稅籍資料
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 李嘉祥。
核准設立日期:1950/09/23負責人 李嘉祥,地址為 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號,登記資本額 $130,000,000,000
董監事名單:董事長 李嘉祥、常務董事 李國忠、董事 葉俊顯、獨立董事 江彌修、常務董事 林欣吾、獨立董事 莊永丞、董事 陳和全、常務董事 蔡子晧、董事 游宏生、董事 王淑儀、董事 缺額、董事 陳明輝、常務董事 梁美玲、獨立董事 劉錦龍、獨立董事 張紹源目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 林文芳 | 2026/05/01 | - |
| 陳世琿 | 2026/01/15 | - |
| 方英哲 | 2025/11/05 | - |
| 李國忠 | 2024/08/14 | - |
| 曾國樑 | 2023/08/16 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
張兆順 · 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓
$80,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 決標公告 | 經濟部「根留台灣企業加速投資2.0專案貸款經理銀行計畫」 | 得標 | 經濟部 | 11512001820 | 公告 JSON |
| 2026/04/22 | 決標公告 | 經濟部「歡迎臺商回臺投資2.0專案貸款經理銀行計畫」 | 得標 | 經濟部 | 11512001830 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/11/25 | 決標公告 | 111年度「中小企業加速投資貸款經理銀行計畫」第1次契約變更 | 得標 | A.13.5 | B31119701-1 | 公告 JSON |
| 2025/10/21 | 決標公告 | 「機器設備升級(第四期)貸款」經理銀行委辦計畫 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF114013 | 公告 JSON |
| 2025/10/01 | 決標公告 | 114年度「受災中小企業融資協處經理銀行作業計畫」 | 得標 | A.13.5 | B31149202 | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2024/11/18 | 決標公告 | 行政院國家發展基金協助地方創生事業振興融資方案經理銀行委辦計畫 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF113003 | 公告 JSON |
| 2024/05/22 | 決標公告 | 113年度「受災中小企業融資協處經理銀行作業計畫」 | 得標 | A.13.5 | B31139201 | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 更正決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/02/20 | 決標公告 | 111年度「中小企業加速投資貸款經理銀行計畫」 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31119701 | 公告 JSON |
| 2022/12/09 | 決標公告 | 機器設備升級(第三期)貸款經理銀行 | 得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | GF4-111117 | 公告 JSON |
| 2021/12/20 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022-1 | 公告 JSON |
| 2021/12/09 | 決標公告 | 109年度青年創業及啟動金貸款經理銀行計畫第1次契約變更 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31099002-1 | 公告 JSON |
| 2021/10/15 | 決標公告 | 109年度「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業經理銀行計畫」第3次契約變更 | 得標 | 經濟部中小企業處 | D31099001-3 | 公告 JSON |
| 2021/09/29 | 決標公告 | 110年度中小企業加速投資貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31109302 | 公告 JSON |
| 2021/01/04 | 決標公告 | 108年度中小企業加速投資貸款經理銀行計畫契約變更 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31089002-1 | 公告 JSON |
| 2020/07/29 | 決標公告 | 109年度青年創業及啟動金貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31099002 | 公告 JSON |
| 2020/07/17 | 決標公告 | 109年度「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業經理銀行計畫」契約變更 | 得標 | 經濟部中小企業處 | D31099001-1 | 公告 JSON |
| 2020/07/10 | 決標公告 | 「109年度衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療(事)機構事業產業紓困貸款利息補貼作業經理銀行計畫」緊急採購案 | 得標 | 衛生福利部 | M09A8362 | 公告 JSON |
| 2020/06/30 | 決標公告 | 109年度受災中小企業融資協處經理銀行作業計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31099602 | 公告 JSON |
| 2020/03/26 | 決標公告 | 109年度「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業經理銀行計畫」 | 得標 | 經濟部中小企業處 | D31099001 | 公告 JSON |
| 2020/01/02 | 決標公告 | 行政院國家發展基金根留台灣企業加速投資專案貸款經理銀行採購案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF108005 | 公告 JSON |
| 2019/12/02 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022 | 公告 JSON |
| 2019/08/21 | 決標公告 | 108年度中小企業加速投資貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31089002 | 公告 JSON |
| 2019/05/20 | 決標公告 | 行政院國家發展基金歡迎台商回台投資專案貸款經理銀行採購案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF107006 | 公告 JSON |
| 2019/05/20 | 決標公告 | 行政院國家發展基金機器設備升級(第二期)貸款經理銀行採購案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF108001 | 公告 JSON |
| 2018/08/14 | 決標公告 | 「教育部107年度大專校院轉型及退場基金融資作業計畫」採購案 | 得標 | 教育部 | 1070096018 | 公告 JSON |
| 2018/02/06 | 決標公告 | 107年度受災中小企業融資協處經理銀行作業計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31079601 | 公告 JSON |
| 2018/01/11 | 決標公告 | 107-110年原住民族綜合發展基金貸款勞務採購案 | 未得標 | 原住民族委員會 | 106123 | 公告 JSON |
| 2018/01/11 | 決標公告 | 107-110年原住民族綜合發展基金貸款勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 106123 | 公告 JSON |
| 2017/01/05 | 更正決標公告 | 105年度受災中小企業融資協處經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31059604 | 公告 JSON |
| 2017/01/04 | 決標公告 | 105年度受災中小企業融資協處經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31059604 | 公告 JSON |
| 2016/08/17 | 決標公告 | 行政院國家發展基金遴選「機器設備升級貸款」經理銀行採購案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF105001 | 公告 JSON |
| 2016/01/12 | 決標公告 | 105年度委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070400012 | 公告 JSON |
| 2015/12/31 | 決標公告 | 105至106年度原住民族綜合發展基金貸款勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 104131 | 公告 JSON |
| 2015/03/02 | 更正決標公告 | 104年度中小企業發展基金專案貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31049601 | 公告 JSON |
| 2015/01/29 | 決標公告 | 104年度中小企業發展基金專案貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31049601 | 公告 JSON |
| 2014/11/14 | 決標公告 | 委託辦理各區營業處代理收付業務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070300010 | 公告 JSON |
| 2014/07/10 | 決標公告 | 行政院國家發展基金遴選加強推動台商回台投資專案貸款(第二期)經理銀行採購案 | 未得標 | 國家發展委員會 | NDF103002 | 公告 JSON |
| 2014/04/15 | 決標公告 | 103年度中小企業發展基金專案貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31039602 | 公告 JSON |
| 2014/01/16 | 決標公告 | 103年度中小企業創新發展專案貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31039603 | 公告 JSON |
| 2013/07/31 | 更正決標公告 | 101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0070000024 | 公告 JSON |
| 2013/05/21 | 決標公告 | 102至105年新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1020510-1 | 公告 JSON |
| 2013/03/14 | 決標公告 | 遴選「振興傳統產業優惠貸款(第四期)」之貸款經理銀行 | 得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | GF4-101143 | 公告 JSON |
| 2013/02/19 | 決標公告 | 遴選「加強推動台商回台投資專案貸款」之貸款經理銀行 | 得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | GF4-101142 | 公告 JSON |
| 2013/01/17 | 決標公告 | 102年度「中小企業發展基金專案貸款計畫」 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31029602 | 公告 JSON |
| 2012/06/07 | 決標公告 | 101年度青年築夢創業啟動金貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31019603 | 公告 JSON |
| 2012/01/03 | 更正決標公告 | 101年度中小企業發展基金支援辦理中小企業災害復舊專案貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31019601 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 (TAIWAN BUSINESS BANK, LTD.) | derived-03793407 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/04/22 | 77 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李嘉祥 | 財政部 | 201,814,174 |
| 常務董事 | 李國忠 | 財政部 | 201,814,174 |
| 董事 | 葉俊顯 | 行政院國家發展基金管理會 | 570,126,700 |
| 獨立董事 | 江彌修 | - | 0 |
| 常務董事 | 林欣吾 | - | 1,101 |
| 獨立董事 | 莊永丞 | - | 0 |
| 董事 | 陳和全 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 |
| 常務董事 | 蔡子晧 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 |
| 董事 | 游宏生 | 財政部 | 201,814,174 |
| 董事 | 王淑儀 | 財政部 | 201,814,174 |
| 董事 | 缺額 | - | 0 |
| 董事 | 陳明輝 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司企業工會 | 5,764,406 |
| 常務董事 | 梁美玲 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 |
| 獨立董事 | 劉錦龍 | - | 0 |
| 獨立董事 | 張紹源 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
李嘉祥 · 新竹市東 區科學園區工業東四路26號1、2樓
$196,330,000李嘉祥 · 嘉義市東 區後湖里保忠三街50號
$40,000,000李嘉祥 · 桃園市桃園區汴洲里春日路1490之3號7樓
$20,000,000李嘉祥 · 新北市新莊區西盛里新崑路121號13樓
$1,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
魏哲家 · 新竹科學園區新竹市力行六路8號
$280,500,012,345董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000尹崇堯 · 臺北市信義區莊敬路168號
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000胡光華 · 臺中市中區自由路二段38號
$150,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號
$140,000,000,000方振仁 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
$130,100,000,000張兆順 · 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓
$80,000,000,000目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03793407 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03793407 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「李嘉祥」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03793407 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」與負責人「李嘉祥」補查商標入口。
以統編 03793407 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03793407 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。