稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
負責人為 邱月琴。
核准設立日期:1949/12/08負責人 邱月琴,地址為 臺北市中正區重慶南路一段30號,登記資本額 $122,846,000,000
董監事名單:董事長 邱月琴、常務董事 周朝崇、常務董事 方螢基、常務董事 侯啟娉、常務董事 林俊宏、獨立董事 黃瑞卿、獨立董事 蔡維哲、獨立董事 楊葉承、獨立董事 呂瑞齡、董事 萬哲鈺、董事 蔡涓、董事 張欣綠、董事 羅烈明、董事 陳園薇、董事 宋宸曜目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 周朝崇 | 2025/04/10 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
張兆順 · 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓
$80,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/22 | 決標公告 | 110年度宜蘭認同卡促刷振興回饋案 | 得標 | 宜蘭縣政府 | PL1101704535 | 公告 JSON |
| 2017/05/26 | 決標公告 | 短期票券款券清算作業服務 | 未得標 | 中華郵政股份有限公司 | 106-7B-13 | 公告 JSON |
| 2013/01/30 | 決標公告 | 加強投資策略性服務業委託信託管理計畫 | 未得標 | 經濟部工業局 | 10190303001 | 公告 JSON |
| 2012/12/06 | 決標公告 | 取得第一銀行紐約分行部分辦公空間及設備使用權 | 得標 | 3.7.20 | 10112 | 公告 JSON |
| 2009/03/11 | 決標公告 | 98年度中小企業處運用中小企業發展基金支援辦理出口.海外投資.海外營建工程貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B3989602 | 公告 JSON |
| 2009/01/13 | 決標公告 | 98年度中小企業處運用中小企業發展基金支援辦理中小企業災害復舊專案貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B3989601 | 公告 JSON |
| 2008/01/08 | 決標公告 | 委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0079600018 | 公告 JSON |
| 2007/11/09 | 更正決標公告 | 嘉義市政府委託廠商代收嘉義市公有路邊收費停車繳費單與催繳單之停車費 | 得標 | 3.76.60.117 | 960103 | 公告 JSON |
| 2006/08/25 | 決標公告 | 委託金融業、電信業以手機或信用卡代收路邊停車費(交通局停管處) | 得標 | 3.76.61 | 2950101 | 公告 JSON |
| 2006/01/26 | 更正決標公告 | 台北縣政府委外代收路邊停車費(第一期)案 | 得標 | 3.76.41.38 | 941206-2 | 公告 JSON |
| 2005/12/15 | 決標公告 | 嘉義市政府委託廠商代收嘉義市公有路邊收費停車繳費單與催繳單之停車費 | 得標 | 3.76.60.117 | 942028 | 公告 JSON |
| 2005/09/14 | 決標公告 | 路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 3.83.53 | 940048 | 公告 JSON |
| 2005/06/17 | 決標公告 | 臺北市停車費委託電信業者及金融機構以手機及網路代收 | 未得標 | 3.79.53.3 | 94-3025 | 公告 JSON |
| 2004/02/24 | 決標公告 | 委託代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 92.12.12 | 公告 JSON |
| 2003/04/29 | 定期彙送 | 委託電影輔導金信託管理 | 得標 | 3.25 | E92-048 | 公告 JSON |
| 2002/10/17 | 決標公告 | 委託發行「國民旅遊卡」發卡機構遴選案 | 得標 | 交通部觀光局 | 91081401 | 公告 JSON |
| 2002/05/17 | 決標公告 | 九十一年度委託郵銀機購代繳水費〈二〉 | 得標 | 3.79.27.5 | 9135055K05 | 公告 JSON |
| 2002/02/19 | 更正決標公告 | 委託投資業務公開徵求保管機構 | 得標 | 財團法人國際合作發展基金會 | ICDF-2001-017 | 公告 JSON |
| 2002/02/04 | 決標公告 | 委託金融機構(超商)代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 90.12.06 | 公告 JSON |
| 2002/01/28 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | T0079000013 | 公告 JSON |
| 2001/01/02 | 決標公告 | 委託金融機構代繳、代收水費 | 得標 | 3.75.75.95 | 891229 | 公告 JSON |
| 2000/04/25 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 890302 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一商業銀行股份有限公司 | derived-05052322 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2021/12/22 | 19 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02438423 | 第一銀行 First Bank 及圖(彩色) | 權利中 | 016 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438422 | 第一銀行 First Bank 及圖(墨色) | 權利中 | 016 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438421 | First Bank 及圖(彩色) | 權利中 | 016 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438420 | First Bank 及圖(墨色) | 權利中 | 016 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438419 | 第一銀行及圖(彩色) | 權利中 | 016 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438418 | 第一銀行及圖(墨色) | 權利中 | 016 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438054 | 第一銀行 First Bank 及圖(彩色) | 權利中 | 009 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438053 | 第一銀行 First Bank 及圖(墨色) | 權利中 | 009 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438052 | First Bank 及圖(彩色) | 權利中 | 009 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438051 | First Bank 及圖(墨色) | 權利中 | 009 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438050 | 第一銀行及圖(彩色) | 權利中 | 009 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02438049 | 第一銀行及圖(墨色) | 權利中 | 009 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 30, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100509, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱月琴 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 常務董事 | 周朝崇 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 常務董事 | 方螢基 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 常務董事 | 侯啟娉 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 常務董事 | 林俊宏 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 獨立董事 | 黃瑞卿 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 獨立董事 | 蔡維哲 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 獨立董事 | 楊葉承 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 獨立董事 | 呂瑞齡 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 董事 | 萬哲鈺 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 董事 | 蔡涓 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 董事 | 張欣綠 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 董事 | 羅烈明 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 董事 | 陳園薇 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
| 董事 | 宋宸曜 | 第一金融控股股份有限公司 | 12,284,600,000 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
邱月琴 · 臺北市中正區重慶南路一段30號
$200,000,000,000邱月琴 · 南投縣南投市漳和里彰南路2段458號1樓
$2,000,000邱月琴 · 臺北市中正區重慶南路一段30號
$200,000,000,000目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
邱月琴 · 臺北市中正區重慶南路一段30號
$200,000,000,000張兆順 · 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓
$80,000,000,000邱月琴 · 臺北市中正區重慶南路一段30號
$200,000,000,000邱月琴 · 臺北市中正區重慶南路一段30號
$200,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 12 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 22 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 05052322 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 05052322 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「邱月琴」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 05052322 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「第一商業銀行股份有限公司」與負責人「邱月琴」補查商標入口。
以統編 05052322 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 05052322 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。