稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,521000 報關服務
Company
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1978/12/01 | 1950/05/24 | 2026/7/3 上午8:04:00 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市中山區中山北路3段22號 | 臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號 | 2026/7/3 上午8:04:00 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $21,508,348,510 | $100,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:04:00 | 公司登記基本資料-應用一 |
1978/12/01 → 1950/05/24
公司登記基本資料-應用一臺北市中山區中山北路3段22號 → 臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
公司登記基本資料-應用一$21,508,348,510 → $100,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 張榮華。
核准設立日期:1950/05/24負責人 張榮華,地址為 臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號,登記資本額 $100,000,000,000
董監事名單:董事長 張榮華、董事 高明慧、董事 陸醒華、董事 缺額、董事 黃寶慧、董事 許良源、獨立董事 李鐘培、獨立董事 葉哲良、獨立董事 陳建成| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53008001 | 雲林分公司 | 核准設立 | 李文智 | 雲林縣斗六市和平路59號 | 2011/03/11 |
| 80358542 | 台北分公司 | 核准設立 | 張鈞富 | 臺北市復興南路一段一五四號 | 2003/04/22 |
| 65016906 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 李文智 | 嘉義市西區大同路455號5樓 | 1996/04/18 |
| 96970665 | 台中北屯分公司 | 廢止 | 劉建賀 | 臺中巿北屯路113號1樓 | 1996/01/05 |
| 96970671 | 屏東潮州分公司 | 廢止 | 梁正義 | 屏東縣潮州鎮興隆路142號 | 1996/01/05 |
| 86385686 | 金門分公司 | 廢止 | 施照宗 | 金門縣金城鎮莒光路157號 | 1992/11/09 |
| 00002416 | 基隆分公司 | 廢止 | 李德榮 | 基隆巿麥金路194號 | 1989/09/22 |
| 34141459 | 南二分公司 | 廢止 | 賴清輝 | 新北市永和區永和路一段147之1號 | 1988/05/10 |
| 51007379 | 台中分公司 | 核准設立 | 李文智 | 臺中市南屯區五權西路二段236號6樓之3、之5 | 1988/05/10 |
| 58018400 | 彰化分公司 | 核准設立 | 李文智 | 彰化縣彰化市光南里中山路2段254號 | 1988/05/10 |
| 04930512 | 南一分公司 | 廢止 | 賴清煇 | 臺北市復興南路1段154號 | 1986/09/26 |
| 07607002 | 臺北西區分公司 | 廢止 | 陳忠照 | 臺北市中山北路三段38之3號 | 1986/09/26 |
| 37004703 | 淡水分公司 | 廢止 | 陳忠照 | 新北市淡水區中正路38號之1 | 1986/09/26 |
| 46005817 | 新竹分公司 | 核准設立 | 何詠欽 | 新竹市中華路1段105巷1弄6號 | 1986/09/26 |
| 50001784 | 竹南分公司 | 廢止 | 施照宗 | 苗栗縣竹南鎮博愛街一八二號 | 1986/09/26 |
| 64945840 | 虎尾分公司 | 廢止 | 鄭慶壕 | 雲林縣虎尾鎮中正路一七六號 | 1986/09/26 |
| 75006569 | 高雄分公司 | 核准設立 | 魏士峰 | 高雄市前鎮區中山二路91號3樓之9 | 1986/09/26 |
| 43003745 | 桃園分公司 | 核准設立 | 何詠欽 | 桃園市桃園區三民路1段175號1樓 | 1969/08/22 |
| 69545506 | 台南分公司 | 核准設立 | 魏士峰 | 臺南市安平區建平十七街159號4樓之1 | 1969/08/22 |
| 71006552 | 永康分公司 | 廢止 | 石耿安 | 臺南市永康區鹽行村中正南路502號 | 1969/08/22 |
| 90012800 | 屏東分公司 | 核准設立 | 魏士峰 | 屏東縣內埔鄉工業區建國路8號 | 1969/08/22 |
| 41517607 | 羅東分公司 | 核准設立 | 何詠欽 | 宜蘭縣宜蘭市新生里13鄰中山路5段200號 | 1950/04/11 |
| 93643366 | 台東分公司 | 核准設立 | 蔡俊儀 | 臺東縣臺東市豐榮路300號 | 1950/04/11 |
| 94010001 | 花蓮分公司 | 核准設立 | 蔡俊儀 | 花蓮縣吉安鄉宜昌村中華路2段48號5樓 | 1950/04/11 |
| 56009741 | 沙鹿分公司 | 廢止 | 劉建賀 | 臺中市沙鹿區中正街四十八號1樓 | 未提供 |
| 61793600 | 草屯分公司 | 廢止 | 劉建賀 | 南投縣草屯鎮虎山路784號 | 未提供 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 張松鑌 | 2025/11/10 | - |
| 林倍宏 | 2023/10/18 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99621185 | 大同股份有限公司桃園電線電纜廠 | 生產中 | 桃園市大園區內海里13鄰民生路106號 | 1980/08/15 | 28電力設備及配備製造業 | 283電線及配線器材 |
| 99625863 | 大同股份有限公司大園廠 | 生產中 | 桃園市大園區內海里民生路102號 | 1980/07/15 | 26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 | 262被動電子元件、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 |
| 99625762 | 大同股份有限公司桃園壹廠 | 生產中 | 桃園市大園區南港里14鄰大觀路1119巷38號 | 1979/07/31 | 28電力設備及配備製造業 | 285家用電器 |
| 99604855 | 大同股份有限公司三峽廠 | 生產中 | 新北市三峽區溪東里溪東路352號 | 1974/05/25 | 24基本金屬製造業、25金屬製品製造業、29機械設備製造業、28電力設備及配備製造業 | 241鋼鐵、254金屬加工處理、249其他基本金屬、291金屬加工用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 |
| 63020085 | 大同股份有限公司 | 生產中 | 臺北市中山區集英里中山北路三段二十二號 | 1955/01/15 | 29機械設備製造業、25金屬製品製造業、32家具製造業、28電力設備及配備製造業、22塑膠製品製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、31其他運輸工具及其零件製造業、26電子零組件製造業、33其他製造業、14木竹製品製造業、29機械設備製造業 | 291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備、285家用電器、283電線及配線器材、322金屬家具、273視聽電子產品、140木竹製品、254金屬加工處理、220塑膠製品、263印刷電路板、319未分類其他運輸工具及其零件、275量測、導航、控制設備及鐘錶、276輻射及電子醫學設備、331育樂用品 |
張榮華 · 臺北市中山區中山北路三段22號
$20,800,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 決標公告 | 新復捷主變電站主變壓器重置採購 | 得標 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | C15B02112 | 公告 JSON |
| 2026/06/12 | 決標公告 | 萬大發電廠69kV #2配電變壓器汰換工程 | 得標 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 6021470001 | 公告 JSON |
| 2026/06/04 | 更正決標公告 | 高壓短路試驗用變壓器壹套 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 5460900014 | 公告 JSON |
| 2026/04/22 | 決標公告 | 跨單位(事業部)集中採購大同公司氣體絕緣開關設備定檢材料暨檢修工作壹批 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0081500016 | 公告 JSON |
| 2026/03/24 | 更正決標公告 | 69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 投標 | 台灣電力股份有限公司 | 0080700062 | 公告 JSON |
| 2026/03/04 | 決標公告 | 新復捷及復捷主變電站主變壓器設備故障及機房復原搶修工作 | 得標 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | B15A01168 | 公告 JSON |
| 2026/02/03 | 決標公告 | 航郵科主機系統硬體及國際航空郵件作業系統應用軟體維護 | 得標 | 中華郵政股份有限公司臺北郵件處理中心 | E115-14 | 公告 JSON |
| 2026/01/12 | 更正決標公告 | 油浸式變壓器套管一批5項 | 得標 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 3711400391 | 公告 JSON |
| 2026/01/12 | 更正決標公告 | 161kV氣體絕緣開關設備(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531400077 | 公告 JSON |
| 2026/01/09 | 決標公告 | 油浸式變壓器套管一批5項 | 得標 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 3711400391 | 公告 JSON |
| 2025/12/26 | 更正決標公告 | 司法院及所屬各機關113年度個人電腦及液晶螢幕採購案 | 未得標 | 司法院 | 1131201366 | 公告 JSON |
| 2025/11/25 | 決標公告 | 161kV氣體絕緣開關設備(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531400077 | 公告 JSON |
| 2025/09/30 | 更正決標公告 | 埔里P/S #2 MTR採購含安裝一批 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 4801400016 | 公告 JSON |
| 2025/09/08 | 更正決標公告 | 改良套管型桿上變壓器一批 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0081200019 | 公告 JSON |
| 2025/08/21 | 更正決標公告 | 亭置式變壓器一批 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0081200012 | 公告 JSON |
| 2025/07/21 | 更正決標公告 | 69kV電力變壓器(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531300132 | 公告 JSON |
| 2025/05/26 | 更正決標公告 | 立法院「第11屆委員研究室電信線路佈線案」 | 得標 | 立法院 | 1121000394 | 公告 JSON |
| 2025/05/06 | 決標公告 | 23kV氣體絕緣開關設備(購置暨安裝) | 投標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531400010 | 公告 JSON |
| 2025/04/16 | 決標公告 | 161kV電力變壓器(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531400004 | 公告 JSON |
| 2025/04/16 | 更正決標公告 | 高壓智慧型電表一批 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0081300080 | 公告 JSON |
| 2025/04/15 | 決標公告 | 改良套管型桿上變壓器一批 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0081300087 | 公告 JSON |
| 2025/04/08 | 更正決標公告 | 69kV及161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0080600054 | 公告 JSON |
| 2025/04/01 | 決標公告 | 161kV電力變壓器(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531300134 | 公告 JSON |
| 2025/03/26 | 決標公告 | 公益臺北愛心平台維護暨擴充委外服務案 | 得標 | 臺北市政府社會局 | 1142061 | 公告 JSON |
| 2025/03/26 | 更正決標公告 | 161kV氣體絕緣開關設備及氣體絕緣匯流排(購置暨安裝) | 投標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531400001 | 公告 JSON |
| 2025/03/14 | 決標公告 | 69kV電力變壓器(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531300132 | 公告 JSON |
| 2025/03/13 | 決標公告 | 楓港一次變電所#1MTR拆除及安裝 | 得標 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 4901370039 | 公告 JSON |
| 2025/03/06 | 決標公告 | 114年度臺北市政府個⼈電腦租賃服務共同供應契約採購案 | 未提供 | 臺北市政府資訊局 | 11411 | 公告 JSON |
| 2025/03/06 | 決標公告 | 核三廠161kV GIS匯流排側DS絕緣操作桿檢修工作 | 得標 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 3521300295 | 公告 JSON |
| 2025/03/06 | 決標公告 | 低壓智慧型電表一批 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0081400006 | 公告 JSON |
| 2025/03/04 | 更正決標公告 | 112年財政部財政資訊中心暨各地區國稅局網路資安設備規劃建置移轉案 | 未得標 | 財政部財政資訊中心 | 11100340 | 公告 JSON |
| 2025/02/27 | 決標公告 | 埔里P/S #2 MTR採購含安裝一批 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 4801400016 | 公告 JSON |
| 2025/02/24 | 決標公告 | 航郵科主機系統硬體及國際航空郵件作業系統應用軟體維護 | 得標 | 中華郵政股份有限公司臺北郵件處理中心 | E114-124 | 公告 JSON |
| 2025/02/24 | 決標公告 | 113年社會福利資訊系統維護案(第1次議定) | 得標 | 臺北市政府社會局 | 1132018-1 | 公告 JSON |
| 2025/02/10 | 更正決標公告 | 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫-CL132標檢修設備工程 | 未得標 | A.15.24 | L0513P2048W | 公告 JSON |
| 2025/02/08 | 決標公告 | 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫-CL132標檢修設備工程 | 未得標 | A.15.24 | L0513P2048W | 公告 JSON |
| 2025/02/03 | 更正決標公告 | 114年度蘇花改隧道通風及空調優化工程 | 得標 | A.15.3.4 | 1134E037 | 公告 JSON |
| 2025/01/24 | 決標公告 | 114年度蘇花改隧道通風及空調優化工程 | 得標 | A.15.3.4 | 1134E037 | 公告 JSON |
| 2025/01/21 | 決標公告 | 高雄港洲際碼頭機電改善工程 | 得標 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | A3E240651 | 公告 JSON |
| 2025/01/17 | 決標公告 | 立法院「114年度電腦設備維護暨資訊服務窗口委外案」 | 得標 | 立法院 | 1131000392 | 公告 JSON |
| 2025/01/17 | 決標公告 | 114年疫苗不良事件通報系統維護暨功能擴充案 | 得標 | 衛生福利部疾病管制署 | LA113081 | 公告 JSON |
| 2025/01/17 | 更正決標公告 | 161kV並聯電抗器(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531300109 | 公告 JSON |
| 2025/01/08 | 更正決標公告 | 雲林P/S 161kV MTR採購汰換安裝一具 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 4851300083 | 公告 JSON |
| 2025/01/07 | 決標公告 | 新竹市政府113年度電腦機房機電總工程第一次契約變更(第一次變更設計) | 得標 | 新竹市政府 | 113A046-1 | 公告 JSON |
| 2025/01/02 | 決標公告 | 金門縣政府114年度戶役政資訊系統-工作站及週邊設備維護案 | 得標 | 金門縣政府 | 114001 | 公告 JSON |
| 2024/12/31 | 決標公告 | 連江縣114年度戶役政資訊系統工作站及週邊設備維護案 | 得標 | 連江縣政府 | Lj11401 | 公告 JSON |
| 2024/12/30 | 決標公告 | 公文檔案管理系統維護 | 得標 | 國防部軍事情報局 | HI14014P005 | 公告 JSON |
| 2024/12/27 | 定期彙送 | 基隆市114年度戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護案 | 得標 | 基隆市政府 | 114001RC | 公告 JSON |
| 2024/12/27 | 決標公告 | 112年度資訊設備軟硬體委外維護案-第三次契約變更(114年後續擴充) | 得標 | 臺北市政府產業發展局 | 1126014-03 | 公告 JSON |
| 2024/12/26 | 決標公告 | 114年度新北市政府民政局戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護 | 得標 | 新北市政府民政局 | 113812119B | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同股份有限公司 (Tatung Company) | derived-11026506 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/06/30 | 72 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02517403 | TATUNG FOOTBALL CLUB及圖 | 權利中 | 028 | 2026/03/01 - 2036/02/29 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02517379 | TATUNG FOOTBALL CLUB及圖 | 權利中 | 026 | 2026/03/01 - 2036/02/29 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02517302 | TATUNG FOOTBALL CLUB及圖 | 權利中 | 025 | 2026/03/01 - 2036/02/29 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02517246 | TATUNG FOOTBALL CLUB及圖 | 權利中 | 024 | 2026/03/01 - 2036/02/29 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02517115 | TATUNG FOOTBALL CLUB及圖 | 權利中 | 018 | 2026/03/01 - 2036/02/29 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02517031 | TATUNG FOOTBALL CLUB及圖 | 權利中 | 016 | 2026/03/01 - 2036/02/29 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02271777 | TATUNG及圖 | 權利中 | 009 | 2023/01/01 - 2032/12/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02271776 | 大同 | 權利中 | 009 | 2023/01/01 - 2032/12/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02235471 | TATUNG及圖 | 權利中 | 012 | 2022/07/16 - 2032/07/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02164075 | 紐約克 | 權利中 | 018、035、025 | 2021/08/16 - 2031/08/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02132618 | 紐約克 | 權利中 | 035、025 | 2021/04/01 - 2031/03/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02127151 | iDD及圖 | 權利中 | 007 | 2021/03/16 - 2031/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 22, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., 21th Neighborhood, Jiying Vil., Zhongshan Dist., Taipei City 104427, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張榮華 | 盛譽資本股份有限公司 | 1,110,000 |
| 董事 | 高明慧 | 精英電腦股份有限公司 | 83,432,206 |
| 董事 | 陸醒華 | 盛譽資本股份有限公司 | 1,110,000 |
| 董事 | 缺額 | 欣同投資顧問有限公司 | 29,021,550 |
| 董事 | 黃寶慧 | 欣同投資顧問有限公司 | 29,021,550 |
| 董事 | 許良源 | 欣同投資顧問有限公司 | 29,021,550 |
| 獨立董事 | 李鐘培 | - | 0 |
| 獨立董事 | 葉哲良 | - | 192 |
| 獨立董事 | 陳建成 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
張榮華 · 臺北市中山區中山北路三段22號
$20,800,000,000張榮華 · 臺北市中山區集英里中山北路3段22號(設工大樓)
$6,000,000,000張榮華 · 臺北市中山區集英里中山北路3段22-1號9樓
$5,574,029,680張榮華 · 臺北市中山區集英里中山北路3段22號
$1,900,000,000張榮華 · 臺北市中山區集英里中山北路3段22號
$1,000,728,000張榮華 · 臺北市中山區集英里中山北路3段22號14樓
$930,100,000張榮華 · 臺北市內湖區湖元里舊宗路1段159號9樓
$700,000,000張榮華 · 臺北市中山區集英里中山北路3段22號14樓
$670,100,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000尹崇堯 · 臺北市信義區莊敬路168號
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000胡光華 · 臺中市中區自由路二段38號
$150,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號
$140,000,000,000方振仁 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
$130,100,000,000張榮華 · 臺北市中山區中山北路三段22號
$20,800,000,000張榮華 · 臺北市中山區中山北路三段22號
$20,800,000,000張榮華 · 臺北市中山區中山北路三段22號
$20,800,000,000鄧加惠 · 臺北市南港區八德路4段778號7樓
$790,300,000目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,521000 報關服務
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
本頁已匯入 26 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 5 筆工廠登記資料。
母庫目前已匯入 12 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 521000 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「大同股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 11026506 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 11026506 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「張榮華」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 11026506 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「大同股份有限公司」與負責人「張榮華」補查商標入口。
以統編 11026506 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 11026506 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。