稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,231200 玻璃容器製造
Company
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1978/09/01 | 1964/09/05 | 2026/7/3 上午8:03:39 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市松山區南京東路3段261號11樓 | 臺北市松山區南京東路三段261號11樓 | 2026/7/3 上午8:03:39 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $29,080,608,000 | $30,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:39 | 公司登記基本資料-應用一 |
1978/09/01 → 1964/09/05
公司登記基本資料-應用一臺北市松山區南京東路3段261號11樓 → 臺北市松山區南京東路三段261號11樓
公司登記基本資料-應用一$29,080,608,000 → $30,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 林伯豐。
核准設立日期:1964/09/05負責人 林伯豐,地址為 臺北市松山區南京東路三段261號11樓,登記資本額 $30,000,000,000
董監事名單:董事長 林伯豐、董事 林伯實、董事 林伯淳、董事 彭誠浩、董事 林瀚東、董事 林佳翰、董事 林嘉宏、董事 林嘉佑、董事 林嘉明、董事 連勝武、獨立董事 林聖忠、獨立董事 林瑞岳、獨立董事 王瑜哲、獨立董事 林孟立、獨立董事 陳海鳴目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 蔡增銘 | 2017/11/10 | - |
| 林伯實 | 2012/06/05 | - |
| 林嘉佑 | 2012/06/05 | - |
| 林嘉宏 | 2012/06/05 | - |
| 林嘉明 | 2012/06/05 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07000332 | 台灣玻璃工業股份有限公司彰濱廠 | 生產中 | 彰化縣鹿港鎮海埔里鹿工路52號 | 2011/10/25 | 23非金屬礦物製品製造業 | 231玻璃及其製品 |
| 99680788 | 台灣玻璃工業股份有限公司鹿港平板廠 | 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里鹿工路11號 | 2008/10/09 | 23非金屬礦物製品製造業 | 231玻璃及其製品 |
| 99645130 | 台灣玻璃工業股份有限公司鹿港廠 | 生產中 | 彰化縣鹿港鎮海埔里鹿工路11號 | 1998/08/07 | 23非金屬礦物製品製造業、11紡織業 | 231玻璃及其製品、112織布 |
| 99633232 | 台灣玻璃工業股份有限公司台中廠平板三場 | 生產中 | 臺中市梧棲區草湳里自立三街二二0號 | 1991/01/24 | 23非金屬礦物製品製造業 | 231玻璃及其製品 |
| 99621324 | 台灣玻璃工業股份有限公司桃園廠 | 生產中 | 桃園市觀音區樹林里經建五路1號 | 1990/04/12 | 23非金屬礦物製品製造業 | 231玻璃及其製品 |
| 99633231 | 台灣玻璃工業股份有限公司台中加工場 | 生產中 | 臺中市梧棲區草湳里自立三街二二二號 | 1984/04/01 | 23非金屬礦物製品製造業 | 231玻璃及其製品 |
| 99633230 | 台灣玻璃工業股份有限公司台中廠 | 生產中 | 臺中市梧棲區草湳里自強路377號 | 1980/08/01 | 23非金屬礦物製品製造業 | 231玻璃及其製品 |
| 99667431 | 台灣玻璃工業股份有限公司新竹廠 | 生產中 | 新竹市香山區牛埔里中華路四段470號 | 1969/10/20 | 23非金屬礦物製品製造業 | 231玻璃及其製品 |
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 決標公告 | 75cc玻璃瓶;1批 | 得標 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | BT115000159 | 公告 JSON |
| 2026/06/16 | 決標公告 | 0.6L綠色螺口圓瓶 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 115-3269-2-018 | 公告 JSON |
| 2026/05/29 | 更正決標公告 | 115年0.5L-56度典藏珍品系列(廈門)-酒瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N115230220049 | 公告 JSON |
| 2026/05/28 | 決標公告 | 115年0.5L-58度2026國際扶輪年會(台北)金門高粱酒-酒瓶五仟套 | 得標 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 1150004845 | 公告 JSON |
| 2026/05/25 | 決標公告 | 0.3公升褐色台灣高粱酒瓶1,000,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 112-0400-2-012-1 | 公告 JSON |
| 2026/05/19 | 決標公告 | 115年0.5L-56度典藏珍品系列(廈門)-酒瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N115230220049 | 公告 JSON |
| 2026/05/18 | 決標公告 | 0.6公升長螺口方瓶12萬支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 115-0360-2-036 | 公告 JSON |
| 2026/05/07 | 決標公告 | 115年0.5L-58度2026國際扶輪年會(台北)金門高粱酒-酒瓶(含瓶蓋及內塞) | 得標 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 1150003832 | 公告 JSON |
| 2026/05/06 | 決標公告 | 採購0.6L新馬普飲酒瓶200,000支 | 得標 | 馬祖酒廠實業股份有限公司 | 1150000008 | 公告 JSON |
| 2026/05/05 | 決標公告 | 115年0.6L-58度2027揚名天下金門高粱酒-玻璃瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N115230220053 | 公告 JSON |
| 2026/04/27 | 決標公告 | 0.6L金牌綠色圓瓶2,150,000支及0.6L金牌綠色圓瓶18天烤印用1,077,000支 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 115-0440-2-007 | 公告 JSON |
| 2026/04/24 | 決標公告 | 0.6公升稜型角瓶50,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 114-0360-2-015-1 | 公告 JSON |
| 2026/04/20 | 定期彙送 | 0.75L透明長螺口圓瓶10,000支、0.75L透明咬霧長螺口圓瓶6,000支及0.75L綠色長螺口圓瓶4,000支購置案 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 115-0310-1-011 | 公告 JSON |
| 2026/04/14 | 決標公告 | 0.6扁形白蘭地酒瓶 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 115-3269-2-011 | 公告 JSON |
| 2026/04/14 | 定期彙送 | 0.2公升威士忌橢圓瓶30,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 115-0350-1-013 | 公告 JSON |
| 2026/03/26 | 決標公告 | 115年0.6L-56度22年陳年金門高𥹭酒-酒瓶(含瓶頸環扣及瓶蓋) | 得標 | 金門縣採購招標所 | N115230220004 | 公告 JSON |
| 2026/01/22 | 決標公告 | 0.6公升褐色圓瓶600萬支購案 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 114-1060-3-009 | 公告 JSON |
| 2026/01/14 | 決標公告 | 0.75公升伏特加酒螺口圓瓶112萬支 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 114-0400-2-032 | 公告 JSON |
| 2026/01/09 | 決標公告 | 0.5公升褐色酒精瓶50萬支 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 114-0400-2-033 | 公告 JSON |
| 2025/12/26 | 決標公告 | 精製酒精玻璃瓶(500ml);700,000個 | 得標 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | BT114000391 | 公告 JSON |
| 2025/12/17 | 決標公告 | 0.3公升白色短螺口圓瓶1,250萬支購案 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 114-1060-3-006 | 公告 JSON |
| 2025/12/05 | 決標公告 | 採購114年0.75L-50度中華民國立法院專供酒玻璃瓶(含蓋及塞)等二項。 | 得標 | 馬祖酒廠實業股份有限公司 | 1140000038 | 公告 JSON |
| 2025/11/19 | 更正決標公告 | 114年0.3L-58.8度金門大橋紀念酒(瓶裝)-酒瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N114230220104 | 公告 JSON |
| 2025/11/12 | 決標公告 | 0.7公升台灣玉尊威士忌橢圓瓶500,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 114-0350-2-027 | 公告 JSON |
| 2025/09/30 | 決標公告 | 0.33L綠色輕量啤酒瓶2,000,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 114-3000-2-016 | 公告 JSON |
| 2025/09/04 | 決標公告 | 0.3公升玉山台灣高粱酒瓶420萬支 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 114-0360-2-073 | 公告 JSON |
| 2025/08/27 | 決標公告 | 114年0.3L-58.8度金門大橋紀念酒(瓶裝)-酒瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N114230220104 | 公告 JSON |
| 2025/08/26 | 決標公告 | 114年0.75L-58度金門高粱酒-馬年紀念酒(盒裝)-玻璃瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N114230220121 | 公告 JSON |
| 2025/08/20 | 決標公告 | 114年0.5L-58度原釀21-酒瓶(含瓶蓋及內塞) | 得標 | 金門縣採購招標所 | N114230220106 | 公告 JSON |
| 2025/08/20 | 決標公告 | 0.3L短螺口圓瓶 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠 | 114-0430-2-022 | 公告 JSON |
| 2025/08/15 | 決標公告 | 0.6公升白色螺口圓瓶4,800,000支 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 114-0350-2-014 | 公告 JSON |
| 2025/08/14 | 定期彙送 | 0.2公升威士忌橢圓瓶30,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 114-0350-1-016 | 公告 JSON |
| 2025/07/25 | 決標公告 | 114年0.5L-53度金門建縣110週年紀念酒-酒瓶 | 得標 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 1140006465 | 公告 JSON |
| 2025/07/22 | 更正決標公告 | 0.33L綠色輕量啤酒瓶200萬支 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113-3000-2-015 | 公告 JSON |
| 2025/07/16 | 決標公告 | 0.33L 18天生啤酒烤印瓶(含委外加工費)200,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 114-3000-2-007 | 公告 JSON |
| 2025/07/10 | 決標公告 | 0.6L外銷白色螺口方瓶370,000支(執行擴充100%)購案 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 113-0420-2-025-1 | 公告 JSON |
| 2025/07/04 | 定期彙送 | 114年新竹市新生兒寬口奶瓶禮盒組財物採購案 | 得標 | 新竹市政府 | 1140109 | 公告 JSON |
| 2025/05/26 | 決標公告 | 0.75公升伏特加酒螺口圓瓶600,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 113-0400-2-009-1 | 公告 JSON |
| 2025/05/12 | 決標公告 | 114年0.6L-58度2026馬到成功金門高粱酒-玻璃瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N114230220052 | 公告 JSON |
| 2025/04/11 | 決標公告 | 0.75L外銷白色螺口方瓶400,000支(可擴充100%)購案 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 114-0420-2-012 | 公告 JSON |
| 2025/03/21 | 決標公告 | 0.6公升稜型角瓶50,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 114-0360-2-015 | 公告 JSON |
| 2025/03/05 | 決標公告 | 0.6公升長型螺口高粱酒瓶280,000支 | 得標 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 112-0360-2-014-1 | 公告 JSON |
| 2024/12/31 | 決標公告 | 114年0.75L-58度金門高粱酒-蛇年紀念酒(盒裝)-玻璃瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N113230220258 | 公告 JSON |
| 2024/11/26 | 決標公告 | 75cc玻璃瓶;1批 | 得標 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | BT113000361 | 公告 JSON |
| 2024/11/05 | 決標公告 | 114年0.75L螺口圓玻璃瓶(單價複數決標) | 未得標 | 金門縣採購招標所 | N113230220195 | 公告 JSON |
| 2024/10/28 | 決標公告 | 113年0.6L-58.8度金門大橋紀念酒(盒裝)-玻璃瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N113230220204 | 公告 JSON |
| 2024/10/18 | 決標公告 | 114年1.0L螺口圓玻璃瓶(單價複數決標) | 得標 | 金門縣採購招標所 | N113230220194 | 公告 JSON |
| 2024/10/15 | 決標公告 | 114年0.3L螺口圓玻璃瓶(單價複數決標) | 得標 | 金門縣採購招標所 | N113230220193 | 公告 JSON |
| 2024/10/11 | 決標公告 | 113年0.6L金門燒酎玻璃瓶 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N113230220213 | 公告 JSON |
| 2024/10/11 | 決標公告 | 113年0.5L特級玻璃瓶等二項 | 得標 | 金門縣採購招標所 | N113230220212 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣玻璃工業股份有限公司 (TAIWAN GLASS IND. CORP.) | derived-11914002 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/06/22 | 78 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02317125 | LamiPlus | 權利中 | 019 | 2023/09/01 - 2033/08/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02301001 | SGP | 權利中 | 017 | 2023/06/16 - 2033/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02239258 | UGP | 權利中 | 017 | 2022/08/01 - 2032/07/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01829720 | linG設計字 | 權利中 | 033 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01829557 | linG設計字 | 權利中 | 030 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01829268 | linG設計字 | 權利中 | 025 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01829213 | linG設計字 | 權利中 | 024 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01829201 | linG設計字 | 權利中 | 021 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01829173 | linG設計字 | 權利中 | 020 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01829005 | linG設計字 | 權利中 | 011 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01828800 | linG設計字 | 權利中 | 008 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01828580 | linG設計字 | 權利中 | 004 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
11 F., No. 261, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105405, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林伯豐 | - | 20,603,512 |
| 董事 | 林伯實 | - | 14,897,934 |
| 董事 | 林伯淳 | - | 6,191,002 |
| 董事 | 彭誠浩 | - | 10,000 |
| 董事 | 林瀚東 | - | 10,337,628 |
| 董事 | 林佳翰 | 台豐投資股份有限公司 | 420,137,922 |
| 董事 | 林嘉宏 | 台豐投資股份有限公司 | 420,137,922 |
| 董事 | 林嘉佑 | 台豐投資股份有限公司 | 420,137,922 |
| 董事 | 林嘉明 | 合和投資股份有限公司 | 402,748,231 |
| 董事 | 連勝武 | - | 25,000 |
| 獨立董事 | 林聖忠 | - | 0 |
| 獨立董事 | 林瑞岳 | - | 0 |
| 獨立董事 | 王瑜哲 | - | 0 |
| 獨立董事 | 林孟立 | - | 0 |
| 獨立董事 | 陳海鳴 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
林伯豐 · 臺北市松山區南京東路3段261號11樓
$350,000,000林伯豐 · 臺北市松山區南京東路3段261號11樓
$350,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
王文淵 · 雲林縣斗六市榴中里石榴路317號
$16,846,646,370目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,231200 玻璃容器製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 8 筆工廠登記資料。
母庫目前已匯入 12 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 231200 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 11914002 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 11914002 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「林伯豐」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 11914002 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「台灣玻璃工業股份有限公司」與負責人「林伯豐」補查商標入口。
以統編 11914002 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 11914002 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。