稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 登記地址 | 新北市板橋區福丘里縣民大道2段68號 | 新北市板橋區縣民大道二段68號 | 2026/7/3 上午8:04:29 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $17,204,421,120 | $25,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:04:29 | 公司登記基本資料-應用一 |
新北市板橋區福丘里縣民大道2段68號 → 新北市板橋區縣民大道二段68號
公司登記基本資料-應用一$17,204,421,120 → $25,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 謝娟娟。
核准設立日期:1997/09/30負責人 謝娟娟,地址為 新北市板橋區縣民大道二段68號,登記資本額 $25,000,000,000
董監事名單:董事長 謝娟娟、常務董事 廖美雲、常務董事 郭道明、常務董事 林鴻琛、董事 林同仁、董事 邱顯忠、董事 簡林龍、董事 劉炳華、董事 邱月霜、董事 朱耀智、獨立董事 王聖舜、獨立董事 張福源| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60654540 | 田尾分公司 | 核准設立 | 黃怡華 | 彰化縣田尾鄉中山路二段381號 | 2025/08/08 |
| 94033428 | 石岡分公司 | 核准設立 | 李俊賢 | 臺中市石岡區萬安里5鄰豐勢路1018號 | 2023/08/09 |
| 54916120 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 陳建宇 | 苗栗縣銅鑼鄉中正路39號 | 2019/09/25 |
| 24814006 | 燕巢分公司 | 核准設立 | 賴祿珊 | 高雄市燕巢區中民路761號 | 2018/10/22 |
| 54385930 | 艋舺分公司 | 核准設立 | 魏樹泉 | 臺北市萬華區貴陽街2段53號1、2樓及昆明街173號2樓 | 2014/07/10 |
| 54385946 | 興隆分公司 | 核准設立 | 陳達煌 | 臺北市文山區興隆路二段185號 | 2014/07/10 |
| 54385951 | 雙園分公司 | 核准設立 | 鄭芳莉 | 臺北市萬華區東園街145號、149號 | 2014/07/10 |
| 54385967 | 西門分公司 | 核准設立 | 黃柏誠 | 臺北市萬華區漢中街193號、漢中街147巷30號1樓 | 2014/07/10 |
| 54385973 | 安東分公司 | 核准設立 | 陳盈齊 | 臺北市中山區八德路二段188、190號 | 2014/07/10 |
| 54385988 | 古亭分公司 | 核准設立 | 莊賢亞 | 臺北市大安區羅斯福路三段271、271-1號 | 2014/07/10 |
| 54385994 | 松山分公司 | 核准設立 | 湯富源 | 臺北市信義區莊敬路196號 | 2014/07/10 |
| 54386001 | 士林分公司 | 核准設立 | 鄧逸欽 | 臺北市士林區德行東路109巷79號1-2樓 | 2014/07/10 |
| 54386017 | 東湖分公司 | 核准設立 | 孟雲梅 | 臺北市內湖區東湖路55號1、2樓 | 2014/07/10 |
| 54386023 | 南京東路分公司 | 核准設立 | 林明宏 | 臺北市中山區南京東路3段130號1樓 | 2014/07/10 |
| 54386038 | 民權分公司 | 核准設立 | 廖俊威 | 臺北市大同區民權西路136號1、2樓 | 2014/07/10 |
| 54386044 | 復興分公司 | 核准設立 | 韓兆明 | 臺北市中山區復興北路426、428號1-2樓 | 2014/07/10 |
| 54386059 | 木柵分公司 | 核准設立 | 蔡靜萍 | 臺北市文山區木新路3段236號1樓、2樓 | 2014/07/10 |
| 54386065 | 重慶分公司 | 核准設立 | 黃文謙 | 臺北市大同區鄭州路27、27-1號 | 2014/07/10 |
| 54386071 | 大直分公司 | 核准設立 | 楊正帆 | 臺北市中山區北安路632、634號 | 2014/07/10 |
| 54386086 | 萬大分公司 | 核准設立 | 洪嘉謙 | 臺北市萬華區萬大路244號 | 2014/07/10 |
| 54386092 | 汐止分公司 | 核准設立 | 陳致印 | 新北市汐止區新台五路1段91之2號1樓、2樓 | 2014/07/10 |
| 54386109 | 環東分公司 | 核准設立 | 黃名玄 | 臺北市內湖區新明路108號1-2樓 | 2014/07/10 |
| 28414754 | 福和分公司 | 核准設立 | 李祝慧 | 新北市永和區永貞路45號、47號 | 2007/05/11 |
| 27251009 | 成功分公司 | 核准設立 | 蔡宗哲 | 臺南市中西區成功路457號1、2樓 | 2005/02/25 |
| 27251015 | 板橋分公司 | 核准設立 | 張忠輝 | 新北市板橋區文化路一段11號 | 2005/02/25 |
| 27251021 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 陳志德 | 嘉義市中山路298號 | 2005/02/25 |
| 27251036 | 軍輝簡易型分公司 | 廢止 | 盧慧玲 | 嘉義市吳鳳南路360號 | 2005/02/25 |
| 27251042 | 北台中分公司 | 核准設立 | 施富遠 | 臺中市北區文心路4段186號1~2樓 | 2005/02/25 |
| 27251057 | 蘆洲分公司 | 核准設立 | 范綱原 | 新北市蘆洲區民族路256、258、260號1樓、256號2樓 | 2005/02/25 |
| 27251063 | 羅東分公司 | 核准設立 | 林正章 | 宜蘭縣羅東鎮公正路119號1、2樓 | 2005/02/25 |
| 27251079 | 瑞光分公司 | 核准設立 | 張恒裕 | 臺北市內湖區瑞光路633、635號1樓 | 2005/02/25 |
| 27251084 | 北桃園分公司 | 核准設立 | 蔡明洲 | 桃園市桃園區經國路449號 | 2005/02/25 |
| 27238148 | 金城分公司 | 核准設立 | 林英志 | 新北市土城區金城路三段91號1、2樓 | 2004/06/17 |
| 70816219 | 中正簡易型分公司 | 廢止 | 謝璧月 | 新北市板橋區中正路三三0號 | 2001/08/28 |
| 70811615 | 新店分公司 | 核准設立 | 錢明朝 | 新北市新店區民權路60號1樓及地下室 | 2001/06/28 |
| 70811621 | 內湖分公司 | 核准設立 | 郭子源 | 臺北市內湖區成功路4段163號 | 2001/06/28 |
| 70781555 | 八德分公司 | 核准設立 | 陳瑞典 | 臺北市松山區八德路2段360號1樓、360之1號1樓及358號2樓 | 2000/08/03 |
| 70781561 | 台中分公司 | 核准設立 | 陳俊宏 | 臺中市南屯區文心路一段556號1~3樓 | 2000/08/03 |
| 70781598 | 台南分公司 | 核准設立 | 吳金珠 | 臺南市東區崇明路189號1、2樓 | 2000/08/03 |
| 70776954 | 中正分公司 | 核准設立 | 李睿靖 | 新北市板橋區民權路252、254號1、2樓 | 2000/06/22 |
| 70772633 | 樹林分公司 | 核准設立 | 許智傑 | 新北市樹林區鎮前街58號1樓 | 2000/05/16 |
| 16846089 | 民生分公司 | 核准設立 | 游育滋 | 臺北市松山區民生東路三段133-1號1樓及地下室 | 1999/06/10 |
| 16846095 | 龍岡分公司 | 核准設立 | 簡君芳 | 桃園市中壢區龍東路78號、78-1號 | 1999/06/10 |
| 16836527 | 桃鶯分公司 | 核准設立 | 林怡君 | 桃園市桃園區延平路28之8號1、2樓 | 1999/02/12 |
| 16831092 | 三重分公司 | 核准設立 | 何岳晉 | 新北市三重區重陽路4段35號1、2樓 | 1998/12/15 |
| 16831109 | 新泰簡易型分公司 | 廢止 | 林光第 | 新北市新莊區新泰路一0三號 | 1998/12/15 |
| 16831115 | 員山分公司 | 核准設立 | 李俊秀 | 新北市中和區中正路753號1樓及地下室 | 1998/12/15 |
| 16093882 | 秀朗分公司 | 核准設立 | 蕭榮典 | 新北市永和區得和路118號 | 1997/09/30 |
| 16093898 | 信義分公司 | 核准設立 | 林珮沄 | 臺北市信義區基隆路二段127號 | 1997/09/30 |
| 16093905 | 新竹分公司 | 核准設立 | 施明興 | 新竹縣竹北市自強南路56號1樓、52號2樓及58號1、2樓 | 1997/09/30 |
| 16093911 | 桃園分公司 | 核准設立 | 陳文貴 | 桃園市桃園區永安路360號、362號1、2、3樓 | 1997/09/30 |
| 16093927 | 高新莊分公司 | 核准設立 | 王美皓 | 高雄市左營區新莊仔路485號 | 1997/09/30 |
| 16093932 | 陽明分公司 | 核准設立 | 蘇建泰 | 高雄市三民區覺民路178號 | 1997/09/30 |
| 16093948 | 北新分公司 | 核准設立 | 許杏柏 | 新北市新店區北新路三段17、19、21號1-2樓 | 1997/09/30 |
| 16093953 | 前鎮分公司 | 核准設立 | 王鏡舜 | 高雄市前鎮區瑞隆路421號 | 1997/09/30 |
| 16093969 | 新莊分公司 | 核准設立 | 余奕鵬 | 新北市新莊區幸福路719號 | 1997/09/30 |
| 16093975 | 新興分公司 | 核准設立 | 江宏章 | 高雄市新興區中正四路65號1-2樓 | 1997/09/30 |
| 16093980 | 南港分公司 | 核准設立 | 張東仁 | 臺北市南港區南港路一段218、220號 | 1997/09/30 |
| 16093996 | 小港分公司 | 核准設立 | 蔡達輝 | 高雄市小港區二苓路213號 | 1997/09/30 |
| 16094003 | 丹鳳分公司 | 核准設立 | 鍾維新 | 新北市新莊區中正路706號1、2樓 | 1997/09/30 |
| 16094019 | 興南分公司 | 核准設立 | 洪睿騏 | 新北市中和區景新街338號1、2樓 | 1997/09/30 |
| 16094025 | 大觀分公司 | 核准設立 | 林超群 | 新北市板橋區大觀路二段155、155之1、157、157之1號1、2樓 | 1997/09/30 |
| 16094030 | 篤行分公司 | 核准設立 | 張錦源 | 新北市板橋區篤行路一段22號1、2樓 | 1997/09/30 |
| 16094046 | 土城分公司 | 核准設立 | 曹秉宏 | 新北市土城區中央路1段289號 | 1997/09/30 |
| 16094051 | 中和分公司 | 核准設立 | 陳錦鱗 | 新北市中和區中和路232號 | 1997/09/30 |
| 16094067 | 民族分公司 | 核准設立 | 莊吉慶 | 新北市板橋區漢生東路339號 | 1997/09/30 |
| 16094073 | 華江分公司 | 核准設立 | 陳萱蓉 | 新北市板橋區文化路二段382號 | 1997/09/30 |
| 16094088 | 埔墘分公司 | 核准設立 | 王雅慧 | 新北市板橋區中山路二段100號1樓 | 1997/09/30 |
| 16094094 | 永和分公司 | 核准設立 | 林宜靜 | 新北市永和區仁愛路10-1號1~2樓、12號1~2樓、14號1~2樓、16號、18號及24號地下室 | 1997/09/30 |
| 16094101 | 後埔分公司 | 核准設立 | 黃芳明 | 新北市板橋區福星里3鄰成都街18號 | 1997/09/30 |
| 16094117 | 營業部分公司 | 廢止 | 張錫煌 | 新北市板橋區文化路1段11號 | 1997/09/30 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 曾學智 | 2025/05/21 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/03 | 更正決標公告 | 新北市原住民創業及所營事業信用保證融資貸款勞務採購案 | 得標 | 新北市政府原住民族行政局 | IPD1080219001-1 | 公告 JSON |
| 2020/01/30 | 決標公告 | 新北市原住民創業及所營事業信用保證融資貸款勞務採購案 | 得標 | 新北市政府原住民族行政局 | IPD1080219001-1 | 公告 JSON |
| 2019/02/20 | 決標公告 | 新北市原住民創業及所營事業信用保證融資貸款勞務採購案 | 得標 | 新北市政府原住民族行政局 | IPD1080219001 | 公告 JSON |
| 2009/05/11 | 決標公告 | 第三次公告徵購本轄楠梓右昌郵局房地 | 得標 | 3.15.1.3.112 | 901016C | 公告 JSON |
| 2007/04/20 | 決標公告 | 嘉義市政府96年度第一次採購私有既成道路土地 | 得標 | 3.76.60.109 | 96007 | 公告 JSON |
| 2006/08/25 | 決標公告 | 委託金融業、電信業以手機或信用卡代收路邊停車費(交通局停管處) | 得標 | 3.76.61 | 2950101 | 公告 JSON |
| 2006/01/26 | 更正決標公告 | 台北縣政府委外代收路邊停車費(第一期)案 | 得標 | 3.76.41.38 | 941206-2 | 公告 JSON |
| 2005/12/15 | 決標公告 | 嘉義市政府委託廠商代收嘉義市公有路邊收費停車繳費單與催繳單之停車費 | 得標 | 3.76.60.117 | 942028 | 公告 JSON |
| 2005/09/14 | 決標公告 | 路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 3.83.53 | 940048 | 公告 JSON |
| 2005/06/17 | 決標公告 | 臺北市停車費委託電信業者及金融機構以手機及網路代收 | 得標 | 3.79.53.3 | 94-3025 | 公告 JSON |
| 2003/02/06 | 決標公告 | 委託代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 91.12.10 | 公告 JSON |
| 2002/05/17 | 決標公告 | 九十一年度委託郵銀機購代繳水費〈二〉 | 得標 | 3.79.27.5 | 9135055K05 | 公告 JSON |
| 2002/01/28 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | T0079000013 | 公告 JSON |
| 2002/01/08 | 決標公告 | 新購南區郵政管理局楠梓右昌郵局房地 | 得標 | 3.15.1.3.112 | 901016C | 公告 JSON |
| 2001/01/02 | 決標公告 | 委託金融機構代繳、代收水費 | 得標 | 3.75.75.95 | 891229 | 公告 JSON |
| 2000/10/30 | 決標公告 | 徵購高雄武廟郵局房地 | 得標 | 3.15.1.3.112 | 890306c | 公告 JSON |
| 2000/10/30 | 決標公告 | 徵購高雄社東郵局房地 | 得標 | 3.15.1.3.112 | 890401c | 公告 JSON |
| 2000/04/25 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 890302 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板信商業銀行股份有限公司 | derived-16093877 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2020/02/03 | 18 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝娟娟 | 昕輝建設股份有限公司 | 1,509,854 |
| 常務董事 | 廖美雲 | 三輝建設股份有限公司 | 31,131,790 |
| 常務董事 | 郭道明 | - | 11,557,051 |
| 常務董事 | 林鴻琛 | - | 0 |
| 董事 | 林同仁 | - | 12,526,864 |
| 董事 | 邱顯忠 | - | 1,893,856 |
| 董事 | 簡林龍 | 耀辰國際有限公司 | 16,077,248 |
| 董事 | 劉炳華 | 漢佳建設股份有限公司 | 92,328 |
| 董事 | 邱月霜 | 天陸建設有限公司 | 360,781 |
| 董事 | 朱耀智 | - | 6,052,624 |
| 獨立董事 | 王聖舜 | - | 0 |
| 獨立董事 | 張福源 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
謝娟娟 · 彰化縣北斗鎮大道里003鄰復興路523號1樓
$6,200,000謝娟娟 · 臺北市南港區合成里市民大道7段222號1樓
$2,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
目前沒有找到同董監事的其他公司。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 71 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 18 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 16093877 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 16093877 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「謝娟娟」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 16093877 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「板信商業銀行股份有限公司」與負責人「謝娟娟」補查商標入口。
以統編 16093877 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 16093877 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。