稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,661100 證券商
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1988/09/01 | 1988/06/21 | 2026/7/3 上午8:03:58 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $21,709,080,970 | $30,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:58 | 公司登記基本資料-應用一 |
1988/09/01 → 1988/06/21
公司登記基本資料-應用一$21,709,080,970 → $30,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 周秀真。
核准設立日期:1988/06/21負責人 周秀真,地址為 臺北市松山區民生東路3段156號14樓之3,登記資本額 $30,000,000,000
董監事名單:董事長 周秀真、董事 劉敬村、董事 周賢陽、董事 李涵敏、董事 傅蒨怡、董事 蔡毅憬、獨立董事 蘇秋霞、獨立董事 李伸一、獨立董事 林蒼祥| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53008728 | 士林分公司 | 核准設立 | 李淑玉 | 臺北市士林區中正路118-1號地下1樓、1樓 | 2011/03/31 |
| 53008733 | 和平分公司 | 廢止 | 陳政揚 | 彰化縣彰化市和平路57號5樓 | 2011/03/31 |
| 53008749 | 復興分公司 | 廢止 | 蘇瑞宜 | 臺北市大安區信義路3段153號4樓 | 2011/03/31 |
| 53008776 | 中港分公司 | 核准設立 | 未提供 | 臺中市梧棲區大仁路二段369號1、2樓 | 2011/03/31 |
| 53008781 | 文化分公司 | 廢止 | 劉家助 | 嘉義市文化路274號3、4樓 | 2011/03/31 |
| 53008797 | 上新莊分公司 | 廢止 | 蕭國琛 | 新北市新莊區中正路245號地下1樓 | 2011/03/31 |
| 53008804 | 敦南分公司 | 核准設立 | 郭昱良 | 臺北市大安區敦化南路二段97號地下之2 | 2011/03/31 |
| 53008810 | 五甲分公司 | 廢止 | 楊坤龍 | 高雄市前鎮區永豐路8號1、2樓及10號1、2樓 | 2011/03/31 |
| 53008826 | 府城分公司 | 廢止 | 徐振源 | 臺南市中西區民權路1段243號3樓 | 2011/03/31 |
| 53008831 | 城中分公司 | 廢止 | 謝民海 | 臺北市中正區漢口街一段85號2樓 | 2011/03/31 |
| 53008847 | 館前分公司 | 核准設立 | 葉鼎勝 | 臺北市中正區重慶南路1段77號8樓 | 2011/03/31 |
| 53008852 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 陳思瑀 | 高雄市鼓山區明華路317號3樓 | 2011/03/31 |
| 53008868 | 成功分公司 | 廢止 | 郭潤淇 | 桃園市桃園區成功路1段32號4樓 | 2011/03/31 |
| 53008874 | 遠東分公司 | 廢止 | 何信麟 | 臺北市中山區南京東路2段71號9樓 | 2011/03/31 |
| 53008889 | 崇德分公司 | 核准設立 | 蔡承熙 | 臺中市北屯區崇德路2段416號地下1樓-1 | 2011/03/31 |
| 53008895 | 土城分公司 | 核准設立 | 楊又潔 | 新北市土城區明德路二段47號1、2樓 | 2011/03/31 |
| 53008902 | 員林分公司 | 廢止 | 黃妙音 | 彰化縣員林市大同路2段129-1號3樓 | 2011/03/31 |
| 53008918 | 萬華分公司 | 核准設立 | 葉又菁 | 臺北市萬華區桂林路31號2樓 | 2011/03/31 |
| 53008924 | 苓雅分公司 | 廢止 | 鄭文滔 | 高雄市苓雅區建國一路113之2號1樓、地下1樓 | 2011/03/31 |
| 53008939 | 信義分公司 | 撤銷 | 鄭育玲 | 臺北市信義區松山路132號6樓 | 2011/03/31 |
| 53008945 | 基隆分公司 | 核准設立 | 未提供 | 基隆市仁愛區仁二路255號8樓 | 2011/03/31 |
| 53008972 | 新壢分公司 | 廢止 | 黃秋煌 | 桃園市中壢區中美路一段18號4樓 | 2011/03/31 |
| 53008987 | 民權分公司 | 核准設立 | 陳卉榛 | 臺中市西區民權路91號4、5樓 | 2011/03/31 |
| 53008993 | 東大分公司 | 核准設立 | 唐文璣 | 新竹市東區東大路1段118號3樓 | 2011/03/31 |
| 53009000 | 西松分公司 | 核准設立 | 張雯華 | 臺北市松山區南京東路5段213號3樓 | 2011/03/31 |
| 53009016 | 潭子分公司 | 核准設立 | 黃妙音 | 臺中市潭子區興華一路418號 | 2011/03/31 |
| 53009022 | 新興分公司 | 廢止 | 趙豐榮 | 高雄市新興區民生一路247號4樓之1~3 | 2011/03/31 |
| 53009037 | 屏東分公司 | 核准設立 | 林沛民 | 屏東縣屏東市永福路9號3樓 | 2011/03/31 |
| 53009043 | 三重分公司 | 核准設立 | 林景文 | 新北市三重區正義南路91、93、95、97、99號1樓 | 2011/03/31 |
| 53009058 | 開元分公司 | 核准設立 | 陳俊志 | 臺南市北區開元路280號3樓之1~2、4樓之1~2 | 2011/03/31 |
| 27245231 | 宜蘭分公司 | 核准設立 | 陳美如 | 宜蘭縣宜蘭市舊城南路50號5樓 | 2004/11/03 |
| 27245247 | 市府分公司 | 核准設立 | 洪延璋 | 臺北市信義區忠孝東路五段293號3樓 | 2004/11/03 |
| 27231285 | 丹鳳分公司 | 核准設立 | 李湘軍 | 新北市新莊區富國路16號1、2樓 | 2004/02/02 |
| 27231291 | 西門分公司 | 廢止 | 林濬璋 | 臺北市萬華區長沙街2段91號2樓、2樓之1 | 2004/02/02 |
| 80035760 | 大安分公司 | 核准設立 | 朱德仁 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號2樓、2樓之1 | 2003/12/22 |
| 80030478 | 松山分公司 | 核准設立 | 林欣怡 | 臺北市松山區南京東路四段130號11樓、11樓之1 | 2003/09/15 |
| 80024601 | 延平分公司 | 核准設立 | 李志強 | 臺北市大同區延平北路2段96號4樓 | 2003/07/01 |
| 80353286 | 內湖分公司 | 核准設立 | 許麗芬 | 臺北市內湖區成功路四段五十號六樓 | 2003/01/24 |
| 80353217 | 台北分公司 | 核准設立 | 蔡青芬 | 臺北市大同區重慶北路1段30號4樓 | 2003/01/22 |
| 80342009 | 瑞豐分公司 | 核准設立 | 吳芬芳 | 高雄市苓雅區三多一路174號2樓 | 2002/09/10 |
| 80342015 | 鳳山分公司 | 核准設立 | 蔡心岱 | 高雄市前鎮區永豐路8號1、2樓及10號1、2樓 | 2002/09/10 |
| 80342021 | 右昌分公司 | 廢止 | 曾義謀 | 高雄市楠梓區慶昌街2-1號2樓、3樓 | 2002/09/10 |
| 80334768 | 鳳山分公司 | 廢止 | 蔡文華 | 高雄市鳳山區中山西路二0三號二樓 | 2002/05/30 |
| 80334774 | 新營分公司 | 廢止 | 李鎗柱 | 臺南市新營區新進路二段一0九號五樓 | 2002/05/30 |
| 80334789 | 南屯分公司 | 廢止 | 廖玉洲 | 臺中市公益路2段131號 | 2002/05/30 |
| 80334795 | 東新竹分公司 | 廢止 | 翁勤能 | 新竹市東門街131號3樓 | 2002/05/30 |
| 70822599 | 大甲分公司 | 核准設立 | 楊艷秋 | 臺中市大甲區蔣公路295號2樓 | 2001/11/02 |
| 70822606 | 苑裡分公司 | 廢止 | 鄭育玲 | 苗栗縣苑裡鎮中山路119、121、123、125號 | 2001/11/02 |
| 70821331 | 羅東分公司 | 廢止 | 江任筑 | 宜蘭縣羅東鎮中正北路38號1樓 | 2001/10/23 |
| 70807767 | 大直分公司 | 廢止 | 周武鴻 | 臺北市明水路602號4樓 | 2001/05/22 |
| 70789557 | 高盛分公司 | 核准設立 | 王馨慧 | 高雄市前鎮區一心二路252號3樓 | 2000/11/07 |
| 70789563 | 中正分公司 | 廢止 | 蔡文華 | 高雄市中正四路六號二樓、三樓 | 2000/11/07 |
| 70789579 | 竹南分公司 | 核准設立 | 魯啓德 | 苗栗縣竹南鎮民族街87號5樓 | 2000/11/07 |
| 70789584 | 海山分公司 | 核准設立 | 古珮菁 | 新北市板橋區東門街30之2號3樓之1 | 2000/11/07 |
| 70789780 | 西屯分公司 | 廢止 | 吳振銘 | 臺中市西屯區府會園道179號5樓 | 2000/11/04 |
| 70764161 | 天母分公司 | 核准設立 | 曹厚生 | 臺北市士林區中山北路7段18號3樓之1、之2 | 2000/02/18 |
| 70757302 | 屏東分公司 | 廢止 | 施慧敏 | 屏東縣屏東市民生路287號5樓 | 1999/12/03 |
| 70757318 | 苗栗分公司 | 廢止 | 張春福 | 苗栗縣苗栗市中正路686號2樓及3樓之1半 | 1999/12/03 |
| 70754142 | 忠孝分公司 | 核准設立 | 未提供 | 臺北市大安區忠孝東路四段87號15樓 | 1999/11/05 |
| 16631117 | 建成分公司 | 核准設立 | 簡竹緯 | 臺中市東區建成路735號3樓 | 1998/06/29 |
| 16442729 | 東湖分公司 | 核准設立 | 顏嘉悅 | 臺北市內湖區成功路5段460號8樓之1 | 1998/04/08 |
| 16442328 | 三重分公司 | 廢止 | 許鈞洋 | 新北市三重區三和路2段30號5樓、5樓之1至5樓之4 | 1998/04/03 |
| 16090843 | 中山分公司 | 核准設立 | 李宜芝 | 臺北市中山區林森北路372號6樓 | 1997/08/28 |
| 16084130 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 林逸姍 | 嘉義市垂楊路87號1樓、89號2樓之2 | 1997/06/06 |
| 16083651 | 新莊分公司 | 核准設立 | 未提供 | 新北市新莊區中平路379號3樓 | 1997/06/03 |
| 97173626 | 新店分公司 | 核准設立 | 鄒政勳 | 新北市新店區中正路190號8樓 | 1997/01/10 |
| 97171562 | 東門分公司 | 核准設立 | 吳其瑩 | 臺南市北區北門路一段97號4樓及10樓之6 | 1996/12/13 |
| 97164289 | 古亭分公司 | 核准設立 | 周芸安 | 臺北市中正區南昌路二段85號1、2樓 | 1996/08/30 |
| 96971995 | 板橋分公司 | 核准設立 | 徐宏瑋 | 新北市板橋區三民路1段216號3樓 | 1996/01/25 |
| 89400248 | 桃園分公司 | 核准設立 | 鄭育玲 | 桃園市桃園區成功路一段32號4樓 | 1995/08/11 |
| 89400057 | 中壢分公司 | 核准設立 | 鍾怡倩 | 桃園市中壢區中山路88號3樓 | 1995/08/08 |
| 89395168 | 新竹分公司 | 核准設立 | 馬韶鴻 | 新竹市北大路307號8樓之1、8樓之2、8樓之3及8樓之4 | 1995/05/25 |
| 89395174 | 彰化分公司 | 核准設立 | 趙志明 | 彰化縣彰化市民生路279號7樓 | 1995/05/25 |
| 89395189 | 三民分公司 | 核准設立 | 劉向麗 | 高雄市三民區大昌二路80號1樓、2樓及2樓之2 | 1995/05/25 |
| 84892693 | 台南分公司 | 核准設立 | 未提供 | 臺南市中西區民生路二段76號3樓、3樓之1 | 1994/05/10 |
| 84706570 | 永和分公司 | 核准設立 | 吳振義 | 新北市永和區福和路353號2樓 | 1994/01/17 |
| 84447899 | 南京分公司 | 核准設立 | 林睿紘 | 臺北市中山區南京東路二段71號9樓 | 1993/08/19 |
| 86689718 | 台中分公司 | 核准設立 | 王翔 | 臺中市西區忠明南路40號1、2樓及42號地下1樓 | 1992/07/16 |
| 23823077 | 高雄分公司 | 核准設立 | 鄭雅云 | 高雄市前金區河東路165號1、2樓 | 1990/06/25 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 李文柱 | 2022/08/25 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07/05 | 決標公告 | 桃園市政府水務局租賃辦公室採購案 | 得標 | 桃園市政府水務局 | 1060619-P1 | 公告 JSON |
| 2016/02/15 | 決標公告 | 臺灣土地銀行股份有限公司委任主辦承銷商辦理股票初次上市暨上市後現金增資 | 未得標 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104-B062-162 | 公告 JSON |
| 2010/06/10 | 決標公告 | 買賣有價證券業務公開徵求證券經紀商 | 得標 | 財團法人國際合作發展基金會 | ICDF-099-022 | 公告 JSON |
| 2010/05/14 | 決標公告 | 全權委託投資業務證券經紀商 | 得標 | 財團法人國際合作發展基金會 | ICDF-099-017 | 公告 JSON |
| 2009/05/07 | 定期彙送 | 買賣有價證券業務公開徵求證券經紀商 | 得標 | 10.1.1.97.98.33.65 | ICDF-2009-033 | 公告 JSON |
| 2008/06/03 | 決標公告 | 97年度全權委託投資業務公開徵求證券經紀商 | 得標 | 10.1.1.97.98.33.65 | ICDF-2008-020 | 公告 JSON |
| 2008/01/14 | 更正決標公告 | 台船公司民營化採申請股票上櫃(市)徵求主辦證券商兼財務顧問 | 未得標 | 3.13.41.2.13 | AB096004 | 公告 JSON |
| 2008/01/09 | 決標公告 | 辦理「華視股權價值評估」 | 未得標 | 3.25 | F96-185 | 公告 JSON |
| 2007/11/02 | 決標公告 | 公開徵求證券商規劃與執行拍賣中央再保險及中國鋼鐵股份有限公司普通股股票案 | 未得標 | 財政部國庫署 | 9619 | 公告 JSON |
| 2007/10/16 | 更正決標公告 | 經濟部委託證券商規劃與執行上市、未上市公司普通股股票交易服務案 | 得標 | 經濟部國營事業委員會 | 964906 | 公告 JSON |
| 2007/08/06 | 決標公告 | 國發展基金委託證券商規劃與執行上市上櫃(含興櫃)公司普通股股票交易專業服務委外案 | 得標 | 行政院經濟建設委員會 | 2909601225 | 公告 JSON |
| 2006/09/19 | 決標公告 | 委託買賣有價證券業務公開徵求證券經紀商 | 未得標 | 10.1.1.97.98.33.65 | ICDF-2006-062 | 公告 JSON |
| 2005/08/11 | 決標公告 | 委託證券商處分股票服務採購案 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | T0109401001 | 公告 JSON |
| 2005/01/07 | 決標公告 | 台灣土地銀行辦理出售財政部持有台灣土地銀行普通股股票暨股票上市委任主辦承銷商 | 得標 | 3.75.62 | 93-00A-B065 | 公告 JSON |
| 2004/11/29 | 決標公告 | 委託承銷商辦理出售本行公股股份 | 得標 | 3.7.23.102 | 93922A13 | 公告 JSON |
| 2003/03/13 | 決標公告 | 彰化分行租群益證券場地案 | 得標 | 3.75.67.103 | 91G001 | 公告 JSON |
| 2002/01/11 | 決標公告 | 彰化分行代收勤益證券場地使用費案 | 得標 | 3.75.67.103 | 91C001 | 公告 JSON |
| 2001/04/12 | 更正決標公告 | 在國內集中交易市場分次辦理中華電信股份有限公司普通股股票出售事宜 | 得標 | 交通部 | G902022 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎證券股份有限公司 | derived-22956035 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2017/07/05 | 12 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 周秀真 | 銀豐實業股份有限公司 | 8,040,015 |
| 董事 | 劉敬村 | 銀豐實業股份有限公司 | 8,040,015 |
| 董事 | 周賢陽 | 銀豐實業股份有限公司 | 8,040,015 |
| 董事 | 李涵敏 | 鴻隆實業股份有限公司 | 50,871,288 |
| 董事 | 傅蒨怡 | 鴻隆實業股份有限公司 | 50,871,288 |
| 董事 | 蔡毅憬 | 鴻隆實業股份有限公司 | 50,871,288 |
| 獨立董事 | 蘇秋霞 | - | 0 |
| 獨立董事 | 李伸一 | - | 0 |
| 獨立董事 | 林蒼祥 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
周秀真 · 臺北市松山區松基里民生東路3段156號11樓
$1,000,000,000周秀真 · 臺北市松山區民生東路3段156號11樓
$330,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
目前沒有找到同董監事的其他公司。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,661100 證券商
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 79 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 18 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 661100 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 22956035 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 22956035 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「周秀真」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 22956035 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「群益金鼎證券股份有限公司」與負責人「周秀真」補查商標入口。
以統編 22956035 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 22956035 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。