稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,661100 證券商
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1988/09/17 | 1988/09/14 | 2026/7/3 上午8:04:24 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市中山區成功里明水路698號3樓.700號3樓 | 臺北市中山區成功里明水路698號3樓、700號3樓 | 2026/7/3 上午8:04:24 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $18,174,785,440 | $46,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:04:24 | 公司登記基本資料-應用一 |
1988/09/17 → 1988/09/14
公司登記基本資料-應用一臺北市中山區成功里明水路698號3樓.700號3樓 → 臺北市中山區成功里明水路698號3樓、700號3樓
公司登記基本資料-應用一$18,174,785,440 → $46,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 許道義。
核准設立日期:1988/09/14負責人 許道義,地址為 臺北市中山區成功里明水路698號3樓、700號3樓,登記資本額 $46,000,000,000
董監事名單:董事長 許道義、副董事長 糜以雍、董事 林志宏、董事 邱德馨、董事 黃碧玲、董事 沈妍伶、獨立董事 賈凱傑、獨立董事 郭慈容、獨立董事 曾鼎| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62242708 | 忠孝分公司 | 核准設立 | 鄒崴泓 | 臺北市大安區忠孝東路四段270號8樓之1 | 2026/04/24 |
| 53669831 | 天母理財分公司 | 核准設立 | 林欣宜 | 臺北市士林區忠誠路二段94號1、2、4樓 | 2013/04/24 |
| 53669380 | 館前分公司 | 廢止 | 阮元君 | 臺北市中正區館前路49號6樓 | 2013/04/23 |
| 53669396 | 一心分公司 | 廢止 | 許雅彤 | 高雄市前鎮區一心二路21號3樓、4樓之1、4樓之2、4樓之3號 | 2013/04/23 |
| 53669430 | 北台中分公司 | 廢止 | 江文伶 | 臺中市北區中清路1段100號6樓 | 2013/04/23 |
| 53669451 | 站前分公司 | 核准設立 | 張哲銘 | 臺北市中正區許昌街17號3樓及3樓之1 | 2013/04/23 |
| 53669467 | 土城分公司 | 核准設立 | 張豐壹 | 新北市土城區金城路三段182號 | 2013/04/23 |
| 53669473 | 彰化分公司 | 核准設立 | 江美惠 | 彰化縣彰化市中山路2段353號1、2樓 | 2013/04/23 |
| 53669488 | 板橋分公司 | 核准設立 | 簡宇新 | 新北市板橋區四川路一段107號2樓 | 2013/04/23 |
| 53669494 | 民權分公司 | 核准設立 | 林慈輝 | 臺北市中山區復興北路420號4樓 | 2013/04/23 |
| 53669500 | 八德分公司 | 核准設立 | 吳慧美 | 桃園市八德區介壽路2段137號3樓 | 2013/04/23 |
| 53669522 | 五股分公司 | 核准設立 | 魏伶安 | 新北市五股區中興路4段40號1樓、2樓 | 2013/04/23 |
| 53669537 | 重新分公司 | 廢止 | 鐘郁璿 | 新北市三重區重新路2段1號6樓 | 2013/04/23 |
| 53669543 | 市府分公司 | 核准設立 | 竇曉嵐 | 臺北市信義區忠孝東路4段563號7樓、7樓之1、565號7樓 | 2013/04/23 |
| 53669558 | 桃園分公司 | 廢止 | 曹常輝 | 桃園市桃園區民族路79號1樓、鎭南街1號2樓、1號5樓 | 2013/04/23 |
| 53669261 | 竹城分公司 | 廢止 | 鄭飄逸 | 新竹市東區民生路128號3樓之1、3樓之2 | 2013/04/22 |
| 53669282 | 雙和分公司 | 核准設立 | 沈子軒 | 新北市中和區中和路232號3樓 | 2013/04/22 |
| 53669298 | 南京分公司 | 廢止 | 許尚玫 | 臺北市中山區南京東路3段101號3樓 | 2013/04/22 |
| 53669305 | 新莊分公司 | 核准設立 | 徐瑋鴻 | 新北市新莊區思源路555號2樓之2 | 2013/04/22 |
| 53669311 | 竹北理財分公司 | 核准設立 | 李依珊 | 新竹縣竹北市嘉豐六路一段132號 | 2013/04/22 |
| 53669327 | 三峽分公司 | 核准設立 | 蔡卓蓒 | 新北市三峽區文化路59號3樓之1 | 2013/04/22 |
| 53669332 | 建工分公司 | 廢止 | 劉俊巖 | 高雄市三民區建工路445號1樓、2樓 | 2013/04/22 |
| 53669348 | 蘆洲分公司 | 廢止 | 廖恩慶 | 新北市蘆洲區成功路134號3樓、4樓 | 2013/04/22 |
| 53669419 | 台東分公司 | 核准設立 | 王繼承 | 臺東縣臺東市中山路248號1、2、3樓 | 2013/04/22 |
| 28987210 | 文心分公司 | 核准設立 | 丁基常 | 臺中市北屯區文心路四段875號2樓 | 2009/11/17 |
| 28987458 | 基隆分公司 | 廢止 | 陳至善 | 基隆市信義區信一路150號3樓 | 2009/11/17 |
| 28987464 | 延平分公司 | 廢止 | 趙偉宏 | 臺北市大同區延平北路2段96號5樓 | 2009/11/17 |
| 28987470 | 七賢分公司 | 廢止 | 張獻文 | 高雄市新興區七賢一路249號3、5樓 | 2009/11/17 |
| 28987485 | 新豐分公司 | 核准設立 | 林美吟 | 新竹縣新豐鄉中興路206號 | 2009/11/17 |
| 28987491 | 中和分公司 | 廢止 | 張幼蓮 | 新北市中和區連城路68之1號2樓 | 2009/11/17 |
| 28986731 | 內湖分公司 | 核准設立 | 胡宇蓉 | 臺北市內湖區內湖路一段360巷15號8樓 | 2009/11/13 |
| 28986747 | 興隆分公司 | 核准設立 | 李元凱 | 臺北市文山區興隆路三段69號2樓 | 2009/11/13 |
| 28986752 | 竹東分公司 | 核准設立 | 陳銀豐 | 新竹縣竹東鎮朝陽路9號2樓 | 2009/11/13 |
| 28986845 | 幸福分公司 | 廢止 | 陳建瑞 | 新北市新莊區中華路2段5號7樓及7號7樓 | 2009/11/13 |
| 28986866 | 敦北分公司 | 核准設立 | 章伯瑋 | 臺北市松山區敦化北路88號8樓之2 | 2009/11/13 |
| 28986872 | 中港分公司 | 核准設立 | 馬慈輝 | 臺中市西區臺灣大道一段728號8樓 | 2009/11/13 |
| 28986887 | 敦南分公司 | 廢止 | 王進榮 | 臺北市松山區八德路3段30號2樓 | 2009/11/13 |
| 28986893 | 羅東分公司 | 核准設立 | 陳彩敏 | 宜蘭縣羅東鎮中正北路48號1樓 | 2009/11/13 |
| 28986900 | 屏東分公司 | 核准設立 | 鄭光堯 | 屏東縣屏東市自由路188號3樓 | 2009/11/13 |
| 28986916 | 三多分公司 | 核准設立 | 陳惠萍 | 高雄市苓雅區中華四路47號3樓 | 2009/11/13 |
| 28986922 | 五權分公司 | 廢止 | 邱川子 | 臺中市西區五權路2之3號10樓 | 2009/11/13 |
| 28986937 | 科園分公司 | 核准設立 | 曾昭鑫 | 新竹市光復路一段273號1樓 | 2009/11/13 |
| 28986943 | 中壢分公司 | 核准設立 | 謝素惠 | 桃園市中壢區環北路421號、423號1、2樓 | 2009/11/13 |
| 28986958 | 忠孝分公司 | 廢止 | 林則龍 | 臺北市大安區忠孝東路4段87號14樓 | 2009/11/13 |
| 28986985 | 桃園分公司 | 廢止 | 陳思銘 | 桃園市桃園區復興路205號1樓 | 2009/11/13 |
| 28986991 | 竹北分公司 | 核准設立 | 柯秋鈺 | 新竹縣竹北市仁義路193號2、3樓 | 2009/11/13 |
| 28987008 | 宜蘭分公司 | 核准設立 | 劉逸安 | 宜蘭縣宜蘭市光復路48號2、3樓 | 2009/11/13 |
| 28987020 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 謝明信 | 嘉義市垂楊路620號4樓 | 2009/11/13 |
| 28987035 | 永華分公司 | 核准設立 | 吳雅瑜 | 臺南市中西區永華路1段32號3樓 | 2009/11/13 |
| 28987056 | 東勢分公司 | 核准設立 | 蔡承凱 | 臺中市東勢區豐勢路297號4樓 | 2009/11/13 |
| 28987062 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 白志明 | 苗栗縣苗栗市中正路458號2樓 | 2009/11/13 |
| 28987078 | 台北分公司 | 核准設立 | 謝昆明 | 臺北市中山區南京東路2段137號4樓及10樓 | 2009/11/13 |
| 28987099 | 仁愛分公司 | 廢止 | 鄭文睿 | 臺北市大安區復興南路1段227號3樓 | 2009/11/13 |
| 28987106 | 澄新分公司 | 廢止 | 虞敏琪 | 高雄市三民區澄清路466之5號 | 2009/11/13 |
| 28987128 | 大安分公司 | 核准設立 | 胡志謙 | 臺北市大安區安和路二段82號2樓 | 2009/11/13 |
| 28987133 | 民生分公司 | 廢止 | 莊喻櫻 | 臺北市中山區南京東路1段52號3樓 | 2009/11/13 |
| 28987149 | 大里分公司 | 核准設立 | 鄭嘉文 | 臺中市大里區中興路2段127號2樓、4樓 | 2009/11/13 |
| 28987154 | 湖口分公司 | 核准設立 | 高培凌 | 新竹縣湖口鄉成功路247號 | 2009/11/13 |
| 28987160 | 和平分公司 | 核准設立 | 許璟臻 | 臺北市中正區羅斯福路二段102號3樓、3樓之1 | 2009/11/13 |
| 28987176 | 北三重分公司 | 廢止 | 沈郁勝 | 新北市三重區正義北路140號地下1樓及1、2樓 | 2009/11/13 |
| 28987181 | 永康分公司 | 核准設立 | 黃朱雲 | 臺南市永康區中山南路1042號1、2樓 | 2009/11/13 |
| 28987197 | 竹科分公司 | 核准設立 | 羅美雲 | 新竹市中正路158號3樓 | 2009/11/13 |
| 28987204 | 松江分公司 | 廢止 | 陳治維 | 臺北市中山區松江路54號2樓 | 2009/11/13 |
| 28987295 | 北台東分公司 | 廢止 | 邱玉菁 | 臺東縣臺東市中山路248號1、2、3樓 | 2009/11/13 |
| 28987302 | 建成分公司 | 廢止 | 陳志維 | 臺北市中山區南京東路一段52號3樓 | 2009/11/13 |
| 28987324 | 北門分公司 | 核准設立 | 蔡俊耀 | 臺南市中西區北門路1段101號4樓 | 2009/11/13 |
| 28987339 | 頭份分公司 | 核准設立 | 周添福 | 苗栗縣頭份市中華路916號4樓 | 2009/11/13 |
| 28987345 | 埔墘分公司 | 核准設立 | 洪嘉龍 | 新北市板橋區三民路1段216號5樓 | 2009/11/13 |
| 28986726 | 鳳山分公司 | 核准設立 | 張文榮 | 高雄市鳳山區維新路128號1、2樓 | 2009/11/12 |
| 28986768 | 彰化分公司 | 廢止 | 鄭嘉文 | 彰化縣彰化市和平路57號7樓 | 2009/11/12 |
| 28986774 | 斗六分公司 | 核准設立 | 鄧心婷 | 雲林縣斗六市永安路46號3樓 | 2009/11/12 |
| 28986789 | 西屯分公司 | 撤銷 | 羅玉雲 | 臺中市西屯區華美西街2段311號1樓 | 2009/11/12 |
| 28986795 | 平鎮分公司 | 廢止 | 羅美雲 | 桃園市平鎮區環南路2段11號4樓 | 2009/11/12 |
| 28986802 | 員林分公司 | 核准設立 | 邱雅靜 | 彰化縣員林市中山路2段100號6樓 | 2009/11/12 |
| 28986818 | 士林分公司 | 核准設立 | 鮑仕紘 | 臺北市士林區文林路342號5樓 | 2009/11/12 |
| 28986839 | 新店分公司 | 核准設立 | 潘惠如 | 新北市新店區北新路3段106號1、2樓及106之1號 | 2009/11/12 |
| 28986850 | 永春分公司 | 撤銷 | 洪梓茽 | 臺北市信義區忠孝東路5段550號地下2樓 | 2009/11/12 |
| 80027918 | 長庚分公司 | 核准設立 | 簡朝諒 | 桃園市龜山區大崗里復興一路227號地下1樓 | 2003/08/01 |
| 80027924 | 中正分公司 | 廢止 | 張立昇 | 臺北市中正區衡陽路七號五樓 | 2003/08/01 |
| 80027939 | 古亭分公司 | 廢止 | 李振龍 | 臺北市大安區和平東路1段180號5樓 | 2003/08/01 |
| 80027945 | 永正分公司 | 廢止 | 趙柏凱 | 新北市永和區永和路一段六十七號、六十九號地下一樓 | 2003/08/01 |
| 80027950 | 雙十分公司 | 廢止 | 張進賢 | 新北市板橋區雙十路三段二十七號二樓 | 2003/08/01 |
| 80027966 | 新莊分公司 | 廢止 | 劉聖中 | 新北市新莊區四維路21號5樓 | 2003/08/01 |
| 80027972 | 復興分公司 | 廢止 | 季大博 | 臺北市松山區復興北路167號4樓 | 2003/08/01 |
| 80027987 | 林口分公司 | 核准設立 | 莊詠皓 | 新北市林口區文化二路一段399號3樓 | 2003/08/01 |
| 80021421 | 中山分公司 | 核准設立 | 林于智 | 臺北市中山區中山北路二段68號7樓、8樓 | 2003/05/12 |
| 70821326 | 豐中分公司 | 核准設立 | 許燕俐 | 臺中市豐原區三豐路一段43號7樓 | 2001/10/22 |
| 70804733 | 大直分公司 | 核准設立 | 胡又文 | 臺北市中山區明水路646號1樓、648號1樓、636號2樓之7及636號2樓之8 | 2001/03/28 |
| 70753523 | 大安分公司 | 廢止 | 邱喜專 | 臺北市復興南路2段237號2樓 | 1999/11/01 |
| 16845390 | 虎尾分公司 | 核准設立 | 黃家強 | 雲林縣虎尾鎮公安路160號2、3、4樓 | 1999/06/02 |
| 16845407 | 麥寮分公司 | 廢止 | 林清博 | 雲林縣麥寮鄉中興路七十四號二樓 | 1999/06/02 |
| 16745890 | 高美館分公司 | 核准設立 | 郭昭華 | 高雄市鼓山區明誠四路156號3樓及3樓之1 | 1998/10/23 |
| 16743838 | 彰化和平分公司 | 廢止 | 謝坤潭 | 彰化縣彰化市和平路57號8樓 | 1998/09/28 |
| 16450115 | 板新分公司 | 廢止 | 張嘉宏 | 新北市板橋區中山路1段293-2號B1 | 1998/06/12 |
| 16098541 | 東港分公司 | 核准設立 | 藍業程 | 屏東縣東港鎮光復路1段186號3樓 | 1997/11/18 |
| 16092244 | 嘉義分公司 | 廢止 | 傅梅英 | 嘉義市文化路85號5樓、6樓 | 1997/09/12 |
| 16083857 | 新竹分公司 | 廢止 | 許瑞鳳 | 新竹市三民路9號2樓之1 | 1997/06/04 |
| 16081350 | 信義分公司 | 核准設立 | 趙偉宏 | 臺北市松山區復興北路167號14樓之1、之2、之3 | 1997/05/06 |
| 23932119 | 台中分公司 | 核准設立 | 鍾季美 | 臺中市民族路50號5樓 | 1991/08/08 |
| 23638002 | 高雄分公司 | 核准設立 | 鄭博志 | 高雄市苓雅區中正二路74號4樓、5樓、12樓部分、12樓之1 | 1990/03/19 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 林志宏 | 2026/04/01 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/12 | 決標公告 | 105年度第1期無到期日非累積次順位金融債券承銷服務 | 得標 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105-B065-00V | 公告 JSON |
| 2016/02/15 | 決標公告 | 臺灣土地銀行股份有限公司委任主辦承銷商辦理股票初次上市暨上市後現金增資 | 未得標 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104-B062-162 | 公告 JSON |
| 2015/08/20 | 更正決標公告 | 「國際金融業務分行委託國內證券公司受託賣出外國有價證券業務交易手續費」採購案 | 得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | 133-103-B130 | 公告 JSON |
| 2014/12/03 | 決標公告 | 臺灣土地銀行股份有限公司委託辦理「103年度第1期長期次順位金融債券承銷服務」 | 未得標 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 103-00A-B069 | 公告 JSON |
| 2014/09/18 | 決標公告 | 「國際金融業務分行委託國內證券公司受託賣出外國有價證券業務交易手續費」採購案 | 得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | 133-103-B130 | 公告 JSON |
| 2005/02/17 | 更正決標公告 | 行政院開發基金管理委員會委託證券商規劃與執行集中市場普通股股票交易服務 | 得標 | 3.7.16.66 | LP5-900098 | 公告 JSON |
| 2004/06/21 | 決標公告 | 行政開發基金會辦理委託證券商規劃與執行上市上櫃公司普通股股票交易專業服務 | 得標 | 3.7.90 | 0931860317 | 公告 JSON |
| 2004/05/28 | 決標公告 | 本行大稻埕分行代收中信證券股款交割支付場地使用費 | 得標 | 3.75.67.103 | 93C015 | 公告 JSON |
| 2003/08/12 | 決標公告 | 委託證券商規劃與執行上市公司普通股股票交易服務 | 得標 | 經濟部國營事業委員會 | 920711 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基證券股份有限公司 | derived-23111915 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2016/12/12 | 7 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 許道義 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1,817,478,544 |
| 副董事長 | 糜以雍 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1,817,478,544 |
| 董事 | 林志宏 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1,817,478,544 |
| 董事 | 邱德馨 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1,817,478,544 |
| 董事 | 黃碧玲 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1,817,478,544 |
| 董事 | 沈妍伶 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1,817,478,544 |
| 獨立董事 | 賈凱傑 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1,817,478,544 |
| 獨立董事 | 郭慈容 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1,817,478,544 |
| 獨立董事 | 曾鼎 | 凱基金融控股股份有限公司 | 1,817,478,544 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
丁紹曾 · 臺北市中山區成功里明水路698號
$300,000,000王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓
$55,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,661100 證券商
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 100 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 9 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 661100 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 23111915 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 23111915 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「許道義」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 23111915 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「凱基證券股份有限公司」與負責人「許道義」補查商標入口。
以統編 23111915 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 23111915 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。