稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 2007/09/14 | 2007/09/11 | 2026/7/3 上午8:03:29 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市信義區西村里松智路1號12、13、14、15、16樓 | 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓 | 2026/7/3 上午8:03:29 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $34,433,000,000 | $66,033,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:29 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 公司名稱 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | 2026/7/3 上午8:03:29 | 公司登記基本資料-應用一 |
2007/09/14 → 2007/09/11
公司登記基本資料-應用一臺北市信義區西村里松智路1號12、13、14、15、16樓 → 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓
公司登記基本資料-應用一$34,433,000,000 → $66,033,000,000
公司登記基本資料-應用一花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 → 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公司登記基本資料-應用一負責人為 張聖心。
核准設立日期:2007/09/11負責人 張聖心,地址為 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓,登記資本額 $66,033,000,000
董監事名單:董事長 張聖心、董事 馮淑儀、董事 郭馥君、董事 Steven Tan Kong Weng、獨立董事 吳壽山、獨立董事 王友華、獨立董事 顏輝煌目前沒有可用的分公司資料。
目前尚未匯入或尚未命中公司登記經理人資料。
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/08 | 決標公告 | 113年度國外自營投資委任保管公開評選保管機構 | 得標 | 中華郵政股份有限公司 | 113-7B-16 | 公告 JSON |
| 2024/01/05 | 決標公告 | 國外投資第3期委任保管公開評選保管機構 | 得標 | 中華郵政股份有限公司 | 112-7B-12 | 公告 JSON |
| 2023/02/22 | 決標公告 | 111年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案弟1次後續擴充 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1113033-01 | 公告 JSON |
| 2022/12/27 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式. | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1111F189 | 公告 JSON |
| 2022/08/29 | 決標公告 | 111年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1113033 | 公告 JSON |
| 2022/06/28 | 決標公告 | 109年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案第3次後續擴充 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1093020-03 | 公告 JSON |
| 2022/06/21 | 更正決標公告 | 111至113年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11104262669 | 公告 JSON |
| 2022/05/30 | 決標公告 | 111至113年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11104262669 | 公告 JSON |
| 2022/05/19 | 決標公告 | 111-113年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 111052 | 公告 JSON |
| 2022/03/25 | 決標公告 | 111年度國外自營投資委任保管 | 得標 | 中華郵政股份有限公司 | 111-7B-2 | 公告 JSON |
| 2021/12/20 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022-1 | 公告 JSON |
| 2021/12/15 | 決標公告 | 111-114年度語音、網路轉帳及行動支付代收交通違規罰鍰 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 111010 | 公告 JSON |
| 2021/09/29 | 決標公告 | 109年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案第2次後續擴充 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1093020-02 | 公告 JSON |
| 2021/09/16 | 決標公告 | 109年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案第1次後續擴充 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1093020-01 | 公告 JSON |
| 2021/08/06 | 決標公告 | 110年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 110071 | 公告 JSON |
| 2021/03/09 | 更正決標公告 | 110至113年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1100224-1 | 公告 JSON |
| 2021/03/08 | 決標公告 | 110至113年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1100224-1 | 公告 JSON |
| 2021/01/21 | 決標公告 | 110~111年度委託代收(繳)用戶水費1式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 109-13 | 公告 JSON |
| 2020/10/12 | 決標公告 | 109年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 109088 | 公告 JSON |
| 2020/09/11 | 更正決標公告 | 109至112年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10907202247 | 公告 JSON |
| 2020/08/07 | 決標公告 | 109至112年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10907202247 | 公告 JSON |
| 2020/02/26 | 決標公告 | 109年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1093020 | 公告 JSON |
| 2019/12/02 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022 | 公告 JSON |
| 2019/10/09 | 決標公告 | 108年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 108114 | 公告 JSON |
| 2019/04/08 | 決標公告 | 108至110年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1080322-1 | 公告 JSON |
| 2019/01/19 | 決標公告 | 105至108年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案後續擴充 | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-108-014 | 公告 JSON |
| 2019/01/04 | 決標公告 | 本公司108~109年度委託代收(繳)用戶水費一式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1071F172 | 公告 JSON |
| 2018/07/18 | 決標公告 | 臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案 | 未得標 | 臺中市政府交通局 | 10707021744 | 公告 JSON |
| 2018/05/01 | 決標公告 | 107年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 107054 | 公告 JSON |
| 2018/03/29 | 決標公告 | 107-109年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1073016 | 公告 JSON |
| 2018/03/21 | 決標公告 | 臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案後續擴充 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10703201689 | 公告 JSON |
| 2017/03/01 | 決標公告 | 委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 105112512 | 公告 JSON |
| 2017/02/17 | 決標公告 | 本公司106~107年度委託代收(繳)用戶水費乙式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1031F190-1-2 | 公告 JSON |
| 2016/07/22 | 決標公告 | 105至108年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1050713-1 | 公告 JSON |
| 2016/06/13 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1053031 | 公告 JSON |
| 2016/04/27 | 決標公告 | 105年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 105045 | 公告 JSON |
| 2016/04/08 | 決標公告 | 中華郵政股份有限公司104年度國外自營投資委任保管 | 得標 | 中華郵政股份有限公司 | 104-7B-7 | 公告 JSON |
| 2016/01/12 | 決標公告 | 105年度委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070400012 | 公告 JSON |
| 2016/01/04 | 決標公告 | 臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10410021003 | 公告 JSON |
| 2014/12/31 | 決標公告 | 本公司104~105年度委託代收(繳)用戶水費乙式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1031F190-1 | 公告 JSON |
| 2014/09/23 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1033038 | 公告 JSON |
| 2014/06/11 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託辦理網路線上繳費服務案 | 未得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1033032 | 公告 JSON |
| 2014/05/21 | 決標公告 | 103年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 103069 | 公告 JSON |
| 2014/01/16 | 決標公告 | 103年至105年度委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 102121001 | 公告 JSON |
| 2013/07/31 | 更正決標公告 | 101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0070000024 | 公告 JSON |
| 2013/05/21 | 決標公告 | 102至105年新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1020510-1 | 公告 JSON |
| 2013/01/08 | 更正決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1013031 | 公告 JSON |
| 2012/10/02 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1013031 | 公告 JSON |
| 2012/08/24 | 更正決標公告 | 臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10108010261 | 公告 JSON |
| 2012/08/23 | 決標公告 | 臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10108010261 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 (Citibank Taiwan Limited) | derived-28421312 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2024/11/08 | 57 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張聖心 | 美商花旗海外投資公司 | 3,441,028,921 |
| 董事 | 馮淑儀 | 美商花旗海外投資公司 | 3,441,028,921 |
| 董事 | 郭馥君 | 美商花旗海外投資公司 | 3,441,028,921 |
| 董事 | Steven Tan Kong Weng | 美商花旗海外投資公司 | 3,441,028,921 |
| 獨立董事 | 吳壽山 | - | 0 |
| 獨立董事 | 王友華 | - | 0 |
| 獨立董事 | 顏輝煌 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
目前沒有找到同董監事的其他公司。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 28421312 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 28421312 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「張聖心」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 28421312 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」與負責人「張聖心」補查商標入口。
以統編 28421312 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 28421312 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。