稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 2010/01/29 | 2010/01/28 | 2026/7/3 上午8:03:27 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $34,800,000,000 | $35,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:27 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 公司名稱 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 2026/7/3 上午8:03:27 | 公司登記基本資料-應用一 |
2010/01/29 → 2010/01/28
公司登記基本資料-應用一$34,800,000,000 → $35,000,000,000
公司登記基本資料-應用一滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 → 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司
公司登記基本資料-應用一負責人為 紀睿明。
核准設立日期:2010/01/28負責人 紀睿明,地址為 臺北市信義區信義路五段7號54樓,登記資本額 $35,000,000,000
董監事名單:董事長 紀睿明、董事 陳志堅、董事 黃怡誠、獨立董事 程春益、獨立董事 俞安恬、獨立董事 曲建仲、獨立董事 劉瑞霖| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53667094 | 蘆洲分公司 | 廢止 | 無 | 新北市蘆洲區集賢路326號2樓、328號1樓、2樓 | 2013/03/18 |
| 53026535 | 士林分公司 | 核准設立 | 謝東霖 | 臺北市士林區中山北路5段557號1樓 | 2012/03/02 |
| 28431803 | 文心分公司 | 廢止 | 林蔚如 | 臺中市西屯區文心路3段230號1、2樓 | 2012/01/13 |
| 53023875 | 崇德分公司 | 核准設立 | 邱素卿 | 臺中市北屯區敦富路379號1、2樓 | 2012/01/13 |
| 53017640 | 大直分公司 | 核准設立 | 吳孟育 | 臺北市中山區明水路666號、668號及670號1樓 | 2011/09/13 |
| 53005335 | 左營分公司 | 廢止 | 袁蘇華 | 高雄市左營區博愛三路10號1樓、2樓 | 2011/01/05 |
| 53000438 | 101分公司 | 核准設立 | 顏亦伶 | 臺北市信義區信義路五段7號84樓 | 2010/10/04 |
| 29181705 | 桃園分公司 | 核准設立 | 郭伩婕 | 桃園市桃園區大興西路1段250號1樓、2樓及3樓 | 2010/09/10 |
| 29181402 | 國美分公司 | 核准設立 | 袁福鈞 | 臺中市西區五權西路1段162/166號1樓、2樓 | 2010/09/02 |
| 28999172 | 竹北分公司 | 廢止 | 鄭翊瑄 | 新竹縣竹北市光明六路東1段300號地下1樓、1樓、2樓及302號地下1樓、1樓、2樓 | 2010/08/09 |
| 28995611 | 復興分公司 | 核准設立 | 謝秉錡 | 臺北市中山區復興南路1段2號1樓 | 2010/05/19 |
| 28995627 | 中和分公司 | 廢止 | 王惠君 | 新北市中和區連城路71號1、2樓 | 2010/05/19 |
| 28995339 | 民權分公司 | 廢止 | 黃誠邦 | 臺北市中山區中山北路2段185號1樓 | 2010/05/11 |
| 28993064 | 台北分公司 | 核准設立 | 楊承翰 | 臺北市信義區松仁路93號1樓、89號2樓之1及18樓之1 | 2010/03/26 |
| 28975431 | 內湖分公司 | 核准設立 | 陳渝茜 | 臺北市內湖區瑞光路612號1樓 | 2009/02/20 |
| 28431579 | 東門分公司 | 廢止 | 陳依琪 | 臺北市中正區信義路二段155號1樓、2樓 | 2008/03/20 |
| 28431584 | 光復分公司 | 核准設立 | 王韋喬 | 臺北市松山區南京東路四段186號1樓 | 2008/03/20 |
| 28431590 | 中山分公司 | 廢止 | 蕭銘均 | 臺北市中山區林森北路372號1樓及地下1樓 | 2008/03/20 |
| 28431607 | 南京東路分公司 | 廢止 | 張高隆 | 臺北市中山區南京東路3段68號1樓 | 2008/03/20 |
| 28431629 | 南港分公司 | 核准設立 | 林家佑 | 臺北市南港區忠孝東路七段369號 | 2008/03/20 |
| 28431634 | 松江分公司 | 核准設立 | 賴建光 | 臺北市中山區松江路266號1樓 | 2008/03/20 |
| 28431640 | 信義分公司 | 廢止 | 鄭孟哲 | 臺北市信義區基隆路2段121、123、125號1樓、125號2樓、125號2樓之1、嘉興街172、176號1樓 | 2008/03/20 |
| 28431655 | 安和分公司 | 核准設立 | 黃少軒 | 臺北市大安區安和路2段205號1、2樓 | 2008/03/20 |
| 28431661 | 仁愛分公司 | 核准設立 | 胡盛蓒 | 臺北市中正區仁愛路二段2號1樓 | 2008/03/20 |
| 28431677 | 敦北分公司 | 廢止 | 缺額 | 臺北市松山區敦化北路167號1樓 | 2008/03/20 |
| 28431682 | 大安分公司 | 廢止 | 傅春魁 | 臺北市大安區信義路3段151號1樓、2樓 | 2008/03/20 |
| 28431698 | 新板分公司 | 核准設立 | 邵士恩 | 新北市板橋區中山路一段160之5號1、2樓 | 2008/03/20 |
| 28431705 | 林口分公司 | 核准設立 | 呂承軒 | 新北市林口區文化三路一段101號 | 2008/03/20 |
| 28431711 | 永和分公司 | 廢止 | 李如晶 | 新北市永和區中和路545號1樓、2樓、2樓之1 | 2008/03/20 |
| 28431727 | 新莊分公司 | 廢止 | 李旻瑋 | 新北市新莊區思源路345號地下1樓、1樓及347號1樓 | 2008/03/20 |
| 28431732 | 新店分公司 | 廢止 | 葉士璇 | 新北市新店區建國路219-1號1、2樓 | 2008/03/20 |
| 28431775 | 中壢分公司 | 核准設立 | 蕭宇惟 | 桃園市中壢區元化路276號1樓、慈惠一街152號2樓及156號2樓 | 2008/03/20 |
| 28431780 | 新竹分公司 | 核准設立 | 張本業 | 新竹市北區大同里北大路117號1、2樓 | 2008/03/20 |
| 28431825 | 豐原分公司 | 廢止 | 李純瑤 | 臺中市豐原區中山路295號1、2、3、4樓 | 2008/03/20 |
| 28431830 | 彰化分公司 | 廢止 | 李敏玲 | 彰化縣彰化市三民路407號1、2樓 | 2008/03/20 |
| 28431851 | 古亭分公司 | 核准設立 | 李如晶 | 臺北市大安區和平東路一段115號1樓 | 2008/03/20 |
| 28431873 | 府城分公司 | 廢止 | 袁蘇華 | 臺南市中西區金華路3段176號1樓、2樓、3樓、4樓 | 2008/03/20 |
| 28431888 | 苓雅分公司 | 核准設立 | 張珮蓉 | 高雄市苓雅區四維三路7號1樓 | 2008/03/20 |
| 28431901 | 前鎮分公司 | 廢止 | 蔡孟婷 | 高雄市前鎮區一心二路128號1、2樓、7樓之2、9樓之1、之2 | 2008/03/20 |
| 70808463 | 天母分公司 | 核准設立 | 劉明 | 臺北市士林區天母西路20號1樓及2樓 | 2001/05/16 |
| 70773210 | 建國分公司 | 核准設立 | 黃俊達 | 臺北市中山區南京東路2段167號1、2樓 | 2000/05/19 |
| 16749241 | 桃園分公司 | 廢止 | 陳昇沛 | 桃園市桃園區中山路526、526之1號地下1樓、1樓及2樓 | 1998/11/26 |
| 16435277 | 板橋分公司 | 核准設立 | 張菁娟 | 新北市板橋區文化路二段293號1樓 | 1998/01/07 |
| 97207484 | 台南分公司 | 核准設立 | 林憲璋 | 臺南市東區崇明路269號1、2、3樓 | 1996/09/02 |
| 84633394 | 台中分公司 | 核准設立 | 楊婉楨 | 臺中市西屯區府會園道179號1樓、2樓、11樓之1及11樓之2 | 1993/12/01 |
| 22851139 | 高雄分公司 | 核准設立 | 李憶芳 | 高雄市鼓山區明誠三路693號1樓 | 1989/03/14 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳志堅 | 2017/06/16 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/11/25 | 決標公告 | 115年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1141023A | 公告 JSON |
| 2025/11/24 | 決標公告 | 115年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案 | 未得標 | 新北市政府採購處 | 1141023A | 公告 JSON |
| 2025/11/21 | 決標公告 | 115-118年語音、網路轉帳及行動支付代收交通違規罰鍰 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 115005 | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2024/01/02 | 決標公告 | 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰 | 未得標 | 臺南市政府交通局 | 1120343 | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 更正決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/11/28 | 決標公告 | 113-115年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(活期性帳戶及信用卡轉帳即時銷案) | 得標 | 桃園市政府交通事件裁決處 | TYLEE113010 | 公告 JSON |
| 2023/11/27 | 決標公告 | 新北市政府交通事件裁決處辦理[113-114年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案] | 得標 | 新北市政府採購處 | 1121101A | 公告 JSON |
| 2021/12/20 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022-1 | 公告 JSON |
| 2021/12/15 | 決標公告 | 111-114年度語音、網路轉帳及行動支付代收交通違規罰鍰 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 111010 | 公告 JSON |
| 2020/11/27 | 決標公告 | 110-112年度信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰 | 未得標 | 臺中市交通事件裁決處 | 10911040107 | 公告 JSON |
| 2020/11/13 | 決標公告 | 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰(後續擴充) | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1060317-1 | 公告 JSON |
| 2020/11/06 | 決標公告 | 110-112年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(活期性帳戶及信用卡轉帳即時銷案) | 得標 | 桃園市政府交通事件裁決處 | TYYU1100013 | 公告 JSON |
| 2019/12/02 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022 | 公告 JSON |
| 2019/10/05 | 更正決標公告 | 新北市政府交通事件裁決處辦理[109-112年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案] | 得標 | 新北市政府採購處 | 1081002A | 公告 JSON |
| 2019/10/04 | 決標公告 | 新北市政府交通事件裁決處辦理[109-112年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案] | 得標 | 新北市政府採購處 | 1081002A | 公告 JSON |
| 2017/12/07 | 決標公告 | 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰 | 得標 | 臺中市交通事件裁決處 | 10611180060 | 公告 JSON |
| 2017/11/28 | 決標公告 | 107-109年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(活期性帳戶及信用卡轉帳即時銷案) | 得標 | 桃園市政府交通事件裁決處 | TY107004 | 公告 JSON |
| 2017/10/30 | 決標公告 | 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1060317 | 公告 JSON |
| 2016/10/04 | 決標公告 | 新北市政府交通事件裁決處辦理[106-108年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)]採購案] | 得標 | 新北市政府採購處 | 1050914A | 公告 JSON |
| 2016/01/12 | 決標公告 | 105年度委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070400012 | 公告 JSON |
| 2015/11/12 | 更正決標公告 | 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰採購案(後續擴充) | 得標 | 臺中市交通事件裁決處 | 10411090027 | 公告 JSON |
| 2015/11/11 | 決標公告 | 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰採購案(後續擴充) | 得標 | 臺中市交通事件裁決處 | 10411090027 | 公告 JSON |
| 2015/09/14 | 更正決標公告 | 委外代收交通違規罰緩(信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案)(後續擴充) | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1020323-1 | 公告 JSON |
| 2015/09/08 | 決標公告 | 委外代收交通違規罰緩(信用卡及活期性帳戶轉帳申請即時銷案)(後續擴充) | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1020323-1 | 公告 JSON |
| 2015/07/15 | 定期彙送 | 104-106年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(活期性帳戶及信用卡轉帳即時銷案) | 得標 | 桃園市政府交通局 | 104-00005 | 公告 JSON |
| 2013/11/27 | 更正決標公告 | 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10211130558 | 公告 JSON |
| 2013/11/26 | 決標公告 | 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10211130558 | 公告 JSON |
| 2013/11/01 | 決標公告 | 委外代收交通違規罰鍰(信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案) | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1020323 | 公告 JSON |
| 2013/11/01 | 決標公告 | 102-104年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1021025A | 公告 JSON |
| 2013/07/31 | 更正決標公告 | 101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0070000024 | 公告 JSON |
| 2011/12/08 | 決標公告 | 101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0070000024 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 (HSBC Bank (Taiwan) Limited) | derived-28990720 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2025/12/18 | 31 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 紀睿明 | 英商滙豐亞太控股(英國)股份有限公司 (HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited) | 3,480,000,000 |
| 董事 | 陳志堅 | 英商滙豐亞太控股(英國)股份有限公司 (HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited) | 3,480,000,000 |
| 董事 | 黃怡誠 | 英商滙豐亞太控股(英國)股份有限公司 (HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited) | 3,480,000,000 |
| 獨立董事 | 程春益 | 英商滙豐亞太控股(英國)股份有限公司 (HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited) | 3,480,000,000 |
| 獨立董事 | 俞安恬 | 英商滙豐亞太控股(英國)股份有限公司 (HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited) | 3,480,000,000 |
| 獨立董事 | 曲建仲 | 英商滙豐亞太控股(英國)股份有限公司 (HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited) | 3,480,000,000 |
| 獨立董事 | 劉瑞霖 | 英商滙豐亞太控股(英國)股份有限公司 (HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited) | 3,480,000,000 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
目前沒有找到同董監事的其他公司。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 46 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 34 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 28990720 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 28990720 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「紀睿明」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 28990720 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司」與負責人「紀睿明」補查商標入口。
以統編 28990720 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 28990720 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。