稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,269999 其他未分類電子零組件製造
Company
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1977/08/01 | 1975/08/20 | 2026/7/3 上午8:03:47 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 桃園市龜山區山頂里興邦路31―1號 | 桃園市龜山區山頂里興邦路31之1號 | 2026/7/3 上午8:03:47 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $25,975,433,290 | $40,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:47 | 公司登記基本資料-應用一 |
1977/08/01 → 1975/08/20
公司登記基本資料-應用一桃園市龜山區山頂里興邦路31―1號 → 桃園市龜山區山頂里興邦路31之1號
公司登記基本資料-應用一$25,975,433,290 → $40,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 鄭 平。
核准設立日期:1975/08/20負責人 鄭 平,地址為 桃園市龜山區山頂里興邦路31之1號,登記資本額 $40,000,000,000
董監事名單:董事長 鄭 平、副董事長 柯子興、董事 鄭崇華、董事 海英俊、董事 張訓海、董事 鄭安、董事 郭珊珊、獨立董事 曾惠瑾、獨立董事 呂學錦、獨立董事 黃日燦、獨立董事 鄒開蓮、獨立董事 徐秀蘭| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29182958 | 台中分公司 | 核准設立 | 張訓海 | 臺中市西屯區科園一路8號 | 2014/05/06 |
| 13111492 | 台南分公司 | 核准設立 | 張訓海 | 臺南市善化區7鄰環東路二段39號 | 2005/11/08 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 黃陸坤 | 2026/03/01 | - |
| 史文景 | 2024/03/01 | - |
| 李忠傑 | 2024/03/01 | - |
| 唐修平 | 2024/01/01 | - |
| 尹鏇博 | 2024/01/01 | - |
| 余博文 | 2021/08/01 | - |
| 陳巧玲 | 2019/04/29 | - |
| 柯子興 | 2012/08/16 | - |
| 張訓海 | 2006/05/18 | - |
| 鄭 平 | 2005/01/06 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68006419 | 台達電子工業股份有限公司中壢六廠 | 生產中 | 桃園市中壢區復華里自強一路5之1號、5之1號5樓及5之2號 | 2024/11/19 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業、31其他運輸工具及其零件製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶、277光學儀器及設備、281發電、輸電及配電機械、284照明設備及配備、285家用電器、289其他電力設備及配備、291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備、303汽車零件、319未分類其他運輸工具及其零件 |
| 93B00245 | 台達電子工業股份有限公司台中一廠 | 生產中 | 中部科學園區臺中市西屯區科園一路8號 | 2021/05/11 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業 | 275量測、導航、控制設備及鐘錶、281發電、輸電及配電機械、291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備 |
| 68004010 | 台達電子工業股份有限公司中壢五廠 | 生產中 | 桃園市中壢區永福里東園路16號二樓、16號三樓、16號四樓、16號之1、16號之1,三樓、16號之1,五樓 | 2021/03/30 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶、277光學儀器及設備、281發電、輸電及配電機械、284照明設備及配備、285家用電器、289其他電力設備及配備、292其他專用機械設備、293通用機械設備 |
| 68002139 | 台達電子工業股份有限公司中壢三廠 | 生產中 | 桃園市中壢區永福里東園路5號 | 2018/08/13 | 29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業 | 292其他專用機械設備、303汽車零件 |
| 68000274 | 台達電子工業股份有限公司桃園五廠 | 生產中 | 桃園市龜山區山頂里山鶯路268號 | 2015/09/04 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業 | 262被動電子元件、271電腦及其週邊設備、282電池 |
| 03000744 | 台達電子工業股份有限公司桃園三廠 | 生產中 | 桃園市桃園區大林里興隆路18號 | 2011/11/03 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶、284照明設備及配備、285家用電器 |
| 03000148 | 台達電子工業股份有限公司平鎮廠 | 生產中 | 桃園市平鎮區鎮興里中興路平鎮段458號 | 2010/12/07 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、273視聽電子產品、277光學儀器及設備、281發電、輸電及配電機械、289其他電力設備及配備 |
| 99622576 | 台達電子工業股份有限公司桃園二廠 | 生產中 | 桃園市龜山區山頂里山鶯路252號 | 2001/11/27 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業 | 271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、281發電、輸電及配電機械、285家用電器、289其他電力設備及配備、293通用機械設備、303汽車零件 |
| 63021561 | 台達電子工業股份有限公司內湖廠 | 生產中 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路一八六號一樓、一八六之一號﹝一樓辦公室、二樓會議室及員工閱覽室、三至九樓工廠﹞ | 1999/06/14 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備 |
| 99624790 | 台達電子工業股份有限公司中壢廠 | 生產中 | 桃園市中壢區永福里東園路3號 | 1988/03/07 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業、33其他製造業 | 332醫療器材及用品、269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、273視聽電子產品、272通訊傳播設備、274資料儲存媒體、275量測、導航、控制設備及鐘錶、284照明設備及配備、285家用電器、293通用機械設備 |
| 99622683 | 台達電子工業股份有限公司桃園廠 | 生產中 | 桃園市龜山區山頂里興邦路三一之一號 | 1977/06/24 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 | 271電腦及其週邊設備、269其他電子零組件、281發電、輸電及配電機械、289其他電力設備及配備、277光學儀器及設備、262被動電子元件 |
劉春條 · 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路2號
$23,500,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 決標公告 | 臺北市路燈換裝暨維護案(A項-B項) | 未得標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 115C014 | 公告 JSON |
| 2026/06/29 | 決標公告 | 綜合體育館智慧型電表暨能源管理系統建置工程案 | 得標 | 國立臺灣大學 | MB115042901 | 公告 JSON |
| 2026/06/10 | 決標公告 | 花蓮地區水資源回收中心及東昌加壓站電氣設備整修工程 | 未得標 | 花蓮縣政府 | SE115031101 | 公告 JSON |
| 2026/06/08 | 決標公告 | 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(北區)-第10次後續擴充 | 得標 | 3.97.11.5 | 10802SA012-1-10 | 公告 JSON |
| 2026/05/21 | 決標公告 | 臺灣銀行全行營運據點溫室氣體盤查輔導與外部查證及溫室氣體盤查管理系統建置暨一年維護採購案 | 未得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | 115-GHG-2-1 | 公告 JSON |
| 2026/05/20 | 決標公告 | 捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合採購 | 未得標 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | C15A00020 | 公告 JSON |
| 2026/05/19 | 決標公告 | 115年至116年第一、二航廈承租戶房舍燈具汰換工程採購開口契約 | 未得標 | 桃園國際機場股份有限公司 | 115-1-00003 | 公告 JSON |
| 2026/05/18 | 決標公告 | 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫ME05B標A14站航班資訊顯示系統工程 | 得標 | A.15.5.1 | 14-K004 | 公告 JSON |
| 2026/05/18 | 更正決標公告 | 宜蘭縣羅東棒球場-計分板電視牆財物採購 | 得標 | 宜蘭縣立體育場 | 1150410 | 公告 JSON |
| 2026/05/15 | 決標公告 | 宜蘭縣羅東棒球場-計分板電視牆財物採購 | 得標 | 宜蘭縣立體育場 | 1150410 | 公告 JSON |
| 2026/05/07 | 決標公告 | 桃園市桃園巨蛋公車站電動公車公共充電樁採購案 | 得標 | 桃園市政府工務局 | 1150211-7 | 公告 JSON |
| 2026/04/16 | 決標公告 | 桃園市城市智慧節點建置計畫委託規劃案 | 得標 | 桃園市政府工務局 | 1150205-2 | 公告 JSON |
| 2026/04/16 | 決標公告 | 「2026台灣設計展在桃園:一滴水的旅行」委託專業服務勞務採購案 | 未得標 | 桃園市政府水務局 | 1150223-Y1 | 公告 JSON |
| 2026/04/15 | 更正決標公告 | 高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程 | 未得標 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | A3E230091-1 | 公告 JSON |
| 2026/04/09 | 決標公告 | 汰換宇宙萬花筒LED環形牆 | 得標 | 臺北市立天文科學教育館 | 115A06 | 公告 JSON |
| 2026/03/18 | 更正決標公告 | 高雄港及附屬港智慧能源管理系統建置工程 | 未得標 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | A3E231041 | 公告 JSON |
| 2026/03/13 | 決標公告 | 115年度麥帥一、二橋及社子大橋光雕統包工程 | 未得標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 115B001 | 公告 JSON |
| 2026/03/10 | 決標公告 | 115至121年第一航廈及D2、C3機坪空側充電樁服務勞務契約 | 未得標 | 桃園國際機場股份有限公司 | 114-2-00121 | 公告 JSON |
| 2026/03/02 | 決標公告 | 114年生醫醫院能源管理設備建置 | 未得標 | 85313165 | FB2512254E | 公告 JSON |
| 2026/02/23 | 決標公告 | 桃園市青埔運動公園棒球場計分板修繕財物採購 | 得標 | 桃園市政府體育局 | 115006 | 公告 JSON |
| 2026/01/19 | 決標公告 | 正館B1多媒體放映室音響燈光設備汰換更新 | 未得標 | 國立故宮博物院 | NPM114204 | 公告 JSON |
| 2026/01/06 | 決標公告 | 新北市北區節能路燈換裝暨維護案-第5次變更設計 | 得標 | 新北市政府養護工程處 | 1090708-1-1-5 | 公告 JSON |
| 2026/01/06 | 更正決標公告 | 114年至119年第二、三航廈北登空側充電樁服務勞務契約 | 得標 | 桃園國際機場股份有限公司 | 114-2-00011 | 公告 JSON |
| 2026/01/02 | 決標公告 | 西湖服務區賣場冷卻水塔汰換及週邊空調設備改善 | 得標 | 3.15.28.2 | 114C120P019 | 公告 JSON |
| 2025/12/31 | 決標公告 | 115年度澄清湖棒球場大型螢幕維護採購案 | 得標 | 3.97.42 | 113L09-A | 公告 JSON |
| 2025/12/29 | 決標公告 | 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(北區)-第9次後續擴充 | 得標 | 3.97.11.5 | 10802SA012-1-9 | 公告 JSON |
| 2025/12/19 | 決標公告 | 115年度澎湖縣景點設施照明設備維護案-開口契約 | 得標 | 澎湖縣政府 | SV-11501-1 | 公告 JSON |
| 2025/11/28 | 決標公告 | 「114年度監視系統數位安全網建置」 | 未得標 | 法務部矯正署彰化監獄 | B114-015 | 公告 JSON |
| 2025/11/26 | 決標公告 | 南部院區114年電力監控暨能源管理系統(EMS)建置委託服務 | 未得標 | 中央研究院 | DSCS1140820 | 公告 JSON |
| 2025/11/12 | 更正決標公告 | 關鍵議題研究中心大樓能源管理系統 | 未得標 | 中央研究院 | 114001498 | 公告 JSON |
| 2025/11/10 | 決標公告 | 超高畫質投影機採購案 | 得標 | 國立故宮博物院 | NPM114104 | 公告 JSON |
| 2025/10/27 | 決標公告 | 關鍵議題研究中心大樓能源管理系統 | 未得標 | 中央研究院 | 114001498 | 公告 JSON |
| 2025/09/17 | 決標公告 | 夏興儲能二期設備材料(含安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | 3911400036 | 公告 JSON |
| 2025/08/26 | 決標公告 | 大泉、溪埔伏流水配合節能改善案 | 未得標 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | WR-114-0701-40 | 公告 JSON |
| 2025/08/21 | 決標公告 | 軌道全功能攝影機等17項採購 | 未得標 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 2B14T240004 | 公告 JSON |
| 2025/08/15 | 決標公告 | 114年第七區管理處鳳山廠節能績效保證專案 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | WR-14-0701-38 | 公告 JSON |
| 2025/08/15 | 決標公告 | 114年第7區管理處拷潭淨水場節能績效保證專案 | 未得標 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | WR-14-0701-41 | 公告 JSON |
| 2025/08/15 | 決標公告 | 中崙加壓站節能績效保證專案 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | WR-114-0601-0080 | 公告 JSON |
| 2025/08/13 | 決標公告 | 去碳燃氫電漿電源100kW | 得標 | 中央研究院 | 114001630 | 公告 JSON |
| 2025/07/30 | 更正決標公告 | 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(北區)第三次契約變更設計新增項目單價議價 | 得標 | 3.97.11.5 | 11402SB006 | 公告 JSON |
| 2025/07/29 | 決標公告 | 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(北區)-第三次契約變更設計新增項目單價議價 | 得標 | 3.97.11.5 | 11402SB006 | 公告 JSON |
| 2025/07/21 | 決標公告 | 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(北區)-第8次後續擴充 | 得標 | 3.97.11.5 | 10802SA012-1-8 | 公告 JSON |
| 2025/07/21 | 更正決標公告 | 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(北區)-第7次後續擴充 | 得標 | 3.97.11.5 | 10802SA012-1-7 | 公告 JSON |
| 2025/07/15 | 決標公告 | 嶺口淨水場能源管理系統新設 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | WR-14-0701-36 | 公告 JSON |
| 2025/07/14 | 決標公告 | 114年至119年第二、三航廈北登空側充電樁服務勞務契約 | 得標 | 桃園國際機場股份有限公司 | 114-2-00011 | 公告 JSON |
| 2025/07/11 | 決標公告 | 棒球場燈桿及燈具更新統包工程 | 未得標 | 國家運動訓練中心 | 114-03-003 | 公告 JSON |
| 2025/07/07 | 更正決標公告 | 南堤路部分路段路燈整建暨智慧電水表安裝工程 | 未得標 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | A2E250111 | 公告 JSON |
| 2025/06/11 | 決標公告 | 台中廠太陽能光電系統(含安裝測試) | 未得標 | 台灣中油股份有限公司 | L5013K005 | 公告 JSON |
| 2025/06/06 | 決標公告 | 彰化縣立體育場LED電子看板更新統包工程 | 得標 | 彰化縣政府 | 114-0020404-005-1-2 | 公告 JSON |
| 2025/06/05 | 決標公告 | 彰化備援中心電腦機房環境設備控制暨能源管理系統 | 未得標 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 114-D008-00E | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電子工業股份有限公司 (Delta Electronics, Inc.) | derived-34051920 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/07/02 | 55 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02493467 | Delta enteliGreen | 權利中 | 042、009 | 2025/11/01 - 2035/10/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02467344 | APSILON | 權利中 | 005 | 2025/07/16 - 2035/07/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02460882 | DELTerra | 權利中 | 009 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02378298 | DELPOT | 權利中 | 009 | 2024/06/01 - 2034/05/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02309812 | M∞V | 權利中 | 009 | 2023/08/01 - 2033/07/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02307145 | M+護智 | 權利中 | 011 | 2023/07/16 - 2033/07/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02252829 | NOVOHYBRID | 權利中 | 009 | 2022/10/01 - 2032/09/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02231704 | chGaNe | 權利中 | 009 | 2022/07/01 - 2032/06/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02231703 | DELGaN | 權利中 | 009 | 2022/07/01 - 2032/06/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02198982 | NOVOSTAGE | 權利中 | 009 | 2022/02/01 - 2032/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02143818 | DELINSPECT | 權利中 | 009 | 2021/06/01 - 2031/05/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02139993 | DELTAZHI | 權利中 | 009、011 | 2021/05/01 - 2031/04/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 31-1, Xingbang Rd., Shanding Vil., Guishan Dist., Taoyuan City 33370, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭 平 | - | 55,640,093 |
| 副董事長 | 柯子興 | - | 807,630 |
| 董事 | 鄭崇華 | - | 81,828,039 |
| 董事 | 海英俊 | - | 520,000 |
| 董事 | 張訓海 | - | 903,811 |
| 董事 | 鄭安 | - | 50,344,764 |
| 董事 | 郭珊珊 | - | 20,360 |
| 獨立董事 | 曾惠瑾 | - | 0 |
| 獨立董事 | 呂學錦 | - | 0 |
| 獨立董事 | 黃日燦 | - | 0 |
| 獨立董事 | 鄒開蓮 | - | 0 |
| 獨立董事 | 徐秀蘭 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
鄭 平 · 臺北市內湖區瑞光路180號10樓
$1,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
黃偉祥 · 臺北市南港區經貿二路189號22樓
$32,000,000,000劉春條 · 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路2號
$23,500,000,000劉春條 · 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路2號
$23,500,000,000目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,269999 其他未分類電子零組件製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
本頁已匯入 2 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 11 筆工廠登記資料。
母庫目前已匯入 12 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 269999 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 34051920 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 34051920 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「鄭 平」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 34051920 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「台達電子工業股份有限公司」與負責人「鄭 平」補查商標入口。
以統編 34051920 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 34051920 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。