稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1949/02/01 | 1950/04/19 | 2026/7/3 上午8:03:38 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市中山區復華里遼寧街177號1樓及179號3-6樓、18樓 | 臺北市中山區遼寧街177號1樓及179號3~6樓、18樓 | 2026/7/3 上午8:03:38 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $29,105,719,000 | $30,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:38 | 公司登記基本資料-應用一 |
1949/02/01 → 1950/04/19
公司登記基本資料-應用一臺北市中山區復華里遼寧街177號1樓及179號3-6樓、18樓 → 臺北市中山區遼寧街177號1樓及179號3~6樓、18樓
公司登記基本資料-應用一$29,105,719,000 → $30,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 John Ming Kiu Tan 陳銘僑。
核准設立日期:1950/04/19負責人 John Ming Kiu Tan 陳銘僑,地址為 臺北市中山區遼寧街177號1樓及179號3~6樓、18樓,登記資本額 $30,000,000,000
董監事名單:董事長 John Ming Kiu Tan 陳銘僑、董事 Toh Toak Cheng 蘇淑靜、董事 榮小民、董事 游天立、董事 Nicholas William Gilbert、獨立董事 陳富煒、獨立董事 翁秀英、獨立董事 Wayne Robert Porritt| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24807461 | 中央分公司 | 廢止 | 鄭榮林 | 新竹市中央路106號1樓、6樓及中正路110號地下1樓 | 2016/02/19 |
| 53004005 | 金山分公司 | 核准設立 | 簡睿豐 | 臺北市中正區信義路2段147號、149號、151號1樓及147號、151號2樓 | 2010/12/13 |
| 28996560 | 古亭分公司 | 核准設立 | 劉欣宜 | 臺北市大安區羅斯福路2段111號 | 2010/06/08 |
| 28995632 | 大直分公司 | 核准設立 | 丁婉貞 | 臺北市中山區明水路676號1樓及672巷1、3、5號1樓 | 2010/05/19 |
| 28990313 | 中山分公司 | 核准設立 | 徐亦芬 | 臺北市中山區中山北路2段136、138、138-1號1樓及2樓 | 2010/01/15 |
| 28989821 | 天母分公司 | 核准設立 | 羅雯芯 | 臺北市士林區中山北路六段91號1樓 | 2010/01/07 |
| 28973383 | 松江分公司 | 廢止 | 黃惠民 | 臺北市中山區南京東路2段116號 | 2008/12/29 |
| 28973399 | 城東分公司 | 廢止 | 呂則正 | 臺北市松山區南京東路3段270號 | 2008/12/29 |
| 28973406 | 中美分公司 | 廢止 | 邱瓊瑱 | 桃園市中壢區中美路2段117號1、2樓 | 2008/12/29 |
| 28973412 | 中清分公司 | 廢止 | 簡世村 | 臺中市北區中清路一段89號地下1樓、1、2樓 | 2008/12/29 |
| 28973428 | 北嘉義分公司 | 廢止 | 黃馨慧 | 嘉義市西區國華街210號2樓及212號 | 2008/12/29 |
| 28973433 | 東台南分公司 | 廢止 | 黃品瑄 | 臺南市中西區民族路2段107號 | 2008/12/29 |
| 28973449 | 五福分公司 | 廢止 | 吳玉梅 | 高雄市前金區五福三路59號3樓 | 2008/12/29 |
| 28417909 | 台中分公司 | 核准設立 | 羅元伯 | 臺中市西屯區臺灣大道2段633號1樓 | 2007/07/02 |
| 28417915 | 高雄分公司 | 核准設立 | 邱雅玲 | 高雄市苓雅區中正二路175號22樓 | 2007/07/02 |
| 80333557 | 士林簡易型分公司 | 廢止 | 吳佳玲 | 臺北市士林區忠誠路1段177、179號 | 2002/05/10 |
| 80333563 | 永和簡易型分公司 | 廢止 | 邱瓊瑱 | 新北市永和區中正路302號 | 2002/05/10 |
| 80332950 | 新莊分公司 | 廢止 | 邱瓊瑱 | 新北市新莊區中正路879-17、879-18、879-19號 | 2002/05/03 |
| 70820327 | 彰化分公司 | 核准設立 | 簡世村 | 彰化縣彰化市曉陽路162號 | 2001/10/08 |
| 70814057 | 瑞豐簡易型分公司 | 廢止 | 張金城 | 桃園市八德區介壽路2段909號1、2、3樓及911號1、2、3樓 | 2001/08/06 |
| 70814063 | 大湖分公司 | 廢止 | 周仁聖 | 苗栗縣大湖鄉民生路79號 | 2001/08/06 |
| 70810587 | 平鎮分公司 | 廢止 | 黃耀模 | 桃園市平鎮區環南路225號 | 2001/06/26 |
| 70810593 | 竹蓮簡易型分公司 | 廢止 | 黃啟誠 | 新竹市南大路256號 | 2001/06/26 |
| 70810600 | 中正分公司 | 核准設立 | 林暖 | 新竹市中正路326號1、2樓 | 2001/06/26 |
| 16846861 | 嘉義分公司 | 廢止 | 無 | 嘉義市民族路345號 | 1999/06/23 |
| 16841444 | 九如分公司 | 廢止 | 陳居龍 | 高雄市九如一路383號B1、1、2樓 | 1999/04/17 |
| 16841459 | 台南分公司 | 核准設立 | 林純有 | 臺南市南區金華路二段429號1、2樓 | 1999/04/17 |
| 16631411 | 銅鑼分公司 | 廢止 | 陳鳳嬌 | 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路201號 | 1998/06/26 |
| 16438746 | 新店分公司 | 核准設立 | 張維國 | 新北市新店區北新路一段108號、110號 | 1998/02/25 |
| 16438751 | 蘆洲簡易型分公司 | 廢止 | 林玉嬌 | 新北市蘆洲區集賢路308號 | 1998/02/25 |
| 16438767 | 市政分公司 | 核准設立 | 廖庭輝 | 臺中市西屯區巿政路535號 | 1998/02/25 |
| 16438773 | 豐原分公司 | 核准設立 | 郭賢宗 | 臺中市豐原區中正路511號、513號 | 1998/02/25 |
| 16087973 | 東寧分公司 | 核准設立 | 許淳澤 | 臺南市東區東興路88號 | 1997/07/25 |
| 16087988 | 延平分公司 | 廢止 | 林國雄 | 新竹市延平路一段214巷46號1、2、3樓、48號B1、1、2、3樓、50號1、2、3樓 | 1997/07/25 |
| 16087994 | 觀音分公司 | 撤銷 | 張玉芳 | 桃園市觀音區中山路2段837號 | 1997/07/25 |
| 97173674 | 中和分公司 | 廢止 | 缺額 | 新北市中和區建一路182號1樓及176號2樓之3 | 1997/01/11 |
| 97165288 | 敦北分公司 | 核准設立 | 洪肇亨 | 臺北市松山區敦化北路170號1、2樓 | 1996/09/12 |
| 97162753 | 仁愛分公司 | 核准設立 | 王瓊華 | 臺北市大安區仁愛路4段1號1樓 | 1996/08/06 |
| 97162769 | 神岡分公司 | 廢止 | 黃信凱 | 臺中市神岡區中山路786、786-1、788號 | 1996/08/06 |
| 84149478 | 科學園區分公司 | 廢止 | 鄭慧姬 | 新竹市東區園區二路11號1樓 | 1995/06/17 |
| 89395738 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 楊文治 | 高雄市鼓山區文信路189號1、2樓 | 1995/06/06 |
| 89390500 | 大竹簡易型分公司 | 廢止 | 劉秀春 | 桃園市蘆竹區大竹路506之23、24號 | 1995/03/01 |
| 89390516 | 金陵分公司 | 廢止 | 林玉嬌 | 桃園市平鎮區金陵路87、89號1、2、3樓 | 1995/03/01 |
| 89390522 | 公西分公司 | 核准設立 | 謝玄琦 | 桃園市龜山區復興一路237號1、2樓 | 1995/03/01 |
| 84900477 | 敦北分公司 | 廢止 | 沙博鈞 | 臺北市松山區敦化北路168號1、2樓及170號1、2、9樓 | 1994/12/15 |
| 84893460 | 山子頂分公司 | 廢止 | 鍾佩珍 | 桃園市平鎮區中豐路山頂段150之3號1樓 | 1994/06/06 |
| 84893476 | 通霄分公司 | 廢止 | 楊芝芬 | 苗栗縣通霄鎮仁愛路16號 | 1994/06/06 |
| 84893481 | 關西分公司 | 廢止 | 謝秋英 | 新竹縣關西鎮明德路21號 | 1994/06/06 |
| 49671666 | 苑裡分公司 | 核准設立 | 未提供 | 苗栗縣苑裡鎮為公路19號 | 1994/05/04 |
| 84703665 | 東內壢分公司 | 核准設立 | 席淑惠 | 桃園市中壢區榮民路47號B1、1、2樓 | 1993/11/30 |
| 84703671 | 中原簡易型分公司 | 廢止 | 孫耀煌 | 桃園市中壢區弘揚路90、92、94、96號1樓 | 1993/11/30 |
| 84703686 | 莊敬分公司 | 核准設立 | 陳夢華 | 桃園市桃園區大興西路1段266號 | 1993/11/30 |
| 84703692 | 卓蘭簡易型分公司 | 廢止 | 吳月霞 | 苗栗縣卓蘭鎮中正路48號 | 1993/11/29 |
| 84442070 | 內湖分公司 | 核准設立 | 羅珮婷 | 臺北市內湖區東湖路69號1樓 | 1993/05/18 |
| 84442085 | 新豐分公司 | 核准設立 | 鄭慧姬 | 新竹縣新豐鄉中興路200、202號 | 1993/05/18 |
| 84442091 | 埔心分公司 | 核准設立 | 陳美村 | 桃園市楊梅區永美路383、385號1、2號 | 1993/05/18 |
| 86924137 | 板橋分公司 | 核准設立 | 劉昌鑫 | 新北市板橋區新府路1-1號2樓及1-3號2樓 | 1992/09/25 |
| 86924143 | 北新竹分公司 | 核准設立 | 邱淑菁 | 新竹市北大路6號1、2樓 | 1992/09/25 |
| 86689610 | 公館分公司 | 核准設立 | 杜俊德 | 苗栗縣公館鄉忠孝路211號 | 1992/07/13 |
| 86689626 | 大樹林分公司 | 廢止 | 缺額 | 桃園市桃園區桃鶯路233號 | 1992/07/13 |
| 86689631 | 後龍分公司 | 廢止 | 蘇惠娥 | 苗栗縣後龍鎮成功路20號 | 1992/07/13 |
| 86375630 | 南屯分公司 | 核准設立 | 江憶貞 | 臺中市南屯區黎明路二段302號 | 1991/10/02 |
| 86375646 | 新興分公司 | 核准設立 | 陳冠樺 | 新竹市四維路130號1樓、2樓之2 | 1991/10/02 |
| 86375651 | 新莊分公司 | 核准設立 | 潘奎兆 | 新北市新莊區中平路429號1樓 | 1991/10/02 |
| 23827616 | 會稽分公司 | 廢止 | 解任 | 桃園市桃園區春日路860號1、2、3樓、862號B1、1、2、3樓 | 1990/10/12 |
| 23827622 | 東海分公司 | 廢止 | 廖俊強 | 臺中市西屯區福科路306號 | 1990/10/12 |
| 86924122 | 西屯分公司 | 廢止 | 陳振銘 | 臺中市西屯區河南路2段327號 | 1990/10/12 |
| 23827637 | 永和分公司 | 核准設立 | 陳建宇 | 新北市永和區仁愛路248號1、2樓 | 1990/09/17 |
| 23474887 | 南京分公司 | 核准設立 | 林語宸 | 臺北市松山區南京東路四段161號1樓、2樓、2樓之1 | 1989/10/23 |
| 23470664 | 三義分公司 | 廢止 | 戴家富 | 苗栗縣三義鄉中正路83號 | 1989/08/30 |
| 23470658 | 北屯分公司 | 核准設立 | 黃信凱 | 臺中市北區文心路4段236號1樓、2樓 | 1989/08/25 |
| 22958688 | 龍岡分公司 | 廢止 | 黃耀模 | 桃園市中壢區龍東路302號1、2樓 | 1988/09/14 |
| 22958667 | 敦化分公司 | 核准設立 | 黃瓊玉 | 臺北市大安區敦化南路二段39號1、2樓 | 1988/08/05 |
| 22958673 | 信義分公司 | 核准設立 | 曾雅婷 | 臺北市信義區松仁路97號2樓 | 1988/08/05 |
| 22830249 | 三多分公司 | 核准設立 | 未提供 | 高雄市前鎮區中山二路262號1樓 | 1988/06/21 |
| 02631587 | 永安分公司 | 廢止 | 唐怡君 | 桃園市桃園區中正路489巷29、31、33號1、2樓及465號1、2樓 | 1988/01/26 |
| 22419423 | 新竹分公司 | 廢止 | 吳淑惠 | 新竹市四維路130號3樓之1、3樓之2 | 1987/01/09 |
| 22419444 | 南崁分公司 | 核准設立 | 周麗英 | 桃園市蘆竹區中正路90號地下1樓、1樓、2樓 | 1987/01/09 |
| 22419438 | 龜山分公司 | 廢止 | 唐怡君 | 桃園市龜山區萬壽路2段1075號1樓、1077號1、2、3樓 | 1987/01/05 |
| 02659607 | 新明分公司 | 核准設立 | 林飛龍 | 桃園市中壢區民族路56號B1、1、2樓 | 1985/11/25 |
| 02627970 | 八德分公司 | 核准設立 | 樓天翔 | 桃園市八德區介壽路二段43號1至3樓、6至10樓 | 1985/09/11 |
| 43930672 | 三民分公司 | 核准設立 | 陳慶銘 | 桃園市桃園區三民路三段301號地下1樓、1、2樓 | 1984/07/26 |
| 45157940 | 內壢分公司 | 廢止 | 張玉芳 | 桃園市中壢區信義路83號B1、1、2、3樓 | 1984/07/26 |
| 49327637 | 光復分公司 | 核准設立 | 未提供 | 新竹市光復路一段270號1、2樓 | 1983/12/04 |
| 47166852 | 竹北分公司 | 核准設立 | 陳美惠 | 新竹縣竹北市自強南路8號1、2樓、7樓之7 | 1983/06/28 |
| 43353003 | 大園分公司 | 撤銷 | 葉淑雪 | 桃園市大園區中山北路44、46號 | 1978/05/20 |
| 44502564 | 龍潭分公司 | 核准設立 | 劉秀玲 | 桃園市龍潭區東龍路390號 | 1978/02/20 |
| 47030005 | 湖口分公司 | 核准設立 | 張賓年 | 新竹縣湖口鄉中正路1段82號 | 1974/06/20 |
| 44502092 | 新屋分公司 | 核准設立 | 楊芝芬 | 桃園市新屋區中山路251號 | 1973/06/14 |
| 44791115 | 楊梅分公司 | 廢止 | 康素月 | 桃園市楊梅區大成路105號 | 1972/05/27 |
| 43347713 | 大溪分公司 | 撤銷 | 江春薇 | 桃園市大溪區康莊路253號1、2樓 | 1972/04/19 |
| 50221443 | 頭份分公司 | 廢止 | 蘇文忠 | 苗栗縣頭份市和平路106號 | 1970/05/29 |
| 28437638 | 松高分公司 | 核准設立 | 黃成斐 | 臺北市信義區松高路77號46樓之1 | 1967/06/21 |
| 46480609 | 新埔分公司 | 廢止 | 無 | 新竹縣新埔鎮中正路386號 | 1956/02/02 |
| 48154307 | 竹東分公司 | 核准設立 | 謝秋英 | 新竹縣竹東鎮長春路1段300號 | 1950/10/27 |
| 43352807 | 桃園分公司 | 廢止 | 陳夢華 | 桃園市桃園區中正路66號B1、1、2樓 | 1950/04/17 |
| 50230007 | 竹南分公司 | 核准設立 | 蘇惠娥 | 苗栗縣竹南鎮中正路217號1、2樓、地下1樓及215巷2、3、5號3樓 | 1950/03/01 |
| 44791001 | 中壢分公司 | 核准設立 | 未提供 | 桃園市中壢區延平路267號、269號 | 1949/09/01 |
| 49335806 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 劉逸豪 | 苗栗縣苗栗市中正路562號 | 1949/09/01 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 游天立 | 2026/01/01 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
黃仁埈 · 臺北市內湖區瑞光路333號3樓及4樓
$20,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/01/08 | 決標公告 | 委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0079600018 | 公告 JSON |
| 2005/08/25 | 更正決標公告 | 臺北自來水事業處委託金融機構代收水費 | 得標 | 3.79.27.2 | 09331016K04 | 公告 JSON |
| 2003/02/06 | 決標公告 | 委託代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 91.12.10 | 公告 JSON |
| 2002/01/28 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | T0079000013 | 公告 JSON |
| 2000/12/06 | 決標公告 | 委託金融機構代繳、代收水費 | 得標 | 3.75.75.95 | 890510 | 公告 JSON |
| 2000/06/27 | 決標公告 | 臺北自來水事業處委託金融機構代收水費案 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 89113 | 公告 JSON |
| 2000/04/25 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 890302 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渣打國際商業銀行股份有限公司 | derived-46479103 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2008/01/08 | 7 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | John Ming Kiu Tan 陳銘僑 | 英商 Standard Chartered NEA Limited | 2,910,571,976 |
| 董事 | Toh Toak Cheng 蘇淑靜 | 英商 Standard Chartered NEA Limited | 2,910,571,976 |
| 董事 | 榮小民 | 英商 Standard Chartered NEA Limited | 2,910,571,976 |
| 董事 | 游天立 | 英商 Standard Chartered NEA Limited | 2,910,571,976 |
| 董事 | Nicholas William Gilbert | 英商 Standard Chartered NEA Limited | 2,910,571,976 |
| 獨立董事 | 陳富煒 | 英商 Standard Chartered NEA Limited | 2,910,571,976 |
| 獨立董事 | 翁秀英 | 英商 Standard Chartered NEA Limited | 2,910,571,976 |
| 獨立董事 | Wayne Robert Porritt | 英商 Standard Chartered NEA Limited | 2,910,571,976 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
目前沒有找到同董監事的其他公司。
黃仁埈 · 臺北市內湖區瑞光路333號3樓及4樓
$20,000,000,000目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 99 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 7 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 46479103 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 46479103 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「John Ming Kiu Tan 陳銘僑」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 46479103 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「渣打國際商業銀行股份有限公司」與負責人「John Ming Kiu Tan 陳銘僑」補查商標入口。
以統編 46479103 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 46479103 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。