稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,610112 有線通信服務
Company
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 2000/06/08 | 2000/06/01 | 2026/7/3 上午8:04:02 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市內湖區港墘里港墘路220號10樓 | 臺北市內湖區港墘路220號10樓 | 2026/7/3 上午8:04:02 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $21,000,000,000 | $80,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:04:02 | 公司登記基本資料-應用一 |
2000/06/08 → 2000/06/01
公司登記基本資料-應用一臺北市內湖區港墘里港墘路220號10樓 → 臺北市內湖區港墘路220號10樓
公司登記基本資料-應用一$21,000,000,000 → $80,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 徐旭東。
核准設立日期:2000/06/01負責人 徐旭東,地址為 臺北市內湖區港墘路220號10樓,登記資本額 $80,000,000,000
董監事名單:董事長 徐旭東、董事 井琪、董事 曾詩淵、監察人 林秀穎目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 井琪 | 2019/01/22 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
井琪 · 臺北市內湖區港墘里瑞光路468號7樓
$812,502,400| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | 決標公告 | IDC機房代管 | 得標 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 115-005-113-CB-1-411 | 公告 JSON |
| 2026/02/12 | 決標公告 | 「臺北市南港區南港機廠基地公共住宅智慧科技應用統包工程」第1次變更設計 | 得標 | 臺北市政府都市發展局 | 1080515C0111-01 | 公告 JSON |
| 2026/01/28 | 決標公告 | 115年度強化普及原住民族地區無線寬頻接取暨數位轉型推動計畫勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 114098 | 公告 JSON |
| 2026/01/21 | 決標公告 | 115年度遠傳電信數據線路租用服務 | 得標 | 內政部警政署刑事警察局 | 115ERC11 | 公告 JSON |
| 2026/01/19 | 決標公告 | 115年度新世紀資通數據線路暨機房空間租用服務 | 得標 | 內政部警政署刑事警察局 | 115ERC10 | 公告 JSON |
| 2025/11/18 | 決標公告 | 115年至117年海巡廣域網路電信服務 | 得標 | A.47.1 | CGA115012 | 公告 JSON |
| 2025/11/14 | 更正決標公告 | 標租總行單位通訊線路 | 得標 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | A114-079-00E | 公告 JSON |
| 2025/10/27 | 決標公告 | 電信服務費採購案 | 得標 | 衛生福利部彰化醫院 | CHH114183 | 公告 JSON |
| 2025/10/23 | 決標公告 | 三年微軟 Azure 使用量承諾及整合支援服務 | 得標 | 淡江大學 | TKU11401 | 公告 JSON |
| 2025/10/16 | 決標公告 | 標租總行單位通訊線路 | 得標 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | A114-079-00E | 公告 JSON |
| 2025/07/02 | 決標公告 | 標租雲端服務通訊線路 | 未得標 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | A114-066-00E | 公告 JSON |
| 2025/07/02 | 決標公告 | 微軟校園軟體全校授權方案一年 | 得標 | A.9.6M | D114034 | 公告 JSON |
| 2025/07/01 | 決標公告 | 電話交換機系統升級及維護保護採購案 | 得標 | 衛生福利部彰化醫院 | CHH114088 | 公告 JSON |
| 2025/05/23 | 決標公告 | 114年微軟終端授權更新及維運計畫 | 未得標 | 新北市政府警察局 | 1140000017 | 公告 JSON |
| 2025/05/16 | 決標公告 | 114-119年雲端機房租賃案 | 未得標 | 文化部 | 1140307A | 公告 JSON |
| 2025/04/02 | 決標公告 | 光傳輸網路採購案 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 5451300018 | 公告 JSON |
| 2025/03/12 | 決標公告 | 5G商頻專網無線網路建置案 | 得標 | 國立東華大學 | No113-0042 | 公告 JSON |
| 2025/02/17 | 決標公告 | 114年至115年校園網路電話話務服務 | 得標 | 國立臺灣師範大學 | NU211312120207 | 公告 JSON |
| 2024/12/31 | 決標公告 | 114年度「本館網路寬頻電路(次要線路)租用」勞務採購案 | 得標 | 國立臺灣圖書館 | NTL-lin114008 | 公告 JSON |
| 2024/12/04 | 決標公告 | 114年度遠傳電信數據線路租用服務 | 得標 | 內政部警政署刑事警察局 | 114ERC04 | 公告 JSON |
| 2024/11/28 | 決標公告 | 114年度新世紀資通數據線路暨機房空間租用服務 | 得標 | 內政部警政署刑事警察局 | 114ERC06 | 公告 JSON |
| 2024/11/25 | 決標公告 | 臺大醫院醫療體系資訊專線租用案1式 | 得標 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | UH10003A-1 | 公告 JSON |
| 2024/11/07 | 決標公告 | 強化普及原住民族地區無線寬頻接取暨數位轉型推動計畫勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 113044 | 公告 JSON |
| 2024/11/04 | 決標公告 | 「臺北市信義區廣慈博愛園區(南側)智慧科技應用統包工程」第三次變更設計 | 得標 | 臺北市政府都市發展局 | 1061208C0134-03 | 公告 JSON |
| 2024/09/30 | 決標公告 | 司法院113年度司法院至寶慶院區光纖線路連接建置採購案 | 得標 | 司法院 | 1131201509 | 公告 JSON |
| 2024/09/23 | 決標公告 | 考選部113-115年電話節費系統2年期服務採購案 | 得標 | 考選部 | 1131701297 | 公告 JSON |
| 2024/09/13 | 決標公告 | 行動通信網路MOCN設定及光纖傳輸鏈路相關整合測試服務 | 得標 | 財團法人電信技術中心 | TTC-113210000653 | 公告 JSON |
| 2024/08/27 | 定期彙送 | 本署113-114年度網路專線(備援線路)租用案契約變更 | 得標 | 教育部體育署 | 112-01-024-1 | 公告 JSON |
| 2024/08/12 | 決標公告 | 犯罪網絡演算預測分析技術之建構研發第四次契約變更 | 得標 | A.47.1.8 | CGIB110025-1 | 公告 JSON |
| 2024/05/22 | 決標公告 | 電話交換機系統維護及電信服務費採購案 | 得標 | 衛生福利部彰化醫院 | CHH113046 | 公告 JSON |
| 2024/05/14 | 決標公告 | 花蓮縣衛生局婦幼照護數位平台維運暨功能優化案 | 得標 | 花蓮縣衛生局 | HA113032201 | 公告 JSON |
| 2024/03/06 | 決標公告 | 113年度「本館網路寬頻電路(次要線路)租用」勞務採購案 | 得標 | 國立臺灣圖書館 | NTL-lin113009 | 公告 JSON |
| 2024/01/03 | 決標公告 | 113年度「本館網路寬頻電路(主要線路)租用」勞務採購案 | 得標 | 國立臺灣圖書館 | NTL-lin113006 | 公告 JSON |
| 2024/01/03 | 決標公告 | 本署113-114年度網路專線(備援線路)租用案 | 得標 | 教育部體育署 | 112-01-024 | 公告 JSON |
| 2023/11/16 | 決標公告 | 資訊處-校園新生活APP 1套 | 得標 | 52024708 | 1120231 | 公告 JSON |
| 2023/11/13 | 決標公告 | 113年度遠傳電信數據線路租用服務 | 得標 | 內政部警政署刑事警察局 | 113DU07 | 公告 JSON |
| 2023/11/13 | 決標公告 | 113年度新世紀資通數據線路暨機房空間租用服務 | 得標 | 內政部警政署刑事警察局 | 113ERC03 | 公告 JSON |
| 2023/10/26 | 決標公告 | 資訊處智能客服管理平台1套 | 得標 | 52024708 | 1120200 | 公告 JSON |
| 2023/10/23 | 決標公告 | 112年度原住民族部落第3、5、6期戶外無線寬頻服務後續維運勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 112069 | 公告 JSON |
| 2023/07/20 | 決標公告 | E1專線線路租用案 | 未得標 | 勞動部勞動力發展署 | wda1120058 | 公告 JSON |
| 2023/06/28 | 決標公告 | 人才培育暨國際認證考場設置計畫 | 得標 | 國立東華大學 | No112-0010 | 公告 JSON |
| 2023/06/28 | 決標公告 | 網際網路數據線路租賃採購 | 未得標 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | C12A00379 | 公告 JSON |
| 2023/06/01 | 決標公告 | 客服中心系統租賃及維運服務案 | 得標 | 臺中捷運股份有限公司 | B11100063 | 公告 JSON |
| 2023/04/14 | 決標公告 | 112年度花蓮縣政府LINE官方帳號推廣案 | 未得標 | 花蓮縣政府 | SK1120218B | 公告 JSON |
| 2023/03/30 | 決標公告 | 112年度「衛生福利部LINE官方帳號服務使用」 | 得標 | 衛生福利部 | M1222298 | 公告 JSON |
| 2023/03/22 | 決標公告 | 112年度本會LINE官方帳號電信服務採購案 | 得標 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | KM1120902 | 公告 JSON |
| 2023/03/14 | 決標公告 | 「臺北市信義區廣慈博愛園區(南側)智慧科技應用統包工程」第二次變更設計 | 得標 | 臺北市政府都市發展局 | 1061208C0134-02 | 公告 JSON |
| 2023/03/10 | 定期彙送 | 112年度彰化縣政府LINE官方帳號勞務採購案 | 未得標 | 彰化縣政府 | 112-0021203-018-2-5 | 公告 JSON |
| 2023/02/15 | 更正決標公告 | 台糖公司VPN、網際網路、行動電話節費等服務案 | 未得標 | 臺灣糖業股份有限公司 | INFO0980603 | 公告 JSON |
| 2022/12/22 | 決標公告 | 「112年度本館寬頻電路(主要線路)租用」勞務採購案 | 得標 | 國立臺灣圖書館 | NTL-ccf111014 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世紀資通股份有限公司 | derived-70774626 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/06/11 | 80 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
10 F., No. 220, Gangqian Rd., Neihu Dist., Taipei City 114067, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐旭東 | 遠傳電信股份有限公司 | 2,100,000,000 |
| 董事 | 井琪 | 遠傳電信股份有限公司 | 2,100,000,000 |
| 董事 | 曾詩淵 | 遠傳電信股份有限公司 | 2,100,000,000 |
| 監察人 | 林秀穎 | 遠傳電信股份有限公司 | 2,100,000,000 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
$60,000,000,000徐旭東 · 臺北市內湖區瑞光路468號5樓
$42,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓
$40,000,000,000徐旭東 · 桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
$30,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓
$25,000,000,000徐旭東 · 新北市板橋區福丘里新站路16號18樓
$14,391,955,890徐旭東 · 臺北市大安區全安里敦化南路2段207號34樓
$12,162,067,820徐旭東 · 臺北市松山區中正里復興北路101號13樓
$8,857,030,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
周添財 · 臺北市大安區敦化南路二段205、207、209號1樓
$65,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
$60,000,000,000徐旭東 · 臺北市內湖區瑞光路468號5樓
$42,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓
$40,000,000,000徐旭東 · 桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
$30,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓
$25,000,000,000井琪 · 臺北市內湖區港墘里瑞光路468號7樓
$812,502,400井琪 · 臺北市內湖區港墘里瑞光路468號7樓
$812,502,400周添財 · 臺北市大安區敦化南路二段205、207、209號1樓
$65,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
$60,000,000,000徐旭東 · 臺北市內湖區瑞光路468號5樓
$42,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓
$40,000,000,000徐旭東 · 桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
$30,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓
$25,000,000,000徐旭東 · 臺北市內湖區瑞光路468號5樓
$42,000,000,000徐旭東 · 桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
$30,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓
$25,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,610112 有線通信服務
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 610112 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 70774626 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 70774626 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「徐旭東」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 70774626 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「新世紀資通股份有限公司」與負責人「徐旭東」補查商標入口。
以統編 70774626 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 70774626 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。