稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,184199 其他塑膠原料製造
Company
負責人為 吳嘉昭。
核准設立日期:1958/08/22負責人 吳嘉昭,地址為 高雄市仁武區竹後里水管路101號,登記資本額 $79,308,215,890
董監事名單:董事長 吳嘉昭、董事 王文淵、董事 王文潮、董事 王瑞瑜、獨立董事 林義夫、獨立董事 陳樹、獨立董事 劉仲明、獨立董事 呂正華、董事 鄒明仁、董事 王貴雲、董事 陳祐聖、董事 柯有明目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 吳陳安 | 2026/03/11 | - |
| 李茂寅 | 2026/03/11 | - |
| 葉鎮勝 | 2026/03/11 | - |
| 黃清華 | 2026/03/11 | - |
| 劉大成 | 2025/03/11 | - |
| 廖德超 | 2024/03/12 | - |
| 陳志文 | 2024/03/12 | - |
| 陳國釗 | 2023/11/10 | - |
| 丁誌儀 | 2023/03/08 | - |
| 蔡昌明 | 2023/03/08 | - |
| 薛勝宏 | 2023/03/08 | - |
| 柯有明 | 2021/03/18 | - |
| 陳振溶 | 2021/03/18 | - |
| 黃有隆 | 2018/05/09 | - |
| 陳聖 | 2017/06/20 | - |
| 鄒明仁 | 2005/08/25 | - |
| 王貴雲 | 1993/08/27 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65005159 | 南亞塑膠工業股份有限公司林口一廠 | 生產中 | 新北市泰山區大科里南林路122號 | 2016/08/05 | 22塑膠製品製造業 | 220塑膠製品 |
| 99654398 | 南亞塑膠工業股份有限公司海豐總廠 | 生產中 | 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區42號、47號、52號 | 2003/03/25 | 18化學材料及肥料製造業、08食品製造業 | 181化學原材料、184塑膠及合成橡膠原料、089其他食品 |
| 99653147 | 南亞塑膠工業股份有限公司麥寮總廠 | 生產中 | 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區2號 | 1999/02/12 | 08食品製造業、20藥品及醫用化學製品製造業、18化學材料及肥料製造業 | 089其他食品、200藥品及醫用化學製品、181化學原材料、184塑膠及合成橡膠原料 |
| 99662146 | 南亞塑膠工業股份有限公司林園二廠 | 生產中 | 高雄市林園區溪州里工業一路6號 | 1995/04/19 | 18化學材料及肥料製造業 | 184塑膠及合成橡膠原料 |
| 99661409 | 南亞塑膠工業股份有限公司仁武廠 | 生產中 | 高雄市仁武區竹後里水管路101號 | 1990/12/31 | 22塑膠製品製造業、29機械設備製造業 | 220塑膠製品、293通用機械設備 |
| 99621823 | 南亞塑膠工業股份有限公司工三廠 | 生產中 | 桃園市龜山區樂善里文明路6號 | 1989/12/01 | 11紡織業、18化學材料及肥料製造業、22塑膠製品製造業 | 111紡紗、184塑膠及合成橡膠原料、185人造纖維、220塑膠製品 |
| 99654717 | 南亞塑膠工業股份有限公司新港廠 | 生產中 | 嘉義縣新港鄉中洋村中洋工業區2號 | 1989/09/18 | 18化學材料及肥料製造業、22塑膠製品製造業、23非金屬礦物製品製造業、25金屬製品製造業、26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業 | 112織布、184塑膠及合成橡膠原料、220塑膠製品、231玻璃及其製品、251金屬刀具、手工具及模具、263印刷電路板、269其他電子零組件、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備、293通用機械設備 |
| 99601037 | 南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠 | 生產中 | 新北市泰山區大科里南林路102號【含南林路100號及89、91、93號(之1至之4)及南泰路3號】 | 1987/11/09 | 11紡織業、18化學材料及肥料製造業、22塑膠製品製造業、23非金屬礦物製品製造業、25金屬製品製造業、29機械設備製造業 | 112織布、114染整、181化學原材料、184塑膠及合成橡膠原料、185人造纖維、220塑膠製品、239其他非金屬礦物製品、259其他金屬製品、292其他專用機械設備 |
| 99621925 | 南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠 | 生產中 | 桃園市蘆竹區長興里南崁路一段334、336號 | 1986/01/15 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、23非金屬礦物製品製造業 | 263印刷電路板、264光電材料及元件、271電腦及其週邊設備、239其他非金屬礦物製品 |
| 99654718 | 南亞塑膠工業股份有限公司嘉義廠 | 生產中 | 嘉義縣太保市南新里北港路二段201號 | 1980/06/20 | 22塑膠製品製造業、23非金屬礦物製品製造業、25金屬製品製造業 | 220塑膠製品、232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品、239其他非金屬礦物製品、251金屬刀具、手工具及模具 |
| 99601027 | 南亞塑膠工業股份有限公司台染廠 | 生產中 | 新北市樹林區東山里味王街57號(含味王街55號) | 1978/05/15 | 11紡織業 | 114染整 |
| 99601040 | 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 | 生產中 | 新北市樹林區東山里味王街55號 | 1976/01/28 | 19其他化學製品製造業、23非金屬礦物製品製造業、26電子零組件製造業、33其他製造業、11紡織業、18化學材料及肥料製造業、22塑膠製品製造業、28電力設備及配備製造業 | 199未分類其他化學製品、239其他非金屬礦物製品、269其他電子零組件、332醫療器材及用品、113不織布、114染整、181化學原材料、183肥料及氮化合物、184塑膠及合成橡膠原料、220塑膠製品、232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品、264光電材料及元件、283電線及配線器材 |
鄒明仁 · 新北市泰山區大科里南林路98號
$300,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$95,259,596,520郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$63,657,407,810洪福源 · 彰化縣彰化市中庄里中山路三段359號
$58,611,862,910曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 決標公告 | 臺南機場高壓供電整修統包工程 | 未得標 | 國防部 | 115EM63114319900132 | 公告 JSON |
| 2026/01/14 | 決標公告 | 三軍總醫院質子治療中心新建統包工程 | 未得標 | 國防部 | 114HJ08507654700420 | 公告 JSON |
| 2026/01/13 | 決標公告 | 歸仁S/S 23kV環保型GIS採購暨汰換安裝 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 1081400049 | 公告 JSON |
| 2025/10/22 | 更正決標公告 | 161kV氣體絕緣開關設備(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531400051 | 公告 JSON |
| 2025/09/30 | 更正決標公告 | 彰新D/S 161kV GIS採購暨安裝乙批 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | 4801400083 | 公告 JSON |
| 2025/09/12 | 更正決標公告 | 161kV氣體絕緣開關設備(購置暨安裝) | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 6531400051 | 公告 JSON |
| 2025/08/21 | 決標公告 | 彰新D/S 161kV GIS採購暨安裝乙批 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | 4801400083 | 公告 JSON |
| 2004/07/13 | 決標公告 | 固定硬質塑膠管乙批 | 得標 | 3.15.80.3.100 | S930758 | 公告 JSON |
| 2003/04/01 | 決標公告 | 雙面型塑膠棧板7,000片 | 得標 | 3.5.53.116.2 | FU92003P002 | 公告 JSON |
| 2002/06/06 | 決標公告 | 汐止系統交流道南下匝道隔音牆新建工程 | 得標 | 3.15.5.1.1 | 91-03362 | 公告 JSON |
| 2002/05/31 | 決標公告 | 各式固定式硬質塑膠管乙批 | 得標 | 3.15.80.1.100.1 | N910002 | 公告 JSON |
| 2001/07/11 | 決標公告 | 三相24kv2000kva樹脂型乾式變壓器 | 得標 | 3.13.31.14.6 | N014900601T | 公告 JSON |
| 2000/10/07 | 更正決標公告 | 各式固定式硬質塑膠管乙批 | 得標 | 3.15.80.1.100.1 | N890015 | 公告 JSON |
| 2000/07/19 | 更正決標公告 | 各式固定式硬質塑膠管乙批 | 得標 | 3.15.80.1.100.1 | N890013 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | derived-75370905 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/05/21 | 9 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 101, Shuiguan Rd., Zhuhou Vil., Renwu Dist., Kaohsiung City 814040, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳嘉昭 | - | 79,030 |
| 董事 | 王文淵 | - | 37,483,606 |
| 董事 | 王文潮 | 台塑石化股份有限公司 | 179,214,423 |
| 董事 | 王瑞瑜 | - | 18,782,421 |
| 獨立董事 | 林義夫 | - | 0 |
| 獨立董事 | 陳樹 | - | 0 |
| 獨立董事 | 劉仲明 | - | 0 |
| 獨立董事 | 呂正華 | - | 0 |
| 董事 | 鄒明仁 | - | 188,742 |
| 董事 | 王貴雲 | - | 10,723,271 |
| 董事 | 陳祐聖 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 413,327,750 |
| 董事 | 柯有明 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 783,356,866 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
吳嘉昭 · 雲林縣麥寮鄉中興村10鄰台塑工業園區2-1號
$2,000,000,000吳嘉昭 · 嘉義縣新港鄉中洋村中洋工業區2之1號
$1,000,000,000吳嘉昭 · 新北市泰山區大科里南林路118號
$175,233,870吳嘉昭 · 新北市泰山區大科里南林路118號
$100,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
未提供 · 高雄市仁武區竹後里水管路101號
$0鄒明仁 · 新北市泰山區大科里南林路98號
$300,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$95,259,596,520郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$63,657,407,810洪福源 · 彰化縣彰化市中庄里中山路三段359號
$58,611,862,910徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓
$40,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000鄒明仁 · 新北市泰山區大科里南林路98號
$300,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$95,259,596,520郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$63,657,407,810洪福源 · 彰化縣彰化市中庄里中山路三段359號
$58,611,862,910曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000鄒明仁 · 新北市泰山區大科里南林路98號
$300,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000鄒明仁 · 新北市泰山區大科里南林路98號
$300,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,184199 其他塑膠原料製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 12 筆工廠登記資料。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 14 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 184199 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 75370905 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 75370905 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「吳嘉昭」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 75370905 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「南亞塑膠工業股份有限公司」與負責人「吳嘉昭」補查商標入口。
以統編 75370905 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 75370905 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。