稅籍資料
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 楊文鈞。
核准設立日期:1992/01/14負責人 楊文鈞,地址為 臺北市松山區敦化北路135號9樓、10樓、11樓及18樓,登記資本額 $200,000,000,000
董監事名單:董事長 楊文鈞、董事 林素真、董事 施惠琪、董事 蔡曉琪、董事 顏志堅、董事 郭明怡、獨立董事 謝健南、獨立董事 陳富榮、獨立董事 林尚民| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16092856 | 中和分公司 | 核准設立 | 陳立萍 | 新北市中和區景平路200號 | 1997/09/19 |
| 16442404 | 赤崁分公司 | 核准設立 | 陳隆誠 | 臺南市中西區忠義路2段167號 | 1998/04/03 |
| 16442410 | 基隆分公司 | 核准設立 | 石為德 | 基隆市安樂區麥金路193號1樓 | 1998/04/03 |
| 16442426 | 斗六分公司 | 廢止 | 陳美吟 | 雲林縣斗六市西平路80號1-4樓及地下1樓、民生路50號1~4樓 | 1998/04/03 |
| 16442431 | 東門分公司 | 核准設立 | 陳隆誠 | 臺南市中西區府前路1段26號 | 1998/04/03 |
| 16442447 | 北門分公司 | 核准設立 | 歐陽宏昌 | 臺南市北區開元路133號 | 1998/04/03 |
| 16442452 | 屏東分公司 | 核准設立 | 黃隆憲 | 屏東縣屏東市廣東路451號 | 1998/04/03 |
| 16442468 | 雙和分公司 | 核准設立 | 陳品禎 | 新北市永和區中和路545號、545號2樓、545號2樓之1 | 1998/04/03 |
| 16442474 | 歸仁分公司 | 核准設立 | 許英信 | 臺南市歸仁區新厝村中正南路一段23、25號 | 1998/04/03 |
| 16442489 | 海東分公司 | 核准設立 | 周錦霞 | 臺南市安南區海佃路一段129號、131號 | 1998/04/03 |
| 16442495 | 站前分公司 | 廢止 | 羅願合 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號1樓及地下1樓 | 1998/04/03 |
| 16442501 | 永康分公司 | 核准設立 | 邱慈惠 | 臺南市永康區中華路9號 | 1998/04/03 |
| 16443733 | 藝文分公司 | 核准設立 | 郭佩琪 | 桃園市桃園區中正路1351號1樓、2樓及莊一街8號1樓 | 1998/04/17 |
| 16744479 | 天母分公司 | 核准設立 | 陳子豪 | 臺北市士林區德行西路7號、9號 | 1998/10/03 |
| 16746933 | 新店分公司 | 核准設立 | 余為 | 新北市新店區北新路3段202號1、2、3樓 | 1998/11/06 |
| 43045702 | 大直分公司 | 核准設立 | 黃崇城 | 臺北市中山區樂群三路72號、76號及78號 | 2016/04/29 |
| 51440966 | 瑞光分公司 | 核准設立 | 劉紳霈 | 臺北市內湖區瑞光路618號 | 2017/06/02 |
| 51620799 | 敦北分公司 | 核准設立 | 張啓璋 | 臺北市松山區敦化北路167號1樓 | 2018/01/02 |
| 70751026 | 大安分公司 | 核准設立 | 張宏毅 | 臺北市大安區新生南路2段8號 | 1999/09/30 |
| 70757035 | 福音分公司 | 廢止 | 紀勝雄 | 新北市三重區捷運路39號、39號2樓、39號2樓之1、41號、41號2樓、41號2樓之1 | 1999/12/04 |
| 70812706 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 王清憲 | 苗栗縣苗栗市中正路81號 | 2001/07/16 |
| 70812712 | 內湖分公司 | 廢止 | 黃裕芳 | 臺北市內湖區行愛路78巷25號1樓 | 2001/07/16 |
| 70812728 | 草屯分公司 | 廢止 | 游宗陵 | 南投縣草屯鎮中正路636號、和興街93號 | 2001/07/16 |
| 70812733 | 花蓮分公司 | 核准設立 | 林啓仁 | 花蓮縣花蓮市中正路560號1-5樓、562號1-3樓 | 2001/07/16 |
| 70812749 | 繼光分公司 | 廢止 | 林栢蒼 | 臺中市中區臺灣大道一段99號 | 2001/07/16 |
| 70812754 | 彰化分公司 | 核准設立 | 鄭惠真 | 彰化縣彰化市曉陽路199之3號、199之3號2樓、3樓及地下室 | 2001/07/16 |
| 70812760 | 豐原分公司 | 核准設立 | 王清憲 | 臺中市豐原區中山路329號 | 2001/07/16 |
| 70816386 | 京華分公司 | 廢止 | 聶祥中 | 臺北市松山區八德路4段138號地下1層 | 2001/08/30 |
| 70817857 | 忠孝分公司 | 核准設立 | 吳哲安 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號1、2樓及272號1樓 | 2001/09/12 |
| 70817934 | 宜蘭分公司 | 廢止 | 黃世昌 | 宜蘭縣宜蘭市中山路2段147號、149號、145號2樓之3、151號2樓之1 | 2001/09/14 |
| 70820754 | 大里分公司 | 核准設立 | 許仕汯 | 臺中市大里區中興路二段329、331號 | 2001/10/16 |
| 70821493 | 台東分公司 | 核准設立 | 鄭自立 | 臺東縣臺東市中華路1段341號 | 2001/10/25 |
| 80026740 | 羅東分公司 | 核准設立 | 謝適任 | 宜蘭縣羅東鎮公正路50號 | 2003/07/16 |
| 80026755 | 頭份分公司 | 廢止 | 鄭增唐 | 苗栗縣頭份市中華路1192號1樓 | 2003/07/16 |
| 80026761 | 大雅分公司 | 廢止 | 趙美雯 | 臺中市大雅區中清南路229號1-3樓 | 2003/07/16 |
| 80026777 | 南崁分公司 | 廢止 | 陳龍雄 | 桃園市蘆竹區新南路1段127號、127號2樓 | 2003/07/16 |
| 80026782 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 李誌崇 | 嘉義市新榮路193號1樓 | 2003/07/16 |
| 80026798 | 新生分公司 | 廢止 | 林文泰 | 桃園市中壢區新生路188號1樓、九和一街2號、6號、九和一街18號2樓之5、6、8、9、11 | 2003/07/16 |
| 80026805 | 台北101分公司 | 廢止 | 徐元發 | 臺北市信義區市府路45號5樓及台北市信義區信義路5段7號21樓 | 2003/07/16 |
| 80026811 | 竹科分公司 | 核准設立 | 黃啟誠 | 新竹市光復路1段238號、238號3樓 | 2003/07/16 |
| 80026827 | 林口分公司 | 核准設立 | 林芳毅 | 新北市林口區文化二路一段399號 | 2003/07/16 |
| 80026832 | 風城分公司 | 核准設立 | 鍾濰揚 | 新竹市中正路59號1至8樓、11至12樓 | 2003/07/16 |
| 80346053 | 新興分公司 | 廢止 | 劉鐘元 | 高雄市新興區五福二路240、242號 | 2002/10/24 |
| 80346069 | 淡水分公司 | 廢止 | 黃振瑩 | 新北市淡水區中正東路65號、61號2樓,學府路1號2樓、3號2樓 | 2002/10/24 |
| 80346075 | 逢甲分公司 | 廢止 | 趙大鈞 | 臺中市西屯區福星路349號 | 2002/10/24 |
| 80347975 | 復興分公司 | 廢止 | 王乃賢 | 臺北市大安區復興南路1段78號1樓、76號2樓之1~2 | 2002/11/21 |
| 84447785 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 莊春匏 | 高雄市三民區民族一路878號、878號3樓及地下1層 | 1993/08/17 |
| 84447791 | 敦南分公司 | 核准設立 | 邱建綸 | 臺北市大安區敦化南路二段38號 | 1993/08/17 |
| 84447808 | 中壢分公司 | 核准設立 | 吳碧玉 | 桃園市中壢區中山路194號 | 1993/08/17 |
| 84447814 | 桃園分公司 | 核准設立 | 徐雅虹 | 桃園市桃園區南華街80號1-5樓 | 1993/08/17 |
| 84447820 | 板橋分公司 | 核准設立 | 謝靜慧 | 新北市板橋區民生路3段10號、10號2樓 | 1993/08/17 |
| 84896781 | 新莊分公司 | 核准設立 | 張志傑 | 新北市新莊區思源路232、234、236、238號之1樓及2樓 | 1994/09/17 |
| 84896797 | 左營分公司 | 核准設立 | 莊春匏 | 高雄市左營區博愛二路368號 | 1994/09/17 |
| 84898654 | 高美館分公司 | 核准設立 | 蔡昀恬 | 高雄市鼓山區明誠四路156號 | 1994/11/08 |
| 84898660 | 市政分公司 | 核准設立 | 施文杰 | 臺中市西屯區市政路400號 | 1994/11/08 |
| 84898893 | 員林分公司 | 核准設立 | 陳葵樺 | 彰化縣員林市莒光路264、266、268號 | 1994/11/11 |
| 86517265 | 城東分公司 | 核准設立 | 劉聰瑩 | 臺北市中山區南京東路3段224號1樓至4樓、7樓至8樓及地下1樓 | 1992/01/14 |
| 86517271 | 三重分公司 | 核准設立 | 劉銘陞 | 新北市三重區重陽路三段192號1、2樓及地下1樓,192-1號1樓,192-4號1、2樓 | 1992/01/14 |
| 86517286 | 台中分公司 | 核准設立 | 林栢蒼 | 臺中市臺灣大道二段220號1、2、3、4樓 | 1992/01/14 |
| 86517292 | 台南分公司 | 核准設立 | 林隆輝 | 臺南市中西區西門路2段351號1、2、3樓及地下1樓 | 1992/01/14 |
| 86517309 | 高雄分公司 | 核准設立 | 蔡昀恬 | 高雄市苓雅區四維三路80號(含1、2樓)、80號3樓之1、3樓之2及地下1樓 | 1992/01/14 |
| 89392417 | 中山分公司 | 核准設立 | 黃崇城 | 臺北市中山區中山北路1段109號、109號2樓、111號、111號2樓、113號 | 1995/04/10 |
| 89397638 | 松江分公司 | 核准設立 | 張志傑 | 臺北市中山區松江路137號、139號、139號2樓、2樓之1、2樓之2及長春路153號 | 1995/07/05 |
| 89401041 | 蘆洲分公司 | 核准設立 | 鄭光庭 | 新北市蘆洲區集賢路217-2號1樓、217-3號1樓、217號2樓之2以及217號2樓之3 | 1995/08/21 |
| 89401128 | 鳳山分公司 | 核准設立 | 林弘彬 | 高雄市鳳山區博愛路165-3號 | 1995/08/22 |
| 89406968 | 新竹分公司 | 核准設立 | 魏秀娟 | 新竹市西大路645號(1-5樓) | 1995/11/29 |
| 97167568 | 松山分公司 | 核准設立 | 黃郡儀 | 臺北市信義區永吉路356號1樓及地下1樓 | 1996/10/08 |
| 97169165 | 土城分公司 | 核准設立 | 王頤郡 | 新北市土城區金城路3段115、117、119、121、123號 | 1996/11/04 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 林素真 | 2025/05/05 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/01/16 | 決標公告 | 103年至105年度委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 102121001 | 公告 JSON |
| 2005/08/25 | 更正決標公告 | 臺北自來水事業處委託金融機構代收水費 | 得標 | 3.79.27.2 | 09331016K04 | 公告 JSON |
| 2004/08/31 | 決標公告 | 臺北動物園認同卡 | 得標 | 臺北市立動物園 | 93070302 | 公告 JSON |
| 2004/02/24 | 決標公告 | 委託代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 92.12.12 | 公告 JSON |
| 2002/05/20 | 決標公告 | 九十一年度委託郵銀機購代繳水費〈一〉 | 得標 | 3.79.27.5 | 9135052K03 | 公告 JSON |
| 2002/02/04 | 決標公告 | 委託金融機構(超商)代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 90.12.06 | 公告 JSON |
| 2002/01/28 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | T0079000013 | 公告 JSON |
| 2000/06/27 | 決標公告 | 臺北自來水事業處委託金融機構代收水費案 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 89113 | 公告 JSON |
| 2000/04/25 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 890302 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰商業銀行股份有限公司 | derived-86517321 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2014/01/16 | 9 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊文鈞 | 凱基金融控股股份有限公司 | 4,703,625,378 |
| 董事 | 林素真 | 凱基金融控股股份有限公司 | 4,703,625,378 |
| 董事 | 施惠琪 | 凱基金融控股股份有限公司 | 4,703,625,378 |
| 董事 | 蔡曉琪 | 凱基金融控股股份有限公司 | 4,703,625,378 |
| 董事 | 顏志堅 | 凱基金融控股股份有限公司 | 4,703,625,378 |
| 董事 | 郭明怡 | 凱基金融控股股份有限公司 | 4,703,625,378 |
| 獨立董事 | 謝健南 | 凱基金融控股股份有限公司 | 4,703,625,378 |
| 獨立董事 | 陳富榮 | 凱基金融控股股份有限公司 | 4,703,625,378 |
| 獨立董事 | 林尚民 | 凱基金融控股股份有限公司 | 4,703,625,378 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓
$55,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓
$55,000,000,000王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓
$55,000,000,000王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 68 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 9 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 86517321 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 86517321 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「楊文鈞」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 86517321 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「凱基商業銀行股份有限公司」與負責人「楊文鈞」補查商標入口。
以統編 86517321 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 86517321 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。