稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1993/04/01 | 1993/01/14 | 2026/7/3 上午8:04:17 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市信義區西村里信義路5段7號16、40、41樓 | 臺北市信義區西村里信義路五段7號16樓、40樓、41樓 | 2026/7/3 上午8:04:17 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $19,576,093,490 | $47,600,000,000 | 2026/7/3 上午8:04:17 | 公司登記基本資料-應用一 |
1993/04/01 → 1993/01/14
公司登記基本資料-應用一臺北市信義區西村里信義路5段7號16、40、41樓 → 臺北市信義區西村里信義路五段7號16樓、40樓、41樓
公司登記基本資料-應用一$19,576,093,490 → $47,600,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 俞宇琦。
核准設立日期:1993/01/14負責人 俞宇琦,地址為 臺北市信義區西村里信義路五段7號16樓、40樓、41樓,登記資本額 $47,600,000,000
董監事名單:董事長 俞宇琦、副董事長 蔡文賢、董事 張雨濛、董事 葉孟恆、董事 英屬蓋曼群島商 OLHE Cayman Limited Partnership、董事 林子瑞、獨立董事 李治平、獨立董事 Kwok Yin Yee、獨立董事 呂政璋| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24790840 | 大里分公司 | 核准設立 | 林俊宏 | 臺中市大里區大明路571號、573號1樓及2樓 | 2015/04/30 |
| 80334893 | 成功分公司 | 核准設立 | 劉家豪 | 臺北市內湖區成功路三段174巷8號1樓 | 2002/05/31 |
| 80334872 | 永和分公司 | 核准設立 | 葉詔季 | 新北市永和區中正路467、469、471號1、2樓 | 2002/05/30 |
| 80334887 | 土城分公司 | 廢止 | 鄭柏宏 | 新北市土城區學府路1段167號1樓 | 2002/05/30 |
| 70823653 | 興隆分公司 | 核准設立 | 張雍政 | 臺北市文山區興隆路3段11號1、2及3樓 | 2001/11/27 |
| 70817717 | 信義分公司 | 核准設立 | 張志偉 | 臺北市大安區信義路4段281、283、285、287號1樓 | 2001/09/14 |
| 70817809 | 竹北分公司 | 核准設立 | 彭筱媛 | 新竹縣竹北市中正東路195號1樓、地下1樓 | 2001/09/13 |
| 70816766 | 石牌分公司 | 核准設立 | 邱靖惠 | 臺北市北投區承德路7段108號、108號之1、108號之2壹樓 | 2001/08/31 |
| 70811994 | 八德分公司 | 核准設立 | 林筠 | 桃園市八德區介壽路一段943號1、2樓 | 2001/07/05 |
| 70810502 | 永吉分公司 | 廢止 | 徐明山 | 臺北市信義區永吉路292、294號1樓 | 2001/06/14 |
| 70801969 | 松江分公司 | 核准設立 | 楊志明 | 臺北市中山區松江路66號1樓 | 2001/02/15 |
| 70777996 | 天母分公司 | 核准設立 | 桂湯詠晴 | 臺北市士林區忠誠路1段48號、50號1、2樓 | 2000/07/03 |
| 70778003 | 龍潭分公司 | 核准設立 | 陳彥霖 | 桃園市龍潭區中正路217號1樓、2樓、3樓 | 2000/07/03 |
| 70766196 | 幸福分公司 | 核准設立 | 葉昱昇 | 新北市新莊區幸福路676之1號1樓 | 2000/03/14 |
| 16842984 | 北桃園分公司 | 核准設立 | 林筠 | 桃園市桃園區永安路223號1、2樓 | 1999/05/07 |
| 16841872 | 西壢分公司 | 核准設立 | 林翊景 | 桃園市中壢區環北路394號1樓、396號1樓、398號地下1樓之3 | 1999/04/23 |
| 16839524 | 永康分公司 | 核准設立 | 許博哲 | 臺南市永康區中華路536、538、540、542號1樓 | 1999/03/30 |
| 16835920 | 蘆洲分公司 | 核准設立 | 張紘達 | 新北市蘆洲區三民路72、72-1、74、74-1號 | 1999/02/09 |
| 16834605 | 瑞湖分公司 | 核准設立 | 曾崇誠 | 臺北市內湖區內湖路1段298號1樓 | 1999/01/19 |
| 16634254 | 和平分公司 | 核准設立 | 呂則正 | 臺北市大安區和平東路一段117號1樓 | 1998/07/17 |
| 16634260 | 成功分公司 | 廢止 | 蔡聖昌 | 臺北市內湖區成功路3段174巷8號1樓 | 1998/07/17 |
| 16634276 | 通化分公司 | 核准設立 | 李宗陽 | 臺北市大安區通化街29號1、2、3樓 | 1998/07/17 |
| 16634281 | 南門分公司 | 核准設立 | 朱鈺琦 | 臺北市中正區南昌路一段124號1樓、2樓 | 1998/07/17 |
| 16634297 | 汀州分公司 | 核准設立 | 朱鈺琦 | 臺北市中正區汀州路2段48、50號1、2樓 | 1998/07/17 |
| 16634304 | 農安分公司 | 核准設立 | 江姿儀 | 臺北市中山區農安街25號1樓及2樓 | 1998/07/17 |
| 16634310 | 景美分公司 | 核准設立 | 袁德宇 | 臺北市文山區羅斯福路5段172號地下室、1樓、170巷1-3號1樓 | 1998/07/17 |
| 16634326 | 民權分公司 | 核准設立 | 朱家緯 | 臺北市中山區民權東路二段24號1樓 | 1998/07/17 |
| 16634331 | 松山分公司 | 核准設立 | 張志偉 | 臺北市信義區松山路545號地下室、1、2樓及547號1樓 | 1998/07/17 |
| 16634347 | 內湖分公司 | 核准設立 | 陳怡祥 | 臺北市內湖區康樂街12號1、2樓及14號1樓 | 1998/07/17 |
| 16444661 | 新店分公司 | 核准設立 | 吳妙玲 | 新北市新店區寶中路119號 | 1998/04/24 |
| 16441720 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 謝銘融 | 高雄市左營區富國路185號1、2樓 | 1998/03/27 |
| 16439415 | 建國分公司 | 核准設立 | 蔡聖昌 | 臺北市中山區建國北路二段135號1樓 | 1998/03/05 |
| 16095431 | 員林分公司 | 核准設立 | 翁肇駿 | 彰化縣員林市大同路一段376號1樓及2樓 | 1997/10/14 |
| 16087657 | 沙鹿分公司 | 核准設立 | 陳俊能 | 臺中市沙鹿區鎮南路二段395號1樓、2樓 | 1997/07/22 |
| 16084407 | 新竹分公司 | 核准設立 | 陳祐熙 | 新竹市中山路163、163-1、163-2號1樓及163號2樓之1、2樓之2 | 1997/06/12 |
| 97176476 | 三重分公司 | 核准設立 | 黃柏勳 | 新北市三重區正義北路136、138號1、2樓 | 1997/03/03 |
| 97171654 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 郭育麟 | 嘉義市仁愛路381號1樓 | 1996/12/16 |
| 97169030 | 中崙分公司 | 核准設立 | 王縫妙 | 臺北市松山區八德路3段36號1樓及2樓 | 1996/11/02 |
| 96975394 | 松江分公司 | 廢止 | 林科文 | 臺北市中山區松江路66號1樓 | 1996/03/27 |
| 96974389 | 鳳山分公司 | 核准設立 | 張雅理 | 高雄市鳳山區凱旋路339號1、2、3樓及新富路526號1、2、3樓 | 1996/03/12 |
| 89406290 | 中和分公司 | 核准設立 | 方志文 | 新北市中和區中和路118號、120號及景新街5號2樓 | 1995/11/17 |
| 89404286 | 前金分公司 | 核准設立 | 吳美樺 | 高雄市前金區七賢二路157號1、2樓 | 1995/10/16 |
| 89401485 | 豐原分公司 | 核准設立 | 鄭玫茵 | 臺中市豐原區信義街67巷15號 | 1995/08/29 |
| 89392752 | 板橋分公司 | 核准設立 | 吳妙玲 | 新北市板橋區三民路二段38號1樓及地下1樓 | 1995/04/15 |
| 89390396 | 中壢分公司 | 核准設立 | 彭筱媛 | 桃園市中壢區中山路88號1、8樓 | 1995/02/28 |
| 89390298 | 延平分公司 | 核准設立 | 楊志明 | 臺北市大同區南京西路205號1樓 | 1995/02/27 |
| 84901222 | 台南分公司 | 核准設立 | 許博哲 | 臺南市東區崇仁街6號1、2樓 | 1994/12/30 |
| 84900624 | 高雄分公司 | 核准設立 | 吳美樺 | 高雄市新興區民生一路247號1樓、2樓 | 1994/12/19 |
| 84449691 | 台中分公司 | 核准設立 | 陳俊能 | 臺中市公益路299號1、2樓 | 1993/09/14 |
| 84443107 | 新莊分公司 | 核准設立 | 鄒鎮名 | 新北市新莊區富國路30號、32號、36號1、2樓 | 1993/06/05 |
| 84255060 | 桃園分公司 | 核准設立 | 呂玉惠 | 桃園市桃園區中山東路21號1、2樓 | 1993/05/04 |
| 84251022 | 新生分公司 | 核准設立 | 唐道宏 | 臺北市大安區新生南路一段155號1樓及2樓 | 1993/02/19 |
| 84250071 | 長安東路分公司 | 核准設立 | 王縫妙 | 臺北市中山區長安東路一段27號1樓 | 1993/02/01 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 徐世偉 | 2025/01/25 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02/24 | 決標公告 | 委託代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 92.12.12 | 公告 JSON |
| 2002/05/20 | 決標公告 | 九十一年度委託郵銀機購代繳水費〈一〉 | 得標 | 3.79.27.5 | 9135052K03 | 公告 JSON |
| 2002/02/04 | 決標公告 | 委託金融機構(超商)代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 90.12.06 | 公告 JSON |
| 2002/01/28 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | T0079000013 | 公告 JSON |
| 2000/06/27 | 決標公告 | 臺北自來水事業處委託金融機構代收水費案 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 89113 | 公告 JSON |
| 2000/04/25 | 更正決標公告 | 委託金融機構代收代繳電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 890302 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰商業銀行股份有限公司 | derived-86928561 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2004/02/24 | 6 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 俞宇琦 | LONGREACH EDITH INVESTMENT COOPERATIEF 3, U.A. | 218,969,511 |
| 副董事長 | 蔡文賢 | 潤祥實業股份有限公司 | 17,474,796 |
| 董事 | 張雨濛 | LONGREACH EDITH INVESTMENT COOPERATIEF 3, U.A. | 218,969,511 |
| 董事 | 葉孟恆 | 宏偉建設股份有限公司 | 686,575 |
| 董事 | 英屬蓋曼群島商 OLHE Cayman Limited Partnership | - | 146,565,937 |
| 董事 | 林子瑞 | 潤祥實業股份有限公司 | 17,474,796 |
| 獨立董事 | 李治平 | - | 0 |
| 獨立董事 | Kwok Yin Yee | - | 0 |
| 獨立董事 | 呂政璋 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
目前沒有找到同董監事的其他公司。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 53 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 6 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 86928561 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 86928561 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「俞宇琦」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 86928561 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「安泰商業銀行股份有限公司」與負責人「俞宇琦」補查商標入口。
以統編 86928561 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 86928561 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。