稅籍資料
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,642100 金融控股
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 蔡明興。
核准設立日期:1961/04/17負責人 蔡明興,地址為 臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓,登記資本額 $200,000,000,000
董監事名單:董事長 蔡明興、副董事長 曾銘宗、董事 蔡明忠、獨立董事 管中閔、獨立董事 李書行、獨立董事 王儷娟、獨立董事 莫兆鴻、獨立董事 葉匡時、獨立董事 張心悌、董事 胡曉嵐、董事 連堂凱、董事 姚淑文、董事 林福星、董事 韓蔚廷、董事 蔡承儒目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 韓蔚廷 | 2017/10/06 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
蔡明興 · 臺北市中山區中山北路二段50號1、2、3、5、8、12樓
$200,000,000,000林福星 · 臺北市信義區松高路77號8樓
$150,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/10 | 更正決標公告 | 興達導流堤及填灰場中期工程營造險所保填灰場中期工程部分展延保期至92.6.30案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0109006008 | 公告 JSON |
| 2021/06/04 | 更正決標公告 | 蘆洲線營造綜合保險採購案 | 得標 | 臺北市政府捷運工程局 | M90001 | 公告 JSON |
| 2021/06/02 | 更正決標公告 | 捷運新莊線營造綜合保險採購案 | 得標 | 臺北市政府捷運工程局 | M89002 | 公告 JSON |
| 2008/12/18 | 決標公告 | 彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠98年度操作營運工程之火險及附加險 | 未得標 | 3.31.19.25 | 097-018IN005 | 公告 JSON |
| 2008/10/01 | 決標公告 | 南部資源回收處理廠操作營運運轉之僱主、第三人意外責任險及火險(含附加險) | 得標 | 3.31.19.25 | 097-018IN004 | 公告 JSON |
| 2008/06/26 | 決標公告 | 榮民工程公司98年度各單位房舍機具、庫存物料、營業生財及個人電腦設備火險及附加險 | 得標 | 3.31.19.25 | 097-018IN002 | 公告 JSON |
| 2008/04/07 | 決標公告 | 金門縣政府『台北縣中和五眷村-復興新村改建工程』營造綜合險 | 得標 | 3.31.19.25 | 097-018IN001 | 公告 JSON |
| 2007/10/26 | 決標公告 | 彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠97年度營運工程之火險及附加險 | 得標 | 3.31.19.25 | 096-018IN008 | 公告 JSON |
| 2007/10/24 | 決標公告 | 高港~五甲~高雄345KV地下電纜線路過埤路段潛盾洞道暨過埤冷卻機房統包工程之營 | 未得標 | 3.31.19.25 | 096-018IN003 | 公告 JSON |
| 2007/09/07 | 決標公告 | 1011專案工程之第三人及僱主意外責任險、汽車險 | 得標 | 3.31.19.25 | 096-018IN007 | 公告 JSON |
| 2007/08/22 | 決標公告 | 南部資源回收及處理廠操作營運運轉之僱主、第三人意外責任險及火險(含附加險) | 未得標 | 3.31.19.25 | 096-018IN004 | 公告 JSON |
| 2007/08/22 | 決標公告 | 彰濱工業區鹿港區廢水處理廠第二期擴建工程 | 未得標 | 3.31.19.25 | 096-018IN006 | 公告 JSON |
| 2007/08/22 | 決標公告 | 苗栗縣政中心新建(統包)工程-B基地部份 | 未得標 | 3.31.19.25 | 096-018IN005 | 公告 JSON |
| 2007/05/24 | 決標公告 | 台南科技工業區開發工程第4-1期景觀工程(95-M-03) | 得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN009 | 公告 JSON |
| 2007/05/23 | 更正決標公告 | 本府九十二年度汽、機車投保產物險 | 未得標 | 總統府 | 09110028700 | 公告 JSON |
| 2007/05/15 | 決標公告 | 本府汽機車九十六輛投保產物險事宜 | 未得標 | 總統府 | 8900ph0001 | 公告 JSON |
| 2007/02/14 | 決標公告 | 台北縣特二號道路第1標五股交流道至幸福路段(4k+400~6k+450)新建工程 | 得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN012 | 公告 JSON |
| 2007/02/13 | 決標公告 | 台北市崇德、隆盛新村新建工程(95-B-01) | 未得標 | 3.31.19.25 | 096-018IN001 | 公告 JSON |
| 2007/01/08 | 決標公告 | 彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠96年度操作營運工程 | 得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN011 | 公告 JSON |
| 2006/11/20 | 決標公告 | 鹿港東3區金屬表面處理專業區廢水前處理廠及收集管線改善工程(95-K-03) | 得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN010 | 公告 JSON |
| 2006/07/28 | 決標公告 | 大潭濱海特定工業區-九十五年公共設施維護工程火險 | 未得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN008 | 公告 JSON |
| 2006/07/28 | 決標公告 | 高港~五甲~高雄345KV地下電纜線路過埤路段潛盾洞道暨過埤冷卻機房統包工程之僱 | 未得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN007 | 公告 JSON |
| 2006/07/28 | 決標公告 | 南部事業廢棄物處理廠操作營運之火險、僱主及第三人意外責任 | 未得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN006 | 公告 JSON |
| 2006/06/30 | 決標公告 | 榮工公司全省房舍、物料、志清大樓及資訊室之火險、颱風洪水險、地震險及竊盜險 | 未得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN005 | 公告 JSON |
| 2006/04/24 | 決標公告 | 彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠95年度操作營運工程營運保險 | 得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN003 | 公告 JSON |
| 2006/02/24 | 決標公告 | 中區事業廢棄物綜合處理中心二期廠區及掩埋區第一期工程火險,公共意外及僱主責任險 | 得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN002 | 公告 JSON |
| 2006/02/03 | 決標公告 | 台鐵新竹內灣支線改善計畫工程(設計施工統包)第三標營造綜合險 | 未得標 | 3.31.19.25 | 095-018IN001 | 公告 JSON |
| 2005/09/02 | 決標公告 | 彰濱工業區鹿港西一區護岸修護工程 | 未得標 | 3.31.19.25 | 094-018IN007 | 公告 JSON |
| 2005/08/31 | 決標公告 | 東西向快速公路八里新店線八里五股段第C804標觀音段及交流道工程 | 未得標 | 3.31.19.25 | 094-018IN005 | 公告 JSON |
| 2005/08/30 | 決標公告 | 大坑溪段隧道三軌預留機制及2B臨時軌路基工程 | 得標 | 3.31.19.25 | 094-018IN006 | 公告 JSON |
| 2005/08/02 | 決標公告 | 台中縣和平新村新建統包工程(93-B-02) | 未得標 | 3.31.19.25 | 094-018IN002 | 公告 JSON |
| 2005/07/27 | 決標公告 | 台南縣影劇三村新建統包工程(92-B-05) | 未得標 | 3.31.19.25 | 093-018IN023 | 公告 JSON |
| 2005/07/27 | 決標公告 | 中區事業廢棄物綜合處理中心二期廠區及掩埋區第一期工程 | 得標 | 3.31.19.25 | 094-018IN003 | 公告 JSON |
| 2005/07/27 | 決標公告 | 台南科技工業區開發工程三期景觀植栽養護工程 | 未得標 | 3.31.19.25 | 094-018IN001 | 公告 JSON |
| 2005/05/18 | 決標公告 | 中正航空站旅客自動電車輸送系統旅客運送業責任保險 | 得標 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | LD945004 | 公告 JSON |
| 2005/02/01 | 決標公告 | 苗58線替代道路-路堤共構工程(94-R-04) | 得標 | 3.31.19.25 | 093-018IN022 | 公告 JSON |
| 2005/01/11 | 定期彙送 | 茶的文化展品保險案 | 未得標 | 3.9.3 | 93143 | 公告 JSON |
| 2005/01/11 | 定期彙送 | 古剛果文物展品保險案 | 得標 | 3.9.3 | 93095 | 公告 JSON |
| 2004/12/31 | 決標公告 | 國道六號南投段第C604標平林高架橋工程 | 得標 | 3.31.19.25 | 093-018IN021 | 公告 JSON |
| 2004/11/17 | 決標公告 | 台灣義地方法院同院檢察署遷建辦公大樓新建工程 | 未得標 | 3.31.19.25 | 093-018IN019 | 公告 JSON |
| 2004/11/15 | 決標公告 | 國道六號南投段第C609標埔里高架及交流道工程 | 得標 | 3.31.19.25 | 93-018IN018 | 公告 JSON |
| 2004/11/05 | 決標公告 | 后里超高壓變電所新建工程安裝險 | 得標 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | T0109306023 | 公告 JSON |
| 2004/11/04 | 決標公告 | 觀音工業區下水道系統營運中心委託經營案 | 得標 | 3.31.19.25 | 093-018IN016 | 公告 JSON |
| 2004/11/04 | 決標公告 | 雲林縣BOO垃圾焚化廠興建案土建工程 | 未得標 | 3.31.19.25 | 093-018IN017 | 公告 JSON |
| 2004/11/04 | 決標公告 | 核三廠低放射性廢料倉庫新建工程 | 未得標 | 3.31.19.25 | 93-018IN015 | 公告 JSON |
| 2004/10/26 | 決標公告 | 瀰力超高壓變電所新建工程安裝險 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | T0109306020 | 公告 JSON |
| 2004/07/08 | 決標公告 | 東西向快速公路八里新店線第2-1標工程營造綜合險 | 未得標 | 3.31.19.25 | 93-018IN012 | 公告 JSON |
| 2004/07/05 | 決標公告 | 高鐵嘉義太保站至嘉義市新闢五十公尺寬計畫道路工程第二標工程營造綜合險 | 得標 | 3.31.19.25 | 93-018IN014 | 公告 JSON |
| 2004/06/07 | 決標公告 | 彰濱工業區鹿港區東一區及西一區護岸修護工程 | 得標 | 3.31.19.25 | 93-018IN010 | 公告 JSON |
| 2004/04/02 | 決標公告 | 空軍總部忠勇分案新建工程營造綜合險 | 得標 | 3.31.19.25 | 93-018IN006 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦產物保險股份有限公司 | derived-03374805 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2021/06/10 | 76 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02416504 | 富邦綠電 | 權利中 | 040 | 2024/11/16 - 2034/11/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01840913 | FB FUBON 正向的力量設計圖(彩色) | 權利中 | 025 | 2017/05/16 - 2027/05/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01829221 | FB 富邦 正向的力量設計圖(彩色) | 權利中 | 025 | 2017/03/16 - 2027/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01821450 | FB 富邦 正向的力量設計圖(彩色) | 權利中 | 018 | 2017/02/01 - 2027/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01798571 | WTT設計圖(彩色) | 權利中 | 035 | 2016/10/16 - 2036/10/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01789090 | FB FUBON 正向的力量設計圖(彩色) | 權利中 | 035 | 2016/09/01 - 2036/08/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01768861 | FB FUBON 正向的力量設計圖(彩色) | 權利中 | 005 | 2016/05/16 - 2026/05/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡明興 | - | 441,771,929 |
| 副董事長 | 曾銘宗 | 明東實業股份有限公司 | 1,167,839,785 |
| 董事 | 蔡明忠 | - | 406,908,354 |
| 獨立董事 | 管中閔 | - | 0 |
| 獨立董事 | 李書行 | - | 0 |
| 獨立董事 | 王儷娟 | - | 0 |
| 獨立董事 | 莫兆鴻 | - | 0 |
| 獨立董事 | 葉匡時 | - | 13,503 |
| 獨立董事 | 張心悌 | - | 0 |
| 董事 | 胡曉嵐 | 臺北市政府 | 1,830,593,268 |
| 董事 | 連堂凱 | 臺北市政府 | 1,830,593,268 |
| 董事 | 姚淑文 | 臺北市政府 | 1,830,593,268 |
| 董事 | 林福星 | 明東實業股份有限公司 | 1,167,839,785 |
| 董事 | 韓蔚廷 | 明東實業股份有限公司 | 1,167,839,785 |
| 董事 | 蔡承儒 | 明東實業股份有限公司 | 1,167,839,785 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
蔡明興 · 臺北市中山區中山北路二段50號1、2、3、5、8、12樓
$200,000,000,000蔡明興 · 高雄市小港區大苓里民益路64巷23弄43―2號
$1,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
蔡明興 · 臺北市中山區中山北路二段50號1、2、3、5、8、12樓
$200,000,000,000林福星 · 臺北市信義區松高路77號8樓
$150,000,000,000焦佑鈞 · 中部科學園區臺中市大雅區科雅一路8號
$67,000,000,000蔡明忠 · 臺北市信義區菸廠路88號12樓
$60,000,000,000蔡明忠 · 臺北市大安區基隆路二段172-1號15樓
$40,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000林修銘 · 臺北市信義區西村里8鄰信義路五段7號9樓
$17,322,144,420蔡明興 · 臺北市中山區中山北路二段50號1、2、3、5、8、12樓
$200,000,000,000林福星 · 臺北市信義區松高路77號8樓
$150,000,000,000蔡明興 · 臺北市中山區中山北路二段50號1、2、3、5、8、12樓
$200,000,000,000蔡明忠 · 臺北市信義區菸廠路88號12樓
$60,000,000,000蔡明忠 · 臺北市大安區基隆路二段172-1號15樓
$40,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000蔡明興 · 臺北市中山區中山北路二段50號1、2、3、5、8、12樓
$200,000,000,000蔡明忠 · 臺北市信義區菸廠路88號12樓
$60,000,000,000蔡明忠 · 臺北市大安區基隆路二段172-1號15樓
$40,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,642100 金融控股
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 7 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 642100 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03374805 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03374805 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「蔡明興」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03374805 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「富邦金融控股股份有限公司」與負責人「蔡明興」補查商標入口。
以統編 03374805 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03374805 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。