稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,610200 無線電信服務
Company
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1997/03/04 | 1997/02/25 | 2026/7/3 上午8:03:17 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市信義區新仁里菸廠路88號12樓 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 2026/7/3 上午8:03:17 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $37,232,618,110 | $60,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:17 | 公司登記基本資料-應用一 |
1997/03/04 → 1997/02/25
公司登記基本資料-應用一臺北市信義區新仁里菸廠路88號12樓 → 臺北市信義區菸廠路88號12樓
公司登記基本資料-應用一$37,232,618,110 → $60,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 蔡明忠。
核准設立日期:1997/02/25負責人 蔡明忠,地址為 臺北市信義區菸廠路88號12樓,登記資本額 $60,000,000,000
董監事名單:董事長 蔡明忠、董事 蔡明興、董事 林清棠、董事 林之晨、獨立董事 賴冠仲、獨立董事 盧希鵬、獨立董事 陳東海、獨立董事 萬家樂、獨立董事 吳宗霖| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51318634 | 系統整合分公司 | 核准設立 | 朱曉幸 | 臺北市大安區基隆路二段172-1號18樓 | 2017/02/09 |
| 28974664 | 台北長春分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市中山區長春路374號 | 2009/02/04 |
| 28974670 | 新莊幸福二分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市新莊區幸福路690號 | 2009/02/04 |
| 28974685 | 新店中正二分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市新店區中正路516之1號 | 2009/02/04 |
| 28974691 | 桃園大廟分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 桃園市桃園區中正路142號 | 2009/02/04 |
| 28974708 | 中壢新生分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 桃園市中壢區新生路132號 | 2009/02/04 |
| 28974714 | 台中大里分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺中市大里區中興路2段361之1號 | 2009/02/04 |
| 28974720 | 台中沙鹿分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺中市沙鹿區沙田路124號 | 2009/02/04 |
| 28974735 | 永康崑山分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺南市永康區崑山里大灣路824號 | 2009/02/04 |
| 28974741 | 高雄自由分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市三民區自由一路123號1-2樓 | 2009/02/04 |
| 28974756 | 高雄瑞隆分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市前鎮區瑞隆路564號 | 2009/02/04 |
| 28974762 | 高雄楠梓分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市楠梓區楠梓新路250號 | 2009/02/04 |
| 28974778 | 鳳山青年二分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市鳳山區文德里青年路2段474號 | 2009/02/04 |
| 28971836 | 台北南京東分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市中山區南京東路2段204號 | 2008/11/19 |
| 28971842 | 板橋新站分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市板橋區文化路1段112號 | 2008/11/19 |
| 28971857 | 台中黎明分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺中市南屯區黎明路2段436號1樓 | 2008/11/19 |
| 28971863 | 彰化員林分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 彰化縣員林市中山南路4號1樓 | 2008/11/19 |
| 28971879 | 台南海佃二分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺南市安南區海佃路1段163號1樓 | 2008/11/19 |
| 28971884 | 高雄五福分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市前金區五福三路27號1樓 | 2008/11/19 |
| 27255814 | 台南新營分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺南市新營區民治路261號 | 2008/08/14 |
| 28438279 | 台北木柵分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市文山區木柵路3段80號 | 2008/08/14 |
| 28438284 | 新莊富國二分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市新莊區富國路41號1樓 | 2008/08/14 |
| 28438290 | 彰化和平分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 彰化縣彰化市和平路9號 | 2008/08/14 |
| 28438307 | 雲林虎尾分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 雲林縣虎尾鎮林森路1段488之3號 | 2008/08/14 |
| 28438313 | 屏東東港分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 屏東縣東港鎮中山路73號 | 2008/08/14 |
| 28434029 | 宜蘭中山二分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 宜蘭縣宜蘭市中山路3段37號1樓 | 2008/05/13 |
| 28434034 | 彰化溪湖分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 彰化縣溪湖鎮西環路370號1樓 | 2008/05/13 |
| 28434153 | 嘉義朴子分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 嘉義縣朴子市文化南路28號1樓、30號1樓 | 2008/05/13 |
| 28430537 | 岡山柳橋東分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市岡山區柳橋東路32-5號1樓 | 2008/02/19 |
| 28425773 | 台北汐止分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市汐止區中興路111號1樓 | 2007/11/16 |
| 28425788 | 新竹竹科分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新竹市光復路1段633號1樓 | 2007/11/16 |
| 28419701 | 中和南勢角分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市中和區興南路1段64巷2號 | 2007/08/21 |
| 28419717 | 高雄榮總分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市左營區榮總路1號 | 2007/08/21 |
| 28419723 | 台南民族分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺南市中西區民族路2段55之1號 | 2007/08/21 |
| 28419738 | 台中太平分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺中市太平區樹孝路69號1樓 | 2007/08/21 |
| 28419744 | 台北永康分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市大安區信義路2段174號 | 2007/08/21 |
| 28419759 | 台北公館分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市大安區羅斯福路3段289號 | 2007/08/21 |
| 28418484 | 台北土城分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市土城區裕民路261號 | 2007/07/19 |
| 28415000 | 桃園八德分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 桃園市八德區介壽路1段780號1樓 | 2007/05/18 |
| 27949392 | 高雄巨蛋分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市左營區新庄仔路179號1樓 | 2006/12/06 |
| 27948605 | 台東中華分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺東縣臺東市中華路1段518號1樓 | 2006/11/17 |
| 27948210 | 台中美村南分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺中市南區美村南路62號1樓 | 2006/11/14 |
| 27945184 | 新店七張分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市新店區北新路2段165號 | 2006/08/30 |
| 27939508 | 苗栗中正分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 苗栗縣苗栗市中正路501號 | 2006/05/16 |
| 27939514 | 台北南京西分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市中山區南京西路42號 | 2006/05/16 |
| 27934530 | 台中東海分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺中市龍井區台中港路東園巷20號1樓 | 2006/02/09 |
| 27928919 | 台北新莊分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市新莊區中正路299號 | 2005/11/18 |
| 27923344 | 淡水中正分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市淡水區中正路124號 | 2005/08/18 |
| 27923359 | 台中自由分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺中市自由路2段43號1、2樓 | 2005/08/18 |
| 27923365 | 草屯中正分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 南投縣草屯鎮中正路859號 | 2005/08/18 |
| 27255716 | 台北農安分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市農安街19號 | 2005/05/13 |
| 27255722 | 中和中和分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市中和區中和市304號1-2樓 | 2005/05/13 |
| 27255737 | 高雄覺民分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市三民區覺民路197號 | 2005/05/13 |
| 27255743 | 高雄苓雅分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市苓雅區廣州一街149號 | 2005/05/13 |
| 27255758 | 鳳山五甲分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市鳳山區五甲二路535號 | 2005/05/13 |
| 27255764 | 高雄明誠分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市三民區河堤路288號 | 2005/05/13 |
| 27255770 | 高雄三信分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市苓雅區三多一路279號1樓 | 2005/05/13 |
| 27255785 | 台南西門分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺南市中西區西門路2段357號 | 2005/05/13 |
| 27255791 | 台南永康分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺南市永康區中華路663號 | 2005/05/13 |
| 27255808 | 台南仁德分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺南市仁德區仁義村中山路497號 | 2005/05/13 |
| 27255820 | 嘉義垂楊分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 嘉義市垂楊路636號 | 2005/05/13 |
| 27255835 | 屏東民族分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 屏東縣屏東市民族路174號 | 2005/05/13 |
| 27255841 | 高雄七賢分公司 | 廢止 | 洪昌哲 | 高雄市新興區七賢二路16號 | 2005/05/13 |
| 27253626 | 逢甲福星分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺中市西屯區福星路338號 | 2005/04/13 |
| 27250472 | 南投復興分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 南投縣南投市復興路207號1樓 | 2005/02/18 |
| 27250487 | 高雄三多分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 高雄市三多三路214之12號1樓 | 2005/02/18 |
| 27245773 | 楊梅大成分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 桃園市楊梅區大成路140號1樓 | 2004/11/11 |
| 27245788 | 竹北光明分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新竹縣竹北市光明六路95號1樓 | 2004/11/11 |
| 27244417 | 台北天母分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市天母西路11號1樓 | 2004/10/13 |
| 27244423 | 台北西門町分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市峨眉街12號1樓 | 2004/10/13 |
| 27240854 | 台北頂好分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市大安區忠孝東路4段71號1樓 | 2004/08/17 |
| 27240860 | 三重天台分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市三重區重新路2段102號1樓 | 2004/08/17 |
| 27231428 | 板橋民族分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市板橋區民族路33號1樓 | 2004/02/02 |
| 70749232 | 台北八德分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市松山區八德路3段34號1樓 | 1999/09/09 |
| 70749248 | 台北忠孝東分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市信義區忠孝東路5段659、661號1樓 | 1999/09/09 |
| 70749253 | 台北文林分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺北市士林區文林路678號 | 1999/09/09 |
| 70749269 | 新竹中正分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新竹市中正路9、11號1樓 | 1999/09/09 |
| 70749275 | 基隆義一分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 基隆市中正區義一路38號1樓 | 1999/09/09 |
| 70749280 | 桃園成功分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 桃園市桃園區成功路2段86號1-2樓 | 1999/09/09 |
| 70749296 | 南崁台茂分公司 | 廢止 | 陳聰文 | 桃園市蘆竹區南崁路一段一一二號一樓 | 1999/09/09 |
| 70749303 | 花蓮中山分公司 | 廢止 | 陳聰文 | 花蓮縣花蓮市中山路四三八號一樓 | 1999/09/09 |
| 70749319 | 宜蘭五結分公司 | 廢止 | 曹萬鈞 | 宜蘭縣五結鄉中正路三段一九○號一、二樓 | 1999/09/09 |
| 70749325 | 永和福和分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 新北市永和區福和路137號1樓 | 1999/09/09 |
| 70749330 | 台中中港分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 臺中市西屯區台中港路2段7號1樓 | 1999/09/09 |
| 70749346 | 豐原圓環東分公司 | 廢止 | 曹萬鈞 | 臺中市豐原區園環東路二六○號一樓 | 1999/09/09 |
| 70749351 | 彰化中正分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 彰化縣彰化市中正路1段1號 | 1999/09/09 |
| 70749367 | 竹南博愛分公司 | 廢止 | 謝樹恩 | 苗栗縣竹南鎮博愛街142號 | 1999/09/09 |
| 70749373 | 南投復興分公司 | 廢止 | 曹萬鈞 | 南投縣南投市復興路二五七號 | 1999/09/09 |
| 16097326 | 台北寶慶分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 臺北市中正區寶慶路五十七號 | 1997/11/06 |
| 16097331 | 板橋民族分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 新北市板橋區民族路100號1樓 | 1997/11/06 |
| 16097347 | 台北八德分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 臺北市松山區八德路三段三十四號1樓 | 1997/11/06 |
| 16097352 | 台北忠孝東分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 臺北市信義區忠孝東路五段659、661號1樓 | 1997/11/06 |
| 16097368 | 台北文林分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 臺北市士林區文林路676號1樓 | 1997/11/06 |
| 16097374 | 新竹中正分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 新竹巿中正路9、十一號1樓 | 1997/11/06 |
| 16097389 | 台中中港分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 臺中市臺中港路二段7號1樓 | 1997/11/06 |
| 16097395 | 豐原圓環東分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 臺中市豐原區圓環東路260號1樓 | 1997/11/06 |
| 16097402 | 彰化中正分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 彰化縣彰化市中正路一段1號 | 1997/11/06 |
| 16097418 | 高雄林森分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 高雄市新興區林森一路243之1號 | 1997/11/06 |
| 16097424 | 高雄岡山分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 高雄市岡山區岡山路298、300號1樓 | 1997/11/06 |
| 16097439 | 鳳山光遠分公司 | 廢止 | 吳廷禎 | 高雄市鳳山區光遠路324號1樓 | 1997/11/06 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 林之晨 | 2019/04/01 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
黃仁埈 · 臺北市內湖區瑞光路333號3樓及4樓
$20,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/18 | 更正決標公告 | 114年度第1次「加強投資綠色成長淨零產業委託投資管理計畫」 | 得標 | 04170821 | TCAGN11401 | 公告 JSON |
| 2025/07/17 | 決標公告 | 114年度第1次「加強投資綠色成長淨零產業委託投資管理計畫」 | 得標 | 04170821 | TCAGN11401 | 公告 JSON |
| 2024/12/16 | 決標公告 | 113-114年推動中小學數位學習精進方案-BYOD & THSD實施計畫執行載具上網門號採購 | 未得標 | 彰化縣私立精誠高級中學 | 1131015001 | 公告 JSON |
| 2024/08/14 | 決標公告 | 112-114年度緊急醫療MVPN租用案 | 得標 | 國防醫學院 | NG12060P014 | 公告 JSON |
| 2024/07/23 | 決標公告 | 行動WIFI分享器租賃 | 未得標 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | Y113060601 | 公告 JSON |
| 2023/02/22 | 決標公告 | 112年澎湖縣停車收費委託電信業、金融業代收停車費案 | 得標 | 澎湖縣政府 | LD1111201002 | 公告 JSON |
| 2021/12/28 | 決標公告 | 110年度澎湖縣停車收費委託電信業、金融業代收服務案 | 得標 | 澎湖縣政府 | LD1100323-1 | 公告 JSON |
| 2021/05/25 | 決標公告 | 110年度澎湖縣停車收費委託電信業、金融業代收服務案勞務 | 得標 | 澎湖縣政府 | LD1100323 | 公告 JSON |
| 2018/03/31 | 決標公告 | 107-109年緊急醫療行動通信系統租賃案 | 未得標 | 國防部軍醫局 | NE07205P012 | 公告 JSON |
| 2015/07/28 | 定期彙送 | 採購智慧型手持行動裝置30台 | 得標 | 金門縣採購招標所 | 104220820221 | 公告 JSON |
| 2010/12/20 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託定點代收服務 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 993034 | 公告 JSON |
| 2009/09/30 | 決標公告 | 低功率行動電話系統租用 | 未得標 | 臺北榮民總醫院 | S98068 | 公告 JSON |
| 2004/12/30 | 決標公告 | 後續擴增租用行動電話門號3路 | 得標 | 臺北市政府警察局通信隊 | 09360248200 | 公告 JSON |
| 2004/07/15 | 決標公告 | 台灣大哥大行動VPN群組門號租用 | 得標 | 3.5.85.1.1 | HJ93337P337PE | 公告 JSON |
| 2004/06/02 | 定期彙送 | 九十三年度里幹事行動電話門號月租費及通話費 | 得標 | 臺北市大安區公所 | 9311 | 公告 JSON |
| 2004/05/10 | 決標公告 | 九十三年度本所里幹事行動電話門號月租費及通話費採購 | 得標 | 臺北市士林區公所 | 9317 | 公告 JSON |
| 2004/04/07 | 定期彙送 | 台灣大哥大單向商務簡訊100萬通 | 得標 | 3.15.80.6.2 | D920507 | 公告 JSON |
| 2004/03/15 | 決標公告 | 租用行動電話門號乙批 | 得標 | 臺北市政府警察局通信隊 | 9360248200 | 公告 JSON |
| 2002/08/05 | 決標公告 | 台灣大哥大GSM1800行動電話監察系統建置案 | 得標 | 內政部警政署刑事警察局 | 91YW21 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大哥大股份有限公司 | derived-97176270 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2025/07/18 | 15 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
12 F., No. 88, Yanchang Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110055, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡明忠 | 福記投資股份有限公司 | 5,748,763 |
| 董事 | 蔡明興 | 福記投資股份有限公司 | 5,748,763 |
| 董事 | 林清棠 | 頂安開發股份有限公司 | 42,466,302 |
| 董事 | 林之晨 | 台固新創投資股份有限公司 | 87,589,556 |
| 獨立董事 | 賴冠仲 | - | 0 |
| 獨立董事 | 盧希鵬 | - | 0 |
| 獨立董事 | 陳東海 | - | 0 |
| 獨立董事 | 萬家樂 | - | 0 |
| 獨立董事 | 吳宗霖 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
蔡明忠 · 臺北市大安區基隆路二段172-1號15樓
$40,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000蔡明忠 · 臺北市信義區廣居里松高路77號10樓
$12,622,196,110蔡明忠 · 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段206號7樓
$5,029,703,090蔡明忠 · 臺北市內湖區港墘里洲子街96號4樓
$2,649,752,750蔡明忠 · 臺北市內湖區港墘里洲子街98號11樓
$2,309,213,000蔡明忠 · 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段206號7樓
$1,049,120,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
蔡明興 · 臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓
$200,000,000,000蔡明興 · 臺北市中山區中山北路二段50號1、2、3、5、8、12樓
$200,000,000,000林福星 · 臺北市信義區松高路77號8樓
$150,000,000,000焦佑鈞 · 中部科學園區臺中市大雅區科雅一路8號
$67,000,000,000蔡明忠 · 臺北市大安區基隆路二段172-1號15樓
$40,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000黃仁埈 · 臺北市內湖區瑞光路333號3樓及4樓
$20,000,000,000黃仁埈 · 臺北市內湖區瑞光路333號3樓及4樓
$20,000,000,000蔡明興 · 臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓
$200,000,000,000林福星 · 臺北市信義區松高路77號8樓
$150,000,000,000蔡明忠 · 臺北市大安區基隆路二段172-1號15樓
$40,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000蔡明忠 · 臺北市中正區銅山街13號2樓
$25,000,000,000林福星 · 臺北市信義區松高路77號8樓
$150,000,000,000蔡明忠 · 臺北市大安區基隆路二段172-1號15樓
$40,000,000,000蔡明忠 · 臺南市關廟區埤頭里關新路2段223號1樓
$96,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,610200 無線電信服務
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
本頁已匯入 100 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 19 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 610200 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 97176270 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 97176270 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「蔡明忠」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 97176270 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「台灣大哥大股份有限公司」與負責人「蔡明忠」補查商標入口。
以統編 97176270 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 97176270 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。