稅籍資料
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 凌忠嫄。
核准設立日期:2003/07/01負責人 凌忠嫄,地址為 臺北市中正區建國里重慶南路1段120號,登記資本額 $109,000,000,000
董監事名單:董事長 凌忠嫄、常務董事 吳佳曉、常務董事 林雅玲、常務董事 陳勇勝、常務董事 張俊仁、獨立董事 陳業寧、獨立董事 賴弘能、獨立董事 林全能、獨立董事 林宗志、董事 李國興、董事 蔡烱民、董事 張文熙、董事 林振聲、董事 蔡能松、董事 缺額目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 吳佳曉 | 2024/08/23 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000邱月琴 · 臺北市中正區重慶南路一段30號
$200,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000李嘉祥 · 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號
$130,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 決標公告 | 「稅規費線上繳納及對帳解繳」委外服務案 | 得標 | 財政部關務署 | IG115017 | 公告 JSON |
| 2026/05/07 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務第一次契約變更 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400017 | 公告 JSON |
| 2026/05/05 | 定期彙送 | 115年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 得標 | A.23 | 115AD018 | 公告 JSON |
| 2026/01/07 | 決標公告 | 「113、114年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案」(後續擴充) | 得標 | A.15.3 | 114092 | 公告 JSON |
| 2026/01/06 | 更正決標公告 | 捷運棕線BR08站人本空間先期工程電箱設備移置土地租用案 | 得標 | 3.80.38 | P114CP001-00 | 公告 JSON |
| 2025/12/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務第一次契約變更 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400017 | 公告 JSON |
| 2025/12/24 | 決標公告 | 115年委託金融機構及郵政公司代繳水費業務勞務採購(開口契約含後續擴充) | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11531026N03 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/12/09 | 決標公告 | 115年委託金融機構代收水費業務勞務採購(開口契約含後續擴充) | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11531027N04 | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/08/04 | 決標公告 | 114年至115年碳費委託金融機構代收服務作業計畫 | 未得標 | A.23.1 | 114BE003 | 公告 JSON |
| 2025/07/16 | 決標公告 | 115年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11430604A | 公告 JSON |
| 2025/05/15 | 決標公告 | 114年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 得標 | A.23 | 114AD020 | 公告 JSON |
| 2025/01/10 | 決標公告 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231075N07-02 | 公告 JSON |
| 2025/01/10 | 決標公告 | 112年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231076N08-02 | 公告 JSON |
| 2025/01/02 | 決標公告 | 「113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務契約」第一次契約變更 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071300017 | 公告 JSON |
| 2024/12/20 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式(113-17號) | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 113-17 | 公告 JSON |
| 2024/12/19 | 決標公告 | 114年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11231026A-1 | 公告 JSON |
| 2024/12/16 | 決標公告 | 司法院委託金融業或金融輔助業透過便利商店代收司法規費114年度及115年度委外服務採購案 | 得標 | 司法院 | 1131202390 | 公告 JSON |
| 2024/04/30 | 決標公告 | 113年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 得標 | A.23 | 113AD018 | 公告 JSON |
| 2024/01/08 | 決標公告 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231075N07-01 | 公告 JSON |
| 2024/01/05 | 決標公告 | 112年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231076N08-01 | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 更正決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/05 | 決標公告 | 113年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11231026A | 公告 JSON |
| 2023/10/30 | 決標公告 | 113、114年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案 | 得標 | A.15.3 | 112053 | 公告 JSON |
| 2023/08/07 | 定期彙送 | 稅規費線上繳納及對帳解繳委外服務案 | 得標 | 財政部關務署 | IG111065 | 公告 JSON |
| 2023/07/20 | 決標公告 | 112至117年度「委託銀行代理新臺幣及外幣出納業務」 | 得標 | 台灣中油股份有限公司 | AEA1211002 | 公告 JSON |
| 2023/04/25 | 決標公告 | 112年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 得標 | 行政院環境保護署 | 112AD025 | 公告 JSON |
| 2023/01/30 | 決標公告 | 司法院委託金融業或金融輔助業透過便利商店代收司法規費112年度及113年度委外服務採購案 | 得標 | 司法院 | 1121200037 | 公告 JSON |
| 2023/01/04 | 決標公告 | 112年度產業人才投資方案訓練學員補助費用所需匯款手續費 | 得標 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | nwda1120120 | 公告 JSON |
| 2023/01/03 | 更正決標公告 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931062K09-02 | 公告 JSON |
| 2023/01/03 | 決標公告 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931062K09-03 | 公告 JSON |
| 2022/12/27 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式. | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1111F189 | 公告 JSON |
| 2022/12/21 | 決標公告 | 112年度委託金融機構代收商港服務費案(111年擴充) | 得標 | 交通部航港局 | MPB11031005A-1 | 公告 JSON |
| 2022/11/28 | 決標公告 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231075N07 | 公告 JSON |
| 2022/11/22 | 決標公告 | 112年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231076N08 | 公告 JSON |
| 2022/11/09 | 定期彙送 | 臺北萬華區統一發票銷售點位租用案 | 得標 | 財政部印刷廠 | 111-0926-1 | 公告 JSON |
| 2022/06/30 | 決標公告 | 總行備援中心非營業用辦公場所租約到期續租案 | 得標 | 中國輸出入銀行 | 111A012 | 公告 JSON |
| 2022/05/02 | 決標公告 | 總行備援中心非營業用辦公場所續租案 | 得標 | 中國輸出入銀行 | 111A008 | 公告 JSON |
| 2022/04/27 | 決標公告 | 108年至111年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第4年)-手續費 | 得標 | 行政院環境保護署 | 111D023 | 公告 JSON |
| 2022/03/03 | 決標公告 | 總行備援辦公室續租案 | 得標 | 中國輸出入銀行 | 111A005 | 公告 JSON |
| 2022/01/04 | 決標公告 | 109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931051K06-02 | 公告 JSON |
| 2021/12/29 | 決標公告 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931062K09-02 | 公告 JSON |
| 2021/12/23 | 決標公告 | 總行備援辦公室租賃案 | 得標 | 中國輸出入銀行 | 111A001 | 公告 JSON |
| 2021/12/20 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022-1 | 公告 JSON |
| 2021/12/17 | 決標公告 | 109、110年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案(原案號:108087)後續擴充採購標案 | 得標 | 交通部公路總局 | 110092 | 公告 JSON |
| 2021/12/02 | 更正決標公告 | 111年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11031005A | 公告 JSON |
| 2021/12/01 | 決標公告 | 111年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11031005A | 公告 JSON |
| 2021/11/11 | 決標公告 | 「110年度大專校院轉型及退場基金融資計畫」採購案 | 得標 | 教育部 | 1100123984 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行股份有限公司 (Bank of Taiwan) | derived-03557311 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/06/18 | 97 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 凌忠嫄 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 常務董事 | 吳佳曉 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 常務董事 | 林雅玲 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 常務董事 | 陳勇勝 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 常務董事 | 張俊仁 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 獨立董事 | 陳業寧 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 獨立董事 | 賴弘能 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 獨立董事 | 林全能 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 獨立董事 | 林宗志 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 董事 | 李國興 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 董事 | 蔡烱民 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 董事 | 張文熙 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 董事 | 林振聲 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 董事 | 蔡能松 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 10,900,000,000 |
| 董事 | 缺額 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
凌忠嫄 · 臺北市中正區重慶南路一段120號
$103,125,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000尹崇堯 · 臺北市信義區莊敬路168號
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000胡光華 · 臺中市中區自由路二段38號
$150,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號
$140,000,000,000方振仁 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
$130,100,000,000李嘉祥 · 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號
$130,000,000,000董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000邱月琴 · 臺北市中正區重慶南路一段30號
$200,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000李嘉祥 · 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號
$130,000,000,000凌忠嫄 · 臺北市中正區重慶南路一段120號
$103,125,000,000凌忠嫄 · 臺北市中正區重慶南路一段120號
$103,125,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03557311 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03557311 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「凌忠嫄」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03557311 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣銀行股份有限公司」與負責人「凌忠嫄」補查商標入口。
以統編 03557311 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03557311 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。