稅籍資料
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 何英明。
核准設立日期:2003/07/01負責人 何英明,地址為 臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號,登記資本額 $86,200,000,000
董監事名單:董事長 何英明、常務董事 張志堅、常務董事 吳儀玲、常務董事 謝鈴媛、常務董事 洪家殷、獨立董事 陳奉瑤、獨立董事 賴景昌、獨立董事 陳玉敏、獨立董事 陳義文、董事 楊宗憲、董事 張素珍、董事 李鴻璋、董事 陳宗燦、董事 林佳慶、董事 鄒瓊篁目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 張志堅 | 2024/08/23 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決標公告 | 委託金融機購辦理國軍官兵急難貸款 | 得標 | 國防部 | AE15006L127 | 公告 JSON |
| 2026/01/06 | 決標公告 | 委託經理銀行辦理114年下半年及115年度天然災害受災居民債務展延利息補貼之申請撥付作業 | 得標 | 金融監督管理委員會銀行局 | 114024 | 公告 JSON |
| 2025/12/24 | 決標公告 | 115年委託金融機構及郵政公司代繳水費業務勞務採購(開口契約含後續擴充) | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11531026N03 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 決標公告 | 勞動部勞工保險局115年度勞工保險被保險人紓困貸款訴追事務委託案 | 得標 | 勞動部勞工保險局 | 114116002187 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/09/03 | 決標公告 | 委託經理銀行辦理嘉義大埔0121地震震災受災居民債務展延利息補貼之申請撥付作業 | 得標 | 金融監督管理委員會銀行局 | 114009 | 公告 JSON |
| 2025/07/17 | 決標公告 | 「辦理114年度重大震災受災戶住宅補貼方案」委託經理銀行辦理專案貸款國庫補貼利息作業案 | 得標 | A.1.2 | 114A-036 | 公告 JSON |
| 2025/07/04 | 決標公告 | 「花蓮縣政府0206震災未設籍於受毀損住宅所有權人重建(購)住宅貸款利息補貼計畫」委託經理銀行辦理專案貸款善款補貼利息案 | 得標 | 花蓮縣政府 | 1140090544 | 公告 JSON |
| 2025/03/21 | 決標公告 | 委託經理銀行辦理凱米颱風風災受災居民債務展延利息補貼之申請撥付作業 | 得標 | 金融監督管理委員會銀行局 | 114002 | 公告 JSON |
| 2025/01/10 | 決標公告 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231075N07-02 | 公告 JSON |
| 2024/11/20 | 決標公告 | 委託經理銀行辦理花蓮0403震災受災居民債務展延利息補貼之申請撥付作業第2次契約變更 | 得標 | 金融監督管理委員會銀行局 | 113005-2 | 公告 JSON |
| 2024/05/31 | 決標公告 | 委託經理銀行辦理花蓮0403震災受災居民債務展延利息補貼之申請撥付作業 | 得標 | 金融監督管理委員會銀行局 | 113005 | 公告 JSON |
| 2024/01/08 | 決標公告 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231075N07-01 | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 決標公告 | 北區事務大隊基隆市服務站辦公廳舍租賃案 | 得標 | 內政部移民署 | 2-1121124 | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 更正決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/08/16 | 決標公告 | 「花蓮縣政府0206震災未設籍於受毀損住宅所有權人重建(購)住宅貸款利息補貼計畫」委託經理銀行辦理專案貸款善款補貼利息案 | 得標 | 花蓮縣政府 | 1120142898 | 公告 JSON |
| 2023/07/10 | 決標公告 | 112年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款委託經理銀行辦理升息利息補貼作業案 | 得標 | 勞動部 | 03-11205075 | 公告 JSON |
| 2023/01/19 | 決標公告 | 勞動部勞工保險局112年勞工保險被保險人紓困貸款訴追事務委託案 | 得標 | 勞動部勞工保險局 | 111116002517 | 公告 JSON |
| 2022/11/28 | 決標公告 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231075N07 | 公告 JSON |
| 2022/10/06 | 更正決標公告 | 高雄市政府勞工局委託經理銀行辦理110年勞工紓困貸款高雄市加碼補貼利息作業案 | 得標 | 高雄市政府勞工局 | 111A022 | 公告 JSON |
| 2022/10/05 | 決標公告 | 高雄市政府勞工局委託經理銀行辦理110年勞工紓困貸款高雄市加碼補貼利息作業案 | 得標 | 高雄市政府勞工局 | 111A022 | 公告 JSON |
| 2022/07/29 | 決標公告 | 111年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款委託經理銀行辦理升息利息補貼作業案 | 得標 | 勞動部 | 03-11107086 | 公告 JSON |
| 2022/01/04 | 決標公告 | 109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931051K06-02 | 公告 JSON |
| 2021/12/20 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022-1 | 公告 JSON |
| 2021/09/01 | 決標公告 | 「花蓮縣政府0206震災未設籍於受毀損住宅所有權人重建(購)住宅貸款利息補貼計畫」委託經理銀行辦理專案貸款善款補貼利息案 | 得標 | 花蓮縣政府 | 1100163778 | 公告 JSON |
| 2021/08/02 | 決標公告 | 110年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款委託經理銀行辦理補貼利息作業案-紓困4.0精進措施 | 得標 | 勞動部 | 03-11007085 | 公告 JSON |
| 2021/02/04 | 決標公告 | 110-112年度全國統一發票暨感熱紙委託代售案 | 得標 | 財政部印刷廠 | 109-0422-5 | 公告 JSON |
| 2021/01/07 | 決標公告 | 109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931051K06-01 | 公告 JSON |
| 2020/12/10 | 決標公告 | 北區事務大隊基隆市服務站辦公廳舍租賃案 | 得標 | 內政部移民署 | 2-1091028 | 公告 JSON |
| 2020/06/08 | 定期彙送 | 「0206花蓮震災受災戶住宅補貼方案」委託經理銀行辦理專案貸款國庫補貼利息案 | 得標 | 內政部營建署 | 109A-037 | 公告 JSON |
| 2020/05/29 | 決標公告 | 109年度受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款委託經理銀行辦理補貼利息作業案 | 得標 | 勞動部 | 03-10905092 | 公告 JSON |
| 2019/12/27 | 決標公告 | 109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931051K06 | 公告 JSON |
| 2019/12/02 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022 | 公告 JSON |
| 2019/08/28 | 決標公告 | 「花蓮縣政府0206震災未設籍於受毀損住宅所有權人重建(購)住宅貸款利息補貼計畫」委託經理銀行辦理專案貸款善款補貼利息案 | 得標 | 花蓮縣政府 | 10808081530 | 公告 JSON |
| 2018/12/11 | 定期彙送 | 108及109年度「莫拉克颱風專案貸款委託經理銀行辦理國庫補貼利息作業」案 | 得標 | 內政部營建署 | 107A-096 | 公告 JSON |
| 2018/11/19 | 定期彙送 | 「0206震災受災戶住宅補貼方案」(臺南)委託經理銀行辦理專案貸款國庫補貼利息案 | 得標 | 內政部營建署 | 107A-092 | 公告 JSON |
| 2018/08/02 | 定期彙送 | 「0206花蓮震災受災戶住宅補貼方案」委託經理銀行辦理專案貸款國庫補貼利息案 | 得標 | 內政部營建署 | 107A-049 | 公告 JSON |
| 2018/05/02 | 決標公告 | 委託經理銀行辦理花蓮0206震災貸款展延利息補貼申請撥付作業 | 得標 | 金融監督管理委員會銀行局 | 1070410 | 公告 JSON |
| 2017/03/01 | 決標公告 | 委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 105112512 | 公告 JSON |
| 2016/12/20 | 定期彙送 | 106及107年度「莫拉克颱風專案貸款委託經理銀行辦理國庫補貼利息作業案」 | 得標 | 內政部營建署 | 105A-100 | 公告 JSON |
| 2016/12/20 | 定期彙送 | 「0206震災受災戶住宅補貼方案」委託經理銀行辦理專案貸款國庫補貼利息案 | 得標 | 內政部營建署 | 105A-086 | 公告 JSON |
| 2016/12/13 | 決標公告 | 信用卡刷卡收單業務委託案 | 未得標 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10549E | 公告 JSON |
| 2016/09/08 | 決標公告 | 「委託經理銀行辦理0206震災受災居民債務展延利息補貼之申請撥付作業」案 | 得標 | 金融監督管理委員會銀行局 | 1050823 | 公告 JSON |
| 2015/03/26 | 定期彙送 | 104年度「莫拉克颱風專案貸款委託經理銀行辦理國庫補貼利息作業」 | 得標 | 內政部營建署 | 104A-017 | 公告 JSON |
| 2014/01/16 | 決標公告 | 103年至105年度委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 102121001 | 公告 JSON |
| 2013/05/10 | 決標公告 | 「不動產逆向抵押貸款代辦作業」委辦案 | 得標 | 內政部 | Y1010822 | 公告 JSON |
| 2013/02/19 | 決標公告 | 遴選「加強推動台商回台投資專案貸款」之貸款經理銀行 | 未得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | GF4-101142 | 公告 JSON |
| 2013/01/30 | 決標公告 | 加強投資策略性服務業委託信託管理計畫 | 未得標 | 經濟部工業局 | 10190303001 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | derived-03700301 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/01/13 | 78 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 何英明 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 常務董事 | 張志堅 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 常務董事 | 吳儀玲 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 常務董事 | 謝鈴媛 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 常務董事 | 洪家殷 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 獨立董事 | 陳奉瑤 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 獨立董事 | 賴景昌 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 獨立董事 | 陳玉敏 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 獨立董事 | 陳義文 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 董事 | 楊宗憲 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 董事 | 張素珍 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 董事 | 李鴻璋 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 董事 | 陳宗燦 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 董事 | 林佳慶 | 財政部 | 8,620,000,000 |
| 董事 | 鄒瓊篁 | 財政部 | 8,620,000,000 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
劉揚偉 · 新北市土城區中山路66號
$180,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03700301 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03700301 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「何英明」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03700301 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣土地銀行股份有限公司」與負責人「何英明」補查商標入口。
以統編 03700301 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03700301 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。