稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,269199 其他印刷電路板組件製造
Company
負責人為 劉揚偉。
核准設立日期:1974/02/20負責人 劉揚偉,地址為 新北市土城區中山路66號,登記資本額 $180,000,000,000
董監事名單:董事長 劉揚偉、董事 張慶瑞、董事 蔣尚義、董事 劉憶如、獨立董事 黃清苑、獨立董事 王國城、獨立董事 劉連煜、獨立董事 陳玉敏、獨立董事 許慈美目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 劉揚偉 | 2019/07/04 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68006884 | 鴻海精密工業股份有限公司桃園廠 | 生產中 | 桃園市大園區竹圍里航翔路11號5樓、6樓、7樓、8樓 | 2025/07/10 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備 |
| 93A00439 | 鴻海精密工業股份有限公司中科廠 | 生產中 | 中部科學園區臺中市大雅區秀山里科雅路31號3樓,33號3樓,37號3樓 | 2025/04/23 | 30汽車及其零件製造業 | 303汽車零件 |
| 05000875 | 鴻海精密工業股份有限公司頭份研發中心二區 | 生產中 | 苗栗縣頭份市民生里中華路521巷26號 | 2025/01/09 | 28電力設備及配備製造業 | 282電池 |
| 05000781 | 鴻海精密工業股份有限公司頭份研發中心 | 生產中 | 苗栗縣頭份市蘆竹里蘆竹路268之3號 | 2023/09/06 | 28電力設備及配備製造業 | 282電池 |
| 65011330 | 鴻海精密工業股份有限公司寶高廠 | 生產中 | 新北市新店區寶福里寶高路30號3樓 | 2023/08/24 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、30汽車及其零件製造業 | 271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、303汽車零件 |
| 66010646 | 鴻海精密工業股份有限公司中工廠 | 生產中 | 臺中市西屯區協和里工業區三十六路30號 | 2023/06/12 | 26電子零組件製造業、30汽車及其零件製造業 | 269其他電子零組件、303汽車零件 |
| 66007157 | 鴻海精密工業股份有限公司台中廠 | 生產中 | 臺中市西屯區協和里工業區三十一路12-10號 | 2019/01/18 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 272通訊傳播設備 |
| 03002629 | 鴻海精密工業股份有限公司南崁廠 | 生產中 | 桃園市蘆竹區錦中里南崁路一段151號(1至4樓) | 2014/12/23 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業、33其他製造業 | 271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶、277光學儀器及設備、285家用電器、289其他電力設備及配備、293通用機械設備、303汽車零件、331育樂用品 |
| 99696475 | 鴻海精密工業股份有限公司頂埔一廠 | 生產中 | 新北市土城區頂埔里中央路四段五三號 | 2007/03/30 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 264光電材料及元件、277光學儀器及設備 |
| 99696479 | 鴻海精密工業股份有限公司頂埔二廠 | 生產中 | 新北市土城區頂埔里中央路4段53號2樓 | 2007/03/30 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 277光學儀器及設備 |
| 95A00640 | 鴻海精密工業股份有限公司新竹園區分公司一廠 | 生產中 | 新竹科學園區新竹市東區科園里新安路5號4樓之1之2,5樓之1,之3,6樓之1,之2 | 2004/04/22 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶 |
| 99690050 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 生產中 | 新北市土城區沛陂里工業區中山路六六號 | 2003/04/01 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業 | 262被動電子元件、269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、289其他電力設備及配備、292其他專用機械設備 |
| 99601096 | 鴻海精密工業股份有限公司民生廠 | 生產中 | 新北市土城區沛陂里民生街四之一號 | 2001/03/02 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業、16印刷及資料儲存媒體複製業 | 271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、269其他電子零組件、264光電材料及元件 |
| 99689866 | 鴻海精密工業股份有限公司第三廠 | 生產中 | 新北市土城區沛陂里自由街二號 | 1988/05/27 | 25金屬製品製造業、29機械設備製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 | 254金屬加工處理、259其他金屬製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、292其他專用機械設備、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、269其他電子零組件、273視聽電子產品、289其他電力設備及配備、274資料儲存媒體、261半導體、262被動電子元件、263印刷電路板、264光電材料及元件、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、285家用電器 |
李秉彥 · 新北市新店區寶高路26號7樓
$25,000,000,000黃德才 · 新北市新店區復興里北新路三段207-1號15樓
$19,278,017,700黃德才 · 新北市新店區復興里北新路三段207號15樓
$17,222,902,100| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 決標公告 | 115年度雲菁人才培育公務人員AI賦能委託專業服務案 | 得標 | 雲林縣政府 | 1152R10018 | 公告 JSON |
| 2026/03/10 | 決標公告 | 115年度AI知識管理整合平台建置案 | 得標 | 雲林縣政府 | 1152R10003 | 公告 JSON |
| 2025/06/12 | 決標公告 | 114年度雲菁人才培育公務人員AI賦能委託專業服務案 | 得標 | 雲林縣政府 | 1142R10022 | 公告 JSON |
| 2025/02/04 | 決標公告 | 「建置高雄市道路安全檢核及決策支援系統」委託專業服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 113092 | 公告 JSON |
| 2024/08/20 | 決標公告 | 「高雄iBus APP(含網頁)升級改版暨協助視障人士搭乘公車試辦計畫」契約變更 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 113334 | 公告 JSON |
| 2024/04/23 | 決標公告 | 高雄市政府陳情系統規劃設計委外服務案 | 未得標 | 高雄市政府研究發展考核委員會 | 1130229 | 公告 JSON |
| 2023/09/07 | 決標公告 | 高雄iBus APP(含網頁)升級改版暨協助視障人士搭乘公車試辦計畫 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 112078 | 公告 JSON |
| 2023/07/04 | 決標公告 | 智慧交通平台架構委託專業服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 112069 | 公告 JSON |
| 2023/06/17 | 決標公告 | 112年度「高雄城市資料平台及資料開放平台整併」委外服務案 | 未得標 | 高雄市政府資訊中心 | 112018 | 公告 JSON |
| 2015/12/08 | 更正決標公告 | 臺灣港務股份有限公司港灣及棧埠系統建置案 | 未得標 | 臺灣港務股份有限公司 | TIPC-102B021 | 公告 JSON |
| 2014/01/29 | 決標公告 | 臺灣港務股份有限公司港灣及棧埠系統建置案 | 未得標 | 臺灣港務股份有限公司 | TIPC-102B021 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海精密工業股份有限公司 (HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.) | derived-04541302 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/03/20 | 7 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 66, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉揚偉 | - | 656,219 |
| 董事 | 張慶瑞 | - | 0 |
| 董事 | 蔣尚義 | 鴻景國際投資股份有限公司 | 1,483,078 |
| 董事 | 劉憶如 | 鴻景國際投資股份有限公司 | 1,483,078 |
| 獨立董事 | 黃清苑 | - | 0 |
| 獨立董事 | 王國城 | - | 0 |
| 獨立董事 | 劉連煜 | - | 0 |
| 獨立董事 | 陳玉敏 | - | 0 |
| 獨立董事 | 許慈美 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
江景澄 · 新北市土城區中山路66號
$75,030,000何英明 · 臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
$86,200,000,000張衍義 · 臺北市中山區民生東路二段166號1至4樓
$70,000,000,000焦佑鈞 · 中部科學園區臺中市大雅區科雅一路8號
$67,000,000,000李秉彥 · 新北市新店區寶高路26號7樓
$25,000,000,000黃德才 · 新北市新店區復興里北新路三段207-1號15樓
$19,278,017,700黃德才 · 新北市新店區復興里北新路三段207號15樓
$17,222,902,100目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,269199 其他印刷電路板組件製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 14 筆工廠登記資料。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 11 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 269199 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 04541302 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 04541302 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「劉揚偉」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 04541302 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「鴻海精密工業股份有限公司」與負責人「劉揚偉」補查商標入口。
以統編 04541302 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 04541302 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。