稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 2005/05/26 | 2005/04/19 | 2026/7/3 上午8:03:46 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市中正區黎明里館前路77號6至11樓 | 臺北市中正區館前路77號6至11樓 | 2026/7/3 上午8:03:46 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $26,965,034,940 | $60,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:46 | 公司登記基本資料-應用一 |
2005/05/26 → 2005/04/19
公司登記基本資料-應用一臺北市中正區黎明里館前路77號6至11樓 → 臺北市中正區館前路77號6至11樓
公司登記基本資料-應用一$26,965,034,940 → $60,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 簡展穎。
核准設立日期:2005/04/19負責人 簡展穎,地址為 臺北市中正區館前路77號6至11樓,登記資本額 $60,000,000,000
董監事名單:董事長 簡展穎、常務董事 施妮婷、董事 張漢強、董事 邱顯國、董事 呂佩臻、董事 張燕容、董事 趙茂棠、常務董事 陳松鶴、常務董事 張永成、董事 江林秉、常務董事 楊棟樑、獨立董事 吳永寬、獨立董事 李筱華、獨立董事 缺額、獨立董事 陳錫智、監察人 李明萱、監察人 李昱實、監察人 李重慶、監察人 謝建達、監察人 廖述宗| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93645511 | 屏東分公司 | 核准設立 | 吳青霞 | 屏東縣屏東市自由路188號1、2樓 | 2024/02/05 |
| 54912222 | 桃園分公司 | 核准設立 | 林萩定 | 桃園市桃園區中正路1296號、1296號2樓及1302號2樓 | 2019/05/27 |
| 54912172 | 臺南分公司 | 核准設立 | 許兆博 | 臺南市北區公園北路141號 | 2019/05/24 |
| 43051345 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 蔡樹旺 | 嘉義市西區新民路760號(1、2樓) | 2016/05/02 |
| 43053104 | 新竹分公司 | 核准設立 | 蘇美錚 | 新竹縣竹北市縣政二路572號、576號 | 2016/05/02 |
| 53656548 | 臺中分公司 | 核准設立 | 趙麗明 | 臺中市南屯區南屯路二段388號 | 2012/09/05 |
| 53656343 | 高雄分公司 | 核准設立 | 邱富煌 | 高雄市苓雅區民權一路87號(1、2樓) | 2012/09/03 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 連玉霖 | 2026/03/01 | - |
| 簡鈞銘 | 2022/04/20 | - |
| 吳百仁 | 2020/05/19 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 決標公告 | 「115-116年度原住民族綜合發展基金貸款動能推升計畫」勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 114079 | 公告 JSON |
| 2026/03/02 | 決標公告 | 委託金融機構代收汽車燃料使用費及罰鍰後續擴充(115-116) | 得標 | A.15.3 | 115022 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/12/09 | 決標公告 | 115年委託金融機構代收水費業務勞務採購(開口契約含後續擴充) | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11531027N04 | 公告 JSON |
| 2025/11/28 | 決標公告 | 115-116年度委託金融機構代收交通違規罰鍰採購案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1141031A | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/07/16 | 決標公告 | 115年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11430604A | 公告 JSON |
| 2025/01/10 | 決標公告 | 112年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231076N08-02 | 公告 JSON |
| 2024/12/20 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式(113-17號) | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 113-17 | 公告 JSON |
| 2024/12/19 | 決標公告 | 114年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11231026A-1 | 公告 JSON |
| 2024/01/05 | 決標公告 | 112年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231076N08-01 | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 更正決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/12 | 決標公告 | 113-114年度委託金融機構代收汽車燃料使用費及罰鍰 | 得標 | A.15.3 | 112063 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/05 | 決標公告 | 113年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11231026A | 公告 JSON |
| 2023/12/05 | 決標公告 | 「113-114年度原住民族綜合發展基金貸款動能推升計畫」勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 112098 | 公告 JSON |
| 2023/01/03 | 決標公告 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931062K09-03 | 公告 JSON |
| 2023/01/03 | 更正決標公告 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931062K09-02 | 公告 JSON |
| 2022/12/27 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式. | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1111F189 | 公告 JSON |
| 2022/12/21 | 決標公告 | 112年度委託金融機構代收商港服務費案(111年擴充) | 得標 | 交通部航港局 | MPB11031005A-1 | 公告 JSON |
| 2022/11/22 | 決標公告 | 112年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231076N08 | 公告 JSON |
| 2022/02/24 | 決標公告 | 109、110年度委託金融機構代收汽車燃料使用費及罰鍰後續擴充 | 得標 | 交通部公路總局 | 110096 | 公告 JSON |
| 2022/01/11 | 決標公告 | 「111-112年度原住民族綜合發展基金貸款動能推升計畫」勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 110138 | 公告 JSON |
| 2021/12/29 | 決標公告 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931062K09-02 | 公告 JSON |
| 2021/12/20 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022-1 | 公告 JSON |
| 2021/12/02 | 更正決標公告 | 111年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11031005A | 公告 JSON |
| 2021/12/01 | 決標公告 | 111年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB11031005A | 公告 JSON |
| 2021/10/12 | 決標公告 | 111-114年度委託金融服務代收交通違規罰鍰採購案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1100923A | 公告 JSON |
| 2021/05/19 | 決標公告 | 110年高雄市青年從業創業貸款利息補貼執行計畫 | 得標 | 高雄市政府農業局 | MS11004 | 公告 JSON |
| 2021/01/21 | 決標公告 | 110~111年度委託代收(繳)用戶水費1式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 109-13 | 公告 JSON |
| 2021/01/07 | 決標公告 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931062K09-01 | 公告 JSON |
| 2020/03/06 | 決標公告 | 109、110年度委託金融機構代收汽車燃料使用費及罰鍰 | 得標 | 交通部公路總局 | 109004 | 公告 JSON |
| 2020/03/06 | 決標公告 | 「109-110年原住民族綜合發展基金貸款動能推升計畫」勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 108185 | 公告 JSON |
| 2020/01/14 | 決標公告 | 委託金融機構代收交通違規罰鍰(後續擴充) | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1050325-1 | 公告 JSON |
| 2019/12/23 | 決標公告 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10931062K09 | 公告 JSON |
| 2019/12/02 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022 | 公告 JSON |
| 2019/11/20 | 決標公告 | 109年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB1080905A25 | 公告 JSON |
| 2019/01/11 | 決標公告 | 106年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10631061K08-03 | 公告 JSON |
| 2019/01/07 | 決標公告 | 108年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB1060929C033-1 | 公告 JSON |
| 2019/01/04 | 決標公告 | 本公司108~109年度委託代收(繳)用戶水費一式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1071F172 | 公告 JSON |
| 2018/02/12 | 決標公告 | 107-108年原住民族綜合發展基金貸款動能推升計畫勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 106122 | 公告 JSON |
| 2018/01/31 | 決標公告 | 106年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10631061K08-02 | 公告 JSON |
| 2018/01/09 | 決標公告 | 106年度委託金融機構代收水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10631061K08-01 | 公告 JSON |
| 2018/01/09 | 決標公告 | 105、106年度委託金融機構臨櫃代收汽車燃料使用費及罰鍰後續擴充 | 得標 | 交通部公路總局 | 106078 | 公告 JSON |
| 2017/11/10 | 決標公告 | 107年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB1060929C033 | 公告 JSON |
| 2017/03/03 | 定期彙送 | 委託金融機構臨櫃代收交通違規罰鍰 | 得標 | 臺中市交通事件裁決處 | 10602150053 | 公告 JSON |
| 2017/02/17 | 決標公告 | 本公司106~107年度委託代收(繳)用戶水費乙式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1031F190-1-2 | 公告 JSON |
| 2017/01/18 | 決標公告 | 106年度原住民族綜合發展基金貸款動能推升計畫勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 105145 | 公告 JSON |
| 2016/12/30 | 定期彙送 | 106年度委託金融機構臨櫃代收交通違規罰鍰 | 得標 | 桃園市政府交通事件裁決處 | TY1051223 | 公告 JSON |
| 2016/12/28 | 決標公告 | 委託金融機構代收交通違規罰鍰 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1050325 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國農業金庫股份有限公司 | derived-27253935 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/05/07 | 80 | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 簡展穎 | 農業部 | 1,013,609,219 |
| 常務董事 | 施妮婷 | 農業部 | 1,013,609,219 |
| 董事 | 張漢強 | 農業部 | 1,013,609,219 |
| 董事 | 邱顯國 | 農業部 | 1,013,609,219 |
| 董事 | 呂佩臻 | 農業部 | 1,013,609,219 |
| 董事 | 張燕容 | 農業部 | 1,013,609,219 |
| 董事 | 趙茂棠 | 農業部 | 1,013,609,219 |
| 常務董事 | 陳松鶴 | 新北市農會 | 10,000 |
| 常務董事 | 張永成 | 中華民國農會 | 69,456,411 |
| 董事 | 江林秉 | 中華民國農會 | 69,456,411 |
| 常務董事 | 楊棟樑 | - | 0 |
| 獨立董事 | 吳永寬 | - | 0 |
| 獨立董事 | 李筱華 | - | 0 |
| 獨立董事 | 缺額 | - | 0 |
| 獨立董事 | 陳錫智 | - | 0 |
| 監察人 | 李明萱 | - | 0 |
| 監察人 | 李昱實 | - | 0 |
| 監察人 | 李重慶 | - | 0 |
| 監察人 | 謝建達 | 臺北市北投區農會 | 7,868,400 |
| 監察人 | 廖述宗 | 臺中市農會 | 11,490,450 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000尹崇堯 · 臺北市信義區莊敬路168號
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000胡光華 · 臺中市中區自由路二段38號
$150,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號
$140,000,000,000方振仁 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
$130,100,000,000李嘉祥 · 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號
$130,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 7 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 3 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 27253935 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 27253935 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「簡展穎」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 27253935 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「全國農業金庫股份有限公司」與負責人「簡展穎」補查商標入口。
以統編 27253935 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 27253935 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。