稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
負責人為 吳東亮。
核准設立日期:1992/02/25負責人 吳東亮,地址為 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓,登記資本額 $180,000,000,000
董監事名單:董事長 吳東亮、副董事長 吳昕豪、董事 郭瑞嵩、董事 吳統雄、董事 高志尚、董事 張雲鵬、董事 吳上賓、獨立董事 王美花、獨立董事 張敏玉、獨立董事 李賢源目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 林淑真 | 2024/07/17 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 決標公告 | 臺南市停車費委託全國繳費網線上繳費服務案(開口契約) | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1150320 | 公告 JSON |
| 2026/06/18 | 決標公告 | 中油大樓外各單位115至120年度「委託代理出納業務」 | 得標 | 台灣中油股份有限公司 | AEF1411001 | 公告 JSON |
| 2026/05/12 | 決標公告 | 112至115年度新北市路邊停車費委託全國繳費網辦理線上繳費服務案修正後第1次(後續擴充) | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-115-033 | 公告 JSON |
| 2026/04/22 | 決標公告 | 115年度臺中市停車費委託辦理網路線上繳費服務案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11503253721 | 公告 JSON |
| 2026/03/19 | 決標公告 | 115-122年度委託辦理信用卡收單服務採購案 | 未得標 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 114-1000-4-056 | 公告 JSON |
| 2026/03/03 | 決標公告 | 115年度至117年度「雇主聘僱外籍家庭看護工薪資補助」委託金融機構代發補助款服務採購案 | 得標 | 勞動部勞動力發展署 | wda1140194 | 公告 JSON |
| 2025/12/29 | 決標公告 | 112-114年度臺中市停車費委託辦理網路線上繳費服務案(第二次後續擴充) | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11412243667 | 公告 JSON |
| 2025/12/23 | 決標公告 | 112-114年度臺中市停車費委託辦理網路線上繳費服務案(第四次後續擴充) | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11412223646 | 公告 JSON |
| 2025/12/17 | 決標公告 | 114年度委託金融機構信用卡收單(百分比決標)(後續擴充) | 得標 | 浯江輪渡有限公司 | N11330148-1 | 公告 JSON |
| 2025/12/11 | 決標公告 | 112-114年度臺中市停車費委託辦理網路線上繳費服務案(第三次後續擴充) | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11412103623 | 公告 JSON |
| 2025/12/10 | 決標公告 | 115年度新進僱用人員及新進職員甄試報名費收取作業 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0961400010 | 公告 JSON |
| 2025/10/28 | 決標公告 | 115年1月至116年12月就業安定費及審查費委外代收服務 | 得標 | 勞動部勞動力發展署 | wda1140044 | 公告 JSON |
| 2025/09/04 | 定期彙送 | 「信用卡收單」勞務委託採購案 | 得標 | 國立臺灣科學教育館 | C-11419-1 | 公告 JSON |
| 2025/08/05 | 決標公告 | 112-114年度臺中市停車費委託辦理網路線上繳費服務案(第一次後續擴充) | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11408043482 | 公告 JSON |
| 2025/03/31 | 決標公告 | 3年期信用卡刷卡手續費採購案 | 得標 | 衛生福利部臺中醫院 | TH113244 | 公告 JSON |
| 2025/02/18 | 決標公告 | 臺北捷運信用卡票證服務案 | 得標 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | B13A07169 | 公告 JSON |
| 2025/01/13 | 決標公告 | 112-114年度高雄市公有路邊停車費委託全國繳費網線上繳費服務案(後續擴充) | 得標 | 高雄市政府交通局 | 114307 | 公告 JSON |
| 2024/12/30 | 決標公告 | 臺北捷運乘車碼票證服務案 | 得標 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | B13A04219 | 公告 JSON |
| 2024/12/09 | 決標公告 | 114年度委託金融機構信用卡收單(百分比決標) | 得標 | 金門縣採購招標所 | N11330148 | 公告 JSON |
| 2024/12/06 | 決標公告 | 114年度新進僱用人員及新進職員甄試報名費收取作業 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0961300013 | 公告 JSON |
| 2023/12/26 | 決標公告 | 113年度新進僱用人員及新進職員甄試報名費收取作業 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0961200009 | 公告 JSON |
| 2023/12/11 | 定期彙送 | 112年度委託金融機構信用卡收單(百分比決標)(後續擴充) | 得標 | 浯江輪渡有限公司 | N111221230258-1 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年1月至114年12月就業安定費及審查費委外代收服務」採購案 | 得標 | 勞動部勞動力發展署 | wda1120080 | 公告 JSON |
| 2023/12/01 | 決標公告 | 112至115年度新北市路邊停車費委託全國繳費網辦理線上繳費服務案(修正後第1次) | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-112-063 | 公告 JSON |
| 2023/07/07 | 決標公告 | 112-114年度臺中市停車費委託辦理網路線上繳費服務案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11205182922 | 公告 JSON |
| 2023/05/26 | 決標公告 | 109至112年度新北市路邊停車費委託全國繳費網辦理線上繳費服務案第1次契約變更(後續擴充) | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-112-030 | 公告 JSON |
| 2023/03/06 | 決標公告 | 信用卡刷卡手續費採購案 | 得標 | 衛生福利部臺中醫院 | TH112032 | 公告 JSON |
| 2023/02/23 | 決標公告 | 112 年度「雇主聘僱外籍家庭看護工薪資補助」委託金融機構代發補助款服務採購案 | 得標 | 勞動部勞動力發展署 | 1124600128 | 公告 JSON |
| 2023/02/18 | 決標公告 | 112-114年度高雄市公有路邊停車費委託全國繳費網線上繳費服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 112034 | 公告 JSON |
| 2023/02/01 | 決標公告 | 112年度委託金融機構信用卡收單(百分比決標) | 得標 | 金門縣採購招標所 | N111221230258 | 公告 JSON |
| 2022/12/21 | 決標公告 | 112年度新進僱用人員及新進職員甄試報名費收取作業 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0961100013 | 公告 JSON |
| 2022/12/15 | 決標公告 | 112年-113年學術活動中心暨綜合體育館信用卡刷卡收單業務採購案 | 得標 | 中央研究院 | AC1111129 | 公告 JSON |
| 2022/10/26 | 決標公告 | 111年度「雇主聘僱外籍家庭看護工薪資補助」代發補助款服務採購案 | 未得標 | 勞動部勞動力發展署 | 1114610113 | 公告 JSON |
| 2022/09/20 | 決標公告 | 109-111年度高雄市公有路邊停車費委託全國繳費網線上繳費服務案(後續擴充) | 得標 | 高雄市政府交通局 | 111345 | 公告 JSON |
| 2022/03/28 | 更正決標公告 | 111年1月至112年12月就業安定費及審查費委 外代收服務案 | 得標 | 勞動部勞動力發展署 | 1104604888 | 公告 JSON |
| 2022/01/06 | 決標公告 | 111年度新進僱用人員及新進職員甄試報名費收取作業 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0961000015 | 公告 JSON |
| 2021/12/13 | 決標公告 | 111年1月至112年12月就業安定費及審查費委 外代收服務案 | 得標 | 勞動部勞動力發展署 | 1104604888 | 公告 JSON |
| 2021/07/20 | 決標公告 | 110-112年度臺中市停車費委託辦理網路線上繳費服務案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11005272466 | 公告 JSON |
| 2021/07/14 | 決標公告 | 110年度勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理受僱勞工生活補貼計畫代發補助款服務 | 得標 | 勞動部勞動力發展署 | 1102502732 | 公告 JSON |
| 2021/06/25 | 決標公告 | 110年度「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理部分工時受僱勞工生活補貼計畫」實體ATM代發補助金服務及系統維運專業服務採購案 | 得標 | 勞動部 | 02-11006079 | 公告 JSON |
| 2021/06/15 | 更正決標公告 | 「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間關懷照顧孩童家庭防疫補貼計畫」實體ATM代發補助金服務及系統維運專業服務案 | 得標 | 教育部國民及學前教育署 | 1105008 | 公告 JSON |
| 2021/06/10 | 決標公告 | 「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間關懷照顧孩童家庭防疫補貼計畫」實體ATM代發補助金服務及系統維運專業服務案 | 得標 | 教育部國民及學前教育署 | 1105008 | 公告 JSON |
| 2021/05/06 | 決標公告 | 台灣中油股份有限公司110至115年度「委託代理出納業務」 | 得標 | 台灣中油股份有限公司 | AEF0911001 | 公告 JSON |
| 2021/01/15 | 決標公告 | 110年度新進僱用人員及新進職員甄試報名費收取作業 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0960900015 | 公告 JSON |
| 2021/01/06 | 定期彙送 | 國立臺灣科學教育館「信用卡收單」勞務委託採購案 | 得標 | 國立臺灣科學教育館 | C-10922-1 | 公告 JSON |
| 2020/12/25 | 決標公告 | 108-109年度臺中市停車費委託辦理網路線上繳費服務案後續擴充 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10912242380 | 公告 JSON |
| 2020/12/16 | 決標公告 | 109-111年度高雄市公有路邊停車費委託全國繳費網線上繳費服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 109106 | 公告 JSON |
| 2020/10/19 | 決標公告 | 110年度商港服務費金融機構帳戶約定轉帳案 | 未得標 | 交通部航港局 | MPB10930812A | 公告 JSON |
| 2020/09/17 | 決標公告 | 109至112年度新北市路邊停車費委託全國繳費網辦理線上繳費服務案 | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-109-082 | 公告 JSON |
| 2020/07/08 | 決標公告 | 107至109年度新北市路邊停車費委託全國繳費網辦理線上繳費服務案採購案(修正後第1次)第1次契約變更(後續擴充案) | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-109-060 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | derived-86519539 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/06/22 | 85 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02499360 | 臺北台新戰神 | 權利中 | 041 | 2025/12/01 - 2035/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02461999 | 臺北台新戰神 | 權利中 | 035 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02461543 | 臺北台新戰神 | 權利中 | 028 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02461425 | 臺北台新戰神 | 權利中 | 025 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02422592 | 台新銀行標章三(彩色) | 權利中 | 016 | 2024/12/16 - 2034/12/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02422525 | TAIPEI TAISHIN MARS設計字(彩色) | 權利中 | 014 | 2024/12/16 - 2034/12/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02422524 | TAIPEI TAISHIN MARS及圖(一)(彩色) | 權利中 | 014 | 2024/12/16 - 2034/12/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02422310 | 台新銀行標章三(彩色) | 權利中 | 009 | 2024/12/16 - 2034/12/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
1 F., No. 44, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104016, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳東亮 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
| 副董事長 | 吳昕豪 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
| 董事 | 郭瑞嵩 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
| 董事 | 吳統雄 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
| 董事 | 高志尚 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
| 董事 | 張雲鵬 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
| 董事 | 吳上賓 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
| 獨立董事 | 王美花 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
| 獨立董事 | 張敏玉 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
| 獨立董事 | 李賢源 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 12,299,164,593 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
吳東亮 · 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓
$350,000,000,000吳東亮 · 南投縣埔里鎮薰化里西寧路14號
$40,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
吳東亮 · 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓
$350,000,000,000魏寶生 · 臺北市中正區忠孝西路1段66號31~43樓
$100,000,000,000陳俊宏 · 臺北市中山區中山北路二段44號2樓
$30,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
吳東亮 · 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓
$350,000,000,000吳東亮 · 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓
$350,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 8 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 86519539 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 86519539 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「吳東亮」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 86519539 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「台新國際商業銀行股份有限公司」與負責人「吳東亮」補查商標入口。
以統編 86519539 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 86519539 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。