稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,661100 證券商
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1990/05/04 | 1990/01/15 | 2026/7/3 上午8:03:49 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市中山區民安里中山北路2段44號2樓 | 臺北市中山區中山北路二段44號2樓 | 2026/7/3 上午8:03:49 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $25,054,070,680 | $30,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:49 | 公司登記基本資料-應用一 |
1990/05/04 → 1990/01/15
公司登記基本資料-應用一臺北市中山區民安里中山北路2段44號2樓 → 臺北市中山區中山北路二段44號2樓
公司登記基本資料-應用一$25,054,070,680 → $30,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 陳俊宏。
核准設立日期:1990/01/15負責人 陳俊宏,地址為 臺北市中山區中山北路二段44號2樓,登記資本額 $30,000,000,000
董監事名單:董事長 陳俊宏、副董事長 郭嘉宏、董事 呂柏鏞、董事 吳統雄、董事 林淑真、董事 林敦仁、董事 吳東權、董事 蘇哲生、獨立董事 林家振、獨立董事 齊萊平、獨立董事 王添盛| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62241953 | 台北分公司 | 核准設立 | 陳濬杰 | 臺北市大安區復興南路1段209號1、2、3樓 | 2026/04/06 |
| 51448221 | 三民分公司 | 核准設立 | 溫俊堤 | 高雄市三民區九如一路502號6樓之2 | 2017/07/11 |
| 53020820 | 鳳山分公司 | 撤銷 | 蔡文華 | 高雄市鳳山區維新路126號1、2樓 | 2011/11/18 |
| 29182134 | 台中分公司 | 核准設立 | 洪朝成 | 臺中市南屯區東興路二段187號3樓 | 2010/09/15 |
| 28997060 | 新板分公司 | 廢止 | 林盈明 | 新北市板橋區中山路1段156之1號2樓 | 2010/06/18 |
| 28987393 | 高雄分公司 | 核准設立 | 張永叡 | 高雄市前鎮區中山二路260號3樓之1 | 2009/11/16 |
| 28983002 | 屏新分公司 | 核准設立 | 陳國雄 | 屏東縣屏東市中正路123號2樓 | 2009/09/01 |
| 28983018 | 新興分公司 | 核准設立 | 王思經 | 高雄市新興區七賢一路251號2樓 | 2009/08/31 |
| 28982910 | 文心分公司 | 核准設立 | 唐世詮 | 臺中市西屯區文心路2段645號2樓 | 2009/08/28 |
| 28982931 | 城東分公司 | 核准設立 | 鄭東輝 | 臺北市中山區南京東路2段167號4樓、4樓之1 | 2009/08/28 |
| 28982849 | 世貿分公司 | 核准設立 | 林麗芬 | 臺北市信義區信義路5段8號2樓 | 2009/08/27 |
| 28426695 | 五權分公司 | 廢止 | 蔡秀英 | 臺中市南屯區五權西路2段271號 | 2007/12/04 |
| 27950088 | 中壢分公司 | 核准設立 | 呂婷婷 | 桃園市中壢區延平路368號3樓 | 2006/12/15 |
| 27924104 | 松山分公司 | 撤銷 | 閔淑安 | 臺北市松山區光復北路112號8樓 | 2005/08/30 |
| 27924126 | 屏東分公司 | 核准設立 | 陳子路 | 屏東縣屏東市廣東路107號2~4樓 | 2005/08/30 |
| 27256882 | 新莊分公司 | 核准設立 | 李振龍 | 新北市新莊區頭前路172號1~3樓 | 2005/06/02 |
| 27245289 | 烏日分公司 | 核准設立 | 劉元中 | 臺中市烏日區三民街179號4樓 | 2004/11/03 |
| 27244970 | 大裕分公司 | 核准設立 | 盧鈺雯 | 臺中市南區臺中路504號 | 2004/10/27 |
| 27235753 | 桃園分公司 | 核准設立 | 陳宗志 | 桃園市桃園區成功路2段1號2樓 | 2004/04/29 |
| 80031434 | 中港分公司 | 核准設立 | 周宜儀 | 臺中市清水區中山路196號5樓 | 2003/09/30 |
| 80031440 | 中原分公司 | 核准設立 | 李信萍 | 臺中市潭子區中山路二段281號3樓 | 2003/09/30 |
| 80021983 | 板橋分公司 | 核准設立 | 游佳柔 | 新北市板橋區中山路一段141號5樓 | 2003/05/16 |
| 80339905 | 花蓮分公司 | 核准設立 | 陳永寰 | 花蓮縣花蓮市民國路167號 | 2002/08/05 |
| 70787087 | 建北分公司 | 核准設立 | 陳詩堯 | 臺北市中山區建國北路2段17號3樓 | 2000/10/04 |
| 70775110 | 松德分公司 | 核准設立 | 蕭曉雅 | 臺北市信義區松德路16號地下1樓 | 2000/06/12 |
| 70775152 | 吉利分公司 | 核准設立 | 陳明芳 | 臺北市北投區承德路七段348號1樓、地下1樓 | 2000/06/12 |
| 70775174 | 成功分公司 | 核准設立 | 莊朝全 | 臺南市成功路457號3樓、4樓 | 2000/06/12 |
| 70775189 | 安南分公司 | 核准設立 | 葉培閔 | 臺南市安中路二段300號8樓 | 2000/06/12 |
| 70775195 | 佳里分公司 | 核准設立 | 邱國榮 | 臺南市佳里區和平街83號4樓、5樓 | 2000/06/12 |
| 70775239 | 西松分公司 | 核准設立 | 林垂助 | 臺北市南京東路五段108號3樓 | 2000/06/12 |
| 70765099 | 敦南分公司 | 核准設立 | 吳俊男 | 臺北市大安區忠孝東路四段212號3樓、3樓之1 | 2000/02/25 |
| 70763114 | 草屯分公司 | 核准設立 | 郭建華 | 南投縣草屯鎮和興街92號、92之1號1、2樓、94號3樓之1、之2、之3、之4 | 2000/01/31 |
| 70763120 | 埔里分公司 | 核准設立 | 李明蕙 | 南投縣埔里鎮南昌街231號2樓 | 2000/01/31 |
| 70757957 | 虎尾分公司 | 核准設立 | 許玉蘭 | 雲林縣虎尾鎮中正路15號3、4樓 | 1999/12/09 |
| 16843822 | 基隆分公司 | 核准設立 | 劉文生 | 基隆市仁愛區愛四路60號4樓 | 1999/05/14 |
| 16843007 | 宜蘭分公司 | 核准設立 | 田志民 | 宜蘭縣宜蘭市舊城北路23號 | 1999/05/04 |
| 16744409 | 前鎮分公司 | 廢止 | 方曉暉 | 高雄市前鎮區中山二路2號22樓之6、之7、之8及之9 | 1998/10/03 |
| 16740706 | 北中壢分公司 | 核准設立 | 曾立鴻 | 桃園市中壢區元化路226號3樓 | 1998/09/04 |
| 16740712 | 彰化分公司 | 核准設立 | 黃秀蓉 | 彰化縣彰化市彰美路一段186號6樓 | 1998/09/04 |
| 16450728 | 同大分公司 | 核准設立 | 吳雅仁 | 高雄市岡山區岡山路339號3、4樓 | 1998/06/19 |
| 16441453 | 台南分公司 | 核准設立 | 蔡雅紋 | 臺南市中西區西門路二段389號3樓 | 1998/03/24 |
| 16436944 | 松江分公司 | 核准設立 | 黃宣登 | 臺北市中山區松江路122號3樓 | 1998/02/04 |
| 16095869 | 信義分公司 | 核准設立 | 傅正輝 | 臺北市中正區信義路二段101號2樓 | 1997/10/20 |
| 16095066 | 新營分公司 | 核准設立 | 林志峰 | 臺南市新營區中山路115號4樓之1 | 1997/10/07 |
| 16093378 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 張哲章 | 嘉義市垂楊路316號3樓之1、2,4樓之1、2 | 1997/09/24 |
| 16083316 | 新竹分公司 | 核准設立 | 曾繁華 | 新竹市信義街68號7樓之1、7樓之2 | 1997/05/30 |
| 97172464 | 城中分公司 | 核准設立 | 游弼翔 | 臺北市大同區承德路一段17號地下一樓 | 1996/12/28 |
| 97171578 | 永和分公司 | 核准設立 | 蔡孟倉 | 新北市永和區民有街1號2樓 | 1996/12/13 |
| 97170796 | 林園分公司 | 核准設立 | 廖敏秀 | 高雄市林園區沿海路3段2號2、5樓 | 1996/11/29 |
| 97170711 | 北新莊分公司 | 核准設立 | 許財源 | 新北市新莊區新泰路368號1、2樓 | 1996/11/28 |
| 89407143 | 五權西分公司 | 核准設立 | 謝鎮成 | 臺中市五權西路一段237號2樓 | 1995/12/04 |
| 89403553 | 潮州分公司 | 核准設立 | 陳昭燕 | 屏東縣潮州鎮新生路8號1-2樓 | 1995/10/04 |
| 89403060 | 大昌分公司 | 核准設立 | 鍾岳峻 | 高雄市三民區九如一路502號地下1層 | 1995/09/26 |
| 89399565 | 三重分公司 | 核准設立 | 陳靖雄 | 新北市三重區重新路2段21號3樓 | 1995/08/02 |
| 84308828 | 新店分公司 | 核准設立 | 黃世忠 | 新北市新店區中興路三段134號地下1樓 | 1993/11/25 |
| 86385335 | 府城分公司 | 核准設立 | 黃明星 | 臺南市中西區忠義路二段47號3、4、5樓 | 1992/10/16 |
| 86384624 | 緯城分公司 | 核准設立 | 吳孟涵 | 高雄市三民區博愛一路391號8樓 | 1992/08/24 |
| 86519926 | 左楠分公司 | 核准設立 | 林韋齊 | 高雄市楠梓區軍校路800號3樓 | 1992/03/04 |
| 23824625 | 九如分公司 | 核准設立 | 張獻文 | 高雄市三民區九如二路548號2、3樓 | 1990/07/31 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳立國 | 2024/08/01 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決標公告 | 行政院國家發展基金委託證券商規劃與執行國内上市上櫃(含興櫃)公司、國外公司及公開發行公司私募股票交易專業服務 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF114007 | 公告 JSON |
| 2022/06/16 | 決標公告 | 委託證券商規劃與執行上市上櫃(含興櫃)公司股票交易專業服務標案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF1110003 | 公告 JSON |
| 2018/10/30 | 決標公告 | 行政院國家發展基金委託證券商規劃與執行上市上櫃(含興櫃)公司股票交易專業服務案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF107003 | 公告 JSON |
| 2016/02/15 | 決標公告 | 臺灣土地銀行股份有限公司委任主辦承銷商辦理股票初次上市暨上市後現金增資 | 未得標 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104-B062-162 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新綜合證券股份有限公司 (Taishin Securities Co., Limited) | derived-23534956 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2025/08/12 | 3 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳俊宏 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 副董事長 | 郭嘉宏 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 呂柏鏞 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 吳統雄 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 林淑真 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 林敦仁 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 吳東權 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 蘇哲生 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 獨立董事 | 林家振 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 獨立董事 | 齊萊平 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 獨立董事 | 王添盛 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
陳俊宏 · 臺南市中西區郡王里府前路1段181號9樓之2
$973,312,000陳俊宏 · 臺北市大安區義安里敦化南路2段99號6樓
$829,000,000陳俊宏 · 高雄市永安區維新里維新路光明7巷5號1樓
$278,600,000陳俊宏 · 彰化縣伸港鄉溪底村興工路62號
$120,000,000陳俊宏 · 新北市中和區平河里中正路700號18樓之5
$71,300,000陳俊宏 · 臺南市新市區豐華里創業路22號1,2樓
$70,839,630陳俊宏 · 高雄市左營區福山里榮總路522巷17號4樓
$40,000,000陳俊宏 · 彰化縣二水鄉裕民村002鄰南通路二段532號1樓
$40,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
吳東亮 · 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓
$180,000,000,000魏寶生 · 臺北市中正區忠孝西路1段66號31~43樓
$100,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
陳俊宏 · 高雄市永安區維新里維新路光明7巷5號1樓
$278,600,000蘇凡驊 · 高雄市岡山區壽峰里公園西路2段96巷77弄33號1樓
$5,000,000謝娟娟 · 新北市板橋區縣民大道二段68號
$25,000,000,000商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,661100 證券商
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 59 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 4 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 661100 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 23534956 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 23534956 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「陳俊宏」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 23534956 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「台新綜合證券股份有限公司」與負責人「陳俊宏」補查商標入口。
以統編 23534956 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 23534956 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。